6月1日・京都・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
京都 | 7 | 4歳上1勝クラス | ウールデュボヌール | 牡4 | 9着 | 6 | 田口貫太 | 58 | G1レーシング |
10 | 安土城ステークス 4歳上オープン | スカイロケット | 牡5 | 7着 | 12 | 酒井学 | 55 | シルクレーシング | |
11 | 白百合ステークス 3歳オープン | キングメーカー | 牡3 | 7着 | 2 | 田口貫太 | 57 | NICKS |
6月7日・出走馬無し
6月8日・阪神・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
阪神 | 9 | 三木特別 3歳上2勝クラス | テーオーダグラス | 牡4 | 1着 | 1 | 団野大成 | 58 | 小笹公也 |
6月14日・阪神/函館・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
阪神 | 1 | 3歳未勝利 | アルファベガ | 牝3 | 13着 | 15 | 団野大成 | 55 | 近藤真衣 |
6 | 3歳未勝利 | スタージョンムーン | 牝3 | 6着 | 12 | 永島まなみ | 53 | 社台レースホース | |
11 | 三宮ステークス 3歳上オープン | リューベック | 牡6 | 11着 | 10 | 岩田望来 | 55 | 金子真人ホールディングス | |
函館 | 6 | 3歳未勝利 | エスタア | 牡3 | 12着 | 9 | 佐々木大輔 | 57 | 金子真人ホールディングス |
7 | 3歳上1勝クラス | カランダッシュ | 牝3 | 5着 | 2 | 横山武史 | 53 | 安原浩司 | |
10 | 松前特別 3歳上2勝クラス | リラボニート | 牝4 | 8着 | 1 | C.ルメール | 56 | Gリビエール・レーシング | |
11 | 函館スプリントS 3歳上オープン | プルパレイ | 騙6 | 10着 | 16 | 岩田康誠 | 57 | Gリビエール・レーシング | |
12 | 3歳上1勝クラス | ヒヒーン | 牝4 | 8着 | 5 | 佐々木大輔 | 56 | 大和屋暁 |
6月15日・東京/阪神/函館・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
東京 | 11 | パラダイスステークス 3歳上オープン | ユティタム | 牡5 | 13着 | 12 | 丸山元気 | 57 | 金子真人ホールディングス |
阪神 | 6 | 3歳上1勝クラス | ウールデュボヌール | 牡4 | 中止 | 11 | 横山武史 | 58 | G1レーシング |
10 | 花のみちステークス 3歳上3勝クラス | ガイアメンテ | 牡4 | 8着 | 1 | D.レーン | 58 | サンデーレーシング | |
函館 | 5 | メイクデビュー函館 2歳新馬 | アニマレイ | 牡2 | 2着 | 1 | 佐々木大輔 | 55 | Gリビエール・レーシング |
6月21日・東京/阪神・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
東京 | 10 | 相模湖特別 3歳上2勝クラス | クイックバイオ | 牝4 | 8着 | 8 | 横山典弘 | 56 | バイオ |
阪神 | 6 | 3歳未勝利 | シックスパック | 牡3 | 5着 | 6 | 永島まなみ | 55 | 大和屋暁 |
8 | 3歳上1勝クラス | キレナイカ | 牡5 | 12着 | 13 | 田口貫太 | 58 | 金子真人ホールディングス | |
9 | 舞子特別 3歳上2勝クラス | テラメリタ | 牝4 | 2着 | 7 | 田口貫太 | 53 | 社台レースホース | |
11 | 天保山ステークス 3歳上オープン | インユアパレス | 牡4 | 4着 | 1 | 幸英明 | 57 | 小林英一ホールディングス |
6月22日・阪神/函館・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
阪神 | 1 | 3歳未勝利 | アーロッタレット | 牝3 | 5着 | 5 | 酒井学 | 55 | 飯田正剛 |
函館 | 8 | 3歳上1勝クラス | カランダッシュ | 牝3 | 11着 | 2 | 佐々木大輔 | 53 | 安原浩司 |
12 | 3歳上1勝クラス | ヒヒーン | 牝4 | 5着 | 9 | 佐々木大輔 | 56 | 大和屋暁 |
6月28日・函館・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
函館 | 11 | 青函ステークス 3歳上オープン | プルパレイ | 騙6 | 11着 | 13 | 岩田康誠 | 57 | Gリビエール・レーシング |
6月29日・小倉/函館・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
小倉 | 2 | 3歳未勝利 | サトノスピカ | 牝3 | 8着 | 3 | 団野大成 | 55 | 里見治 |
12 | 3歳上1勝クラス | テルアスワッド | 牡3 | 酒井学 | 55 | 金子真人ホールディングス | |||
函館 | 1 | 2歳未勝利 | アニマレイ | 牡2 | 2着 | 1 | 佐々木大輔 | 55 | Gリビエール・レーシング |
11 | 函館記念 3歳上オープン | ヴェローチェエラ | 牡4 | 1着 | 10 | 佐々木大輔 | 56 | TORACING |
須貝厩舎の他、今週の出走馬
木村哲也厩舎

【木村哲也厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを13勝、海外G1レースを1勝している日本の名トレーナー。木村厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
友道康夫厩舎

【友道康夫厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを23勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーは3勝している日本の名トレーナー。友道厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬予想サイト、競馬のいろは。
中内田充正厩舎

【中内田充正厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを8勝、若手の名トレーナー。中内田充正調教師の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
福永祐一厩舎

【福永祐一厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
2024年から新規開業した福永祐一厩舎。騎手を引退し調教師になり国内G1レース、海外G1レースの勝利し日本の名トレーナーを目指します。福永厩舎の今週の出走予定馬の他に成績を掲載します。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
プロフィール
※2024年12月31日時点
出身地 | 滋賀県 |
デビュー年 | 2008年(17年目) |
本年勝利数 | 中央0勝(0位) 地方0勝(0位) |
通算勝利数 | 中央573勝 地方5勝 |
本年獲得賞金 | 中央0万円 地方0万円 |
通算獲得賞金 | 中央141億2,432万円 地方2億1,229万円 |
GI勝利数 | 17勝(中央15勝,地方1勝,海外1勝) |
重賞勝利数 | 56勝(中央51勝,地方4勝,海外1勝) |
初重賞出走 | 2009/10/17 京都11R デイリー杯2歳S(G2) |
ラブグランデー(5着) | |
初重賞勝利 | 2012/02/12 東京11R 共同通信杯(G3) |
ゴールドシップ | |
初G1出走 | 2011/12/18 中山11R 朝日フューチュリティ(G1) |
マコトリヴァーサル(13着) | |
初G1勝利 | 2012/04/15 中山11R 皐月賞(G1) |
ゴールドシップ |
経歴
1982年4月 | JRA競馬学校騎手課程入学 |
1985年3月 | 騎手免許取得 |
1985年3月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1987年2月 | フリー |
1994年7月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1994年8月 | フリー |
1996年1月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1998年3月 | フリー |
2001年3月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
騎手成績 | 4163戦302勝 |