朝日杯FS G3 詳細
2024年の朝日杯フューチュリティステークス(G1)に出走をする出走予定馬と想定騎手をまとめました。76回目となる朝日杯フューチュリティステークスは今年は京都競馬場で行われる、芝1600m、2歳の、マイル重賞レースになります。去年の朝日杯フューチュリティステークスの勝馬は1番人気のジャンタルマンタルが川田将雅騎手とのコンビで勝利しました。
歴代の朝日杯フューチュリティステークスの勝馬には、マルゼンスキーや、フジキセキ、リオンディーズ、ダノンプレミアム、サリオスなどの名馬が朝日杯フューチュリティステークスを勝利しています。
馬券的には過去10年の1番人気の3着内率の成績は90%になり、1番人気の3着内率の信頼度は、非常に高い数字になります。1番人気の勝率は50%になり、1番人気の勝率は比較的高いです。ちなみに、1.2.3番人気での決着は10年で2度ありました。2番人気の3着内率の成績は60%、3番人気の3着内率の成績は40%、4番人気の3着内率は20%、5番人気は3着内率の成績は10%になり、上位勢では2番人気の成績が良い結果になります。
今年の朝日杯フューチュリティステークスへの出走予定馬は、サウジアラビアロイヤルカップ(G3)で勝利したアルテヴェローチェは武豊騎手とのコンビで出走を予定。また、京王杯2歳ステークス(G2)で勝利をしたパンジャタワーは引き続き、松山弘平騎手とのコンビで出走を予定しています。その他、兄弟にチェルヴィニア、ノッキングポイントがいる良血馬のアルレッキーノも出走を予定しています。最新情報が入り次第、随時更新をさせて頂きます。
土曜日のターコイズステークスの出走予定はこちら
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト
2023年/ レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
朝日杯FS G1 出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
アドマイヤズーム | 牡2 | 川田将雅 | 友道康夫 (栗東) | 近藤旬子 |
アルテヴェローチェ | 牡2 | 武豊 | 須貝尚介 (栗東) | 大野照旺 |
アルレッキーノ | 牡2 | C.ルメール | 国枝栄 (美浦) | サンデーレーシング |
エイシンワンド | 牡2 | 幸英明 | 大久保龍志 (栗東) | 栄進堂 |
エルムラント | 牡2 | 藤岡佑介 | 鹿戸雄一 (美浦) | 村木隆 |
クラスペディア | 牡2 | 小崎綾也 | 河嶋宏樹 (栗東) | 塚田義広 |
コスモストーム | 牡2 | 秋山稔樹 | 北出成人 (栗東) | コスモ・コスモ |
ショウナンザナドゥ | 牝2 | 池添謙一 | 松下武士 (栗東) | 国本哲秀 |
ソードマスター | 牡2 | 未定 | 斎藤誠 (美浦) | 社台レースホース |
ダイシンラー | 牡2 | 岩田康誠 | 梅田智之 (栗東) | 大八木信行 |
タイセイカレント | 牡2 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 (栗東) | 田中成奉 |
テイクイットオール | 牡2 | 岩田望来 | 中竹和也 (栗東) | 前田幸治 |
ドラゴンブースト | 牡2 | 田口貫太 | 藤野健太 (栗東) | 水谷美穂 |
トータルクラリティ | 牡2 | 北村友一 | 池添学 (栗東) | キャロットファーム |
ニタモノドウシ | 牡2 | R.ムーア | 高木登 (美浦) | 嶋田賢 |
パンジャタワー | 牡2 | 松山弘平 | 橋口慎介 (栗東) | DeepCreek |
ヒラボクカレラ | 牡2 | 未定 | 奥村豊 (栗東) | 平田牧場 |
ミュージアムマイル | 牡2 | C.デムーロ | 高柳大輔 (栗東) | サンデーレーシング |
ランスオブカオス | 牡2 | 吉村誠之助 | 奥村豊 (栗東) | 五影慶則 |
※随時、追加、変更、更新予定
AIが導く競馬予想で的中率爆上げ
過去3年 上位馬
2023年 阪神競馬場 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 2 | 3 | ジャンタルマンタル | 牡2 | 56 | 川田将雅 | 高野友和 (栗東) | 2.7 | 1 | |
2 | 1 | 1 | エコロヴァルツ | 牡2 | 56 | 武豊 | 牧浦充徳 (栗東) | 1 1/4 | 10 | 4 |
3 | 3 | 5 | タガノエルピーダ | 牝2 | 55 | 団野大成 | 斉藤崇史 (栗東) | クビ | 13.2 | 5 |
4 | 7 | 14 | ジューンテイク | 牡2 | 56 | M.デムーロ | 武英智 (栗東) | アタマ | 112.4 | 11 |
5 | 6 | 12 | タガノデュード | 牡2 | 56 | 古川吉洋 | 宮徹 (栗東) | 1/2 | 189.5 | 15 |
2022年 阪神競馬場 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 1 | 2 | ドルチェモア | 牡2 | 55 | 坂井瑠星 | 須貝尚介 (栗東) | 3.1 | 1 | |
2 | 6 | 12 | ダノンタッチダウン | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 安田隆行 (栗東) | クビ | 3.6 | 2 |
3 | 7 | 14 | レイベリング | 牡2 | 55 | 横山武史 | 鹿戸雄一 (美浦) | クビ | 6.5 | 3 |
4 | 1 | 1 | キョウエイブリッサ | 牡2 | 55 | 川須栄彦 | 武市康男 (美浦) | 1 1/4 | 202.3 | 16 |
5 | 3 | 5 | バグラダス | 牡2 | 55 | 吉田隼人 | 嘉藤貴行 (美浦) | 3/4 | 24.8 | 8 |
2021年 阪神競馬場 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 5 | 9 | ドウデュース | 牡2 | 55 | 武豊 | 友道康夫 (栗東) | 7.8 | 3 | |
2 | 3 | 4 | セリフォス | 牡2 | 55 | C.デムーロ | 中内田充正 (栗東) | 1/2 | 2.4 | 1 |
3 | 4 | 7 | ダノンスコーピオン | 牡2 | 55 | 松山弘平 | 安田隆行 (栗東) | 1/2 | 9.7 | 4 |
4 | 2 | 3 | アルナシーム | 牡2 | 55 | 池添謙一 | 橋口慎介 (栗東) | 1 3/4 | 29 | 8 |
5 | 7 | 13 | ジオグリフ | 牡2 | 55 | C.ルメール | 木村哲也 (美浦) | ハナ | 3.2 | 2 |
人気別成績(過去20年)
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 7-3-6-4 | 35.0% | 50.0% | 80.0% | 100.5% | 103.0% |
2番人気 | 6-4-2-8 | 30.0% | 50.0% | 60.0% | 155.5% | 100.5% |
3番人気 | 2-2-3-13 | 10.0% | 20.0% | 35.0% | 70.0% | 72.5% |
4番人気 | 1-3-2-14 | 5.0% | 20.0% | 30.0% | 43.5% | 92.5% |
5番人気 | 1-2-3-14 | 5.0% | 15.0% | 30.0% | 73.0% | 97.5% |
6~9番人気 | 3-4-1-72 | 3.8% | 8.8% | 10.0% | 82.8% | 39.9% |
10番人気以下 | 0-2-3-136 | 0.0% | 1.4% | 3.5% | 0.0% | 41.4% |
競馬関係者が当たる馬券を予想