京阪杯 G3 詳細
2024年の京阪杯(G3)に出走をする出走予定馬と想定騎手をまとめました。69回目となる京阪杯は京都競馬場で行われる、芝1200m、3歳以上の、短距離重賞レースになります。去年の京阪杯の勝馬は4番人気のトウシンマカオが菅原明良騎手とのコンビで勝利しました。
歴代の京阪杯の勝馬には、ロードカナロアや、ハクサンムーン、ネロ、ダノンスマッシュ、フィアーノロマーノなどの名馬が京阪杯を勝利しています。
馬券的には過去10年の1番人気の3着内率の成績は50%になり、1番人気の3着内率の信頼度は、平均的な数字になります。1番人気の勝率は20%になり、勝率に関しては、かなり低い数字になります。ちなみに、1.2.3番人気での決着は10年で1度もありませんでした。その他の上位人気馬の成績は2番人気の3着内率の成績は20%、3番人気の3着内率の成績は40%、4番人気の3着内率は30%、5番人気は3着内率の成績は20%になり、上位勢は混戦模様、人気馬は何が来るか難しい数字になります。
今年の京阪杯への出走予定馬は、前走のCBC賞(G3)で勝利した福永祐一厩舎のドロップオブライトが引き続き、幸英明騎手とのコンビで出走を予定。また、アイビスサマーダッシュ(G3)で勝利したモズメイメイも出走を予定。その他、キーンランドカップ(G3)で2着となったエイシンスポッターは、H.ドイル騎手とのコンビで出走を予定しています。最新情報が入り次第、随時更新をさせて頂きます。
土曜日の京都2歳ステークスの出走予定はこちら
日曜日のジャパンカップの出走予定はこちら
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト
2023年/ レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
京阪杯 G3 出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
アグリ | 牡5 | 斎藤新 | 杉山晴紀 (栗東) | 三木正浩 |
アネゴハダ | 牝5 | 角田大和 | 佐々木晶三 (栗東) | 岡浩二 |
ウインカーネリアン | 牡7 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 (美浦) | ウイン |
ヴェントヴォーチェ | 牡7 | M.デムーロ | 牧浦充徳 (栗東) | エデンアソシエーション |
エイシンスポッター | 牡5 | H.ドイル | 吉村圭司 (栗東) | 栄進堂 |
カルチャーデイ | 牝3 | 酒井学 | 四位洋文 (栗東) | MMSホールディングス |
カンチェンジュンガ | 牡4 | 団野大成 | 庄野靖志 (栗東) | 幅田昌伸 |
キタノエクスプレス | 牡6 | 未定 | 坂口智康 (栗東) | 北所直人 |
グランテスト | 牝4 | 岩田望来 | 今野貞一 (栗東) | 下河辺隆行 |
グレイトゲイナー | 牡7 | 未定 | 森秀行 (栗東) | 田中慶治 |
サブライムアンセム | 牝5 | 未定 | 藤原英昭 (栗東) | サンデーレーシング |
ジャスパークローネ | 牡5 | 未定 | 森秀行 (栗東) | 加藤和夫 |
チェイスザドリーム | 牝5 | 西村淳也 | 矢作芳人 (栗東) | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
テイエムスパーダ | 牝5 | 小沢大仁 | 木原一良 (栗東) | 竹園正繼 |
ドロップオブライト | 牝5 | 幸英明 | 福永祐一 (栗東) | 岡田牧雄 |
ビッグシーザー | 牡4 | 田口貫太 | 西園正都 (栗東) | 幅田昌伸 |
プルパレイ | 騙5 | 浜中俊 | 須貝尚介 (栗東) | Gリビエール・レーシング |
ペアポルックス | 牡3 | 未定 | 梅田智之 (栗東) | 廣崎双葉 |
マメコ | 牝5 | 藤岡佑介 | 武英智 (栗東) | 中西功 |
ミルトクレイモー | 牡4 | 未定 | 中村直也 (栗東) | 永山勝敏 |
モズメイメイ | 牝4 | 国分恭介 | 音無秀孝 (栗東) | キャピタル・システム |
ラプタス | 騙8 | 河原田菜々 | 渡辺薫彦 (栗東) | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
リプレーザ | 牡6 | 未定 | 大根田裕 (栗東) | 奥裕嗣 |
レッドヒルシューズ | 牝4 | 高倉稜 | 武英智 (栗東) | 呉本昌時 |
レッドベルオーブ | 牡6 | 池添謙一 | 河嶋宏樹 (栗東) | 東京ホースレーシング |
※随時、追加、変更、更新予定
AIが導く競馬予想で的中率爆上げ
過去3年 上位馬
2023年 京都競馬場 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 8 | 17 | トウシンマカオ | 牡4 | 58 | 菅原明良 | 高柳瑞樹 (美浦) | 7.2 | 4 | |
2 | 5 | 10 | ルガル | 牡3 | 56 | 西村淳也 | 杉山晴紀 (栗東) | 2 | 3.4 | 1 |
3 | 3 | 6 | エイシンスポッター | 牡4 | 57 | 角田大河 | 吉村圭司 (栗東) | 1/2 | 12.2 | 6 |
4 | 8 | 18 | トゥラヴェスーラ | 牡8 | 57 | 藤岡康太 | 高橋康之 (栗東) | ハナ | 36.2 | 12 |
5 | 1 | 2 | ビッグシーザー | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 | 西園正都 (栗東) | クビ | 7.2 | 3 |
2022年 阪神競馬場 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 7 | 14 | トウシンマカオ | 牡3 | 55 | 鮫島克駿 | 高柳瑞樹 (美浦) | 3.8 | 1 | |
2 | 3 | 6 | キルロード | 騙7 | 57 | 福永祐一 | 田村康仁 (美浦) | 1 1/4 | 16.3 | 10 |
3 | 2 | 4 | スマートクラージュ | 牡5 | 56 | 岩田望来 | 池江泰寿 (栗東) | 1 3/4 | 8.2 | 4 |
4 | 4 | 8 | マリアズハート | 牝6 | 55 | 吉田隼人 | 菊沢隆徳 (美浦) | 2 | 23.5 | 12 |
5 | 1 | 1 | ライトオンキュー | 牡7 | 58 | 古川吉洋 | 昆貢 (栗東) | ハナ | 67.6 | 14 |
2021年 阪神競馬場 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 1 | 2 | エイティーンガール | 牝5 | 55 | 秋山真一郎 | 飯田祐史 (栗東) | 22.5 | 10 | |
2 | 3 | 5 | タイセイビジョン | 牡4 | 57 | 幸英明 | 西村真幸 (栗東) | 1 | 10.4 | 3 |
3 | 4 | 7 | ファストフォース | 牡5 | 56 | 小崎綾也 | 西村真幸 (栗東) | クビ | 14.4 | 6 |
4 | 6 | 12 | アイラブテーラー | 牝5 | 54 | 浜中俊 | 河内洋 (栗東) | アタマ | 21.1 | 9 |
5 | 7 | 13 | シゲルピンクルビー | 牝3 | 53 | 高倉稜 | 渡辺薫彦 (栗東) | クビ | 20.3 | 7 |
人気別成績(過去20年)
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 5-4-0-11 | 25.0% | 45.0% | 45.0% | 67.0% | 69.5% |
2番人気 | 3-0-4-13 | 15.0% | 15.0% | 35.0% | 85.0% | 70.0% |
3番人気 | 1-7-1-11 | 5.0% | 40.0% | 45.0% | 28.5% | 110.5% |
4番人気 | 4-2-1-13 | 20.0% | 30.0% | 35.0% | 194.0% | 93.0% |
5番人気 | 1-0-3-16 | 5.0% | 5.0% | 20.0% | 56.5% | 71.5% |
6~9番人気 | 4-3-4-69 | 5.0% | 8.8% | 13.8% | 108.6% | 73.9% |
10番人気以下 | 2-4-8-148 | 1.2% | 3.7% | 8.6% | 34.9% | 90.1% |
競馬関係者が当たる馬券を予想