関係者インタビュー
引用元:JRA公式チャンネル
参考レース対戦表
レース名 | 距離 | 人気 | 着順 | 馬名 |
フロリダダービー (G1) | ダート1800m | 1番 | 1着 | フォルテ |
2番 | 2着 | メイジ | ||
4番 | 3着 | サイクロンミスチーフ | ||
ブルーグラスS (G1) | ダート1800m | 1番 | 1着 | タピットトライス |
2番 | 2着 | ヴェリファイング | ||
5番 | 4着 | サンサンダー | ||
4番 | 5着 | レイズケイン | ||
アーカンソーダービー (G1) | ダート1800m | 4番 | 1着 | エンジェルオブエンパイア |
10番 | 2着 | キングラッセル | ||
2番 | 3着 | リインカーネイト | ||
1番 | 4着 | ロケットキャン | ||
UAEダービー (G2) | ダート1900m | – | 1着 | デルマソトガケ |
サンタアニタダービー (G1) | ダート1800m | 4番 | 2着 | マンダリンヒーロー |
3番 | 3着 | スキナー |
ケンタッキーダービー 出走表・予想
ここは必ず見て下さい!
印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 想定 |
オッズ | ||||||
1 | ヒットショー | 牡3 | 57 | M.フランコ | 43.1(11番人気) | |
× | 2 | ヴェリファイング | 牡3 | 57 | T.ガファリオン | 18.1(8番人気) |
3 | トゥーフィルズ | 牡3 | 57 | J.ラブベリー | 25.7(9番人気) | |
4 | コンフィデンスゲーム | 牡3 | 57 | J.グラハム | 33.6(10番人気) | |
▲ | 5 | タピットトライス | 牡3 | 57 | L.サエス | 5.3(2番人気) |
△ | 6 | キングスバーンズ | 牡3 | 57 | J.オルティス | 9.0(5番人気) |
△ | 7 | リインカーネイト | 牡3 | 57 | J.ヴェラスケス | 16.2(7番人気) |
〇 | 8 | メイジ | 牡3 | 57 | J.カステリャーノ | 6.7(4番人気) |
9 | スキナー | 牡3 | 57 | J.ヘルナンデス | 取消 (–) | |
10 | プラクティカルムーブ | 牡3 | 57 | R.ヴァスケス | 取消 (–) | |
11 | ディスアーム | 牡3 | 57 | J.ロザリオ | 53.8(15番人気) | |
△ | 12 | ジェイシズロード | 牡3 | 57 | F.ジェルー | 83.9(17番人気) |
13 | サンサンダー | 牡3 | 57 | B.ヘルナンデスJr. | 79.2(16番人気) | |
◎ | 14 | エンジェルオブエンパイア | 牡3 | 57 | F.プラ | 4.5(1番人気) |
15 | フォルテ | 牡3 | 57 | I.オルティスJr. | 取消 (–) | |
16 | レイズケイン | 牡3 | 57 | G.コラレス | 94.0(18番人気) | |
17 | デルマソトガケ | 牡3 | 57 | C.ルメール | 6.2(3番人気) | |
18 | ロケットキャン | 牡3 | 57 | J.アルバラード | 43.6(12番人気) | |
19 | ロードマイルズ | 牡3 | 57 | P.ロペス | 取消 (–) | |
20 | コンティノアール | 牡3 | 57 | 坂井 瑠星 | 取消 (–) | |
21 | サイクロンミスチーフ | 牡3 | 57 | I.オルティスJr. | 43.8(13番人気) | |
22 | マンダリンヒーロー | 牡3 | 57 | 木村 和士 | 10.2(6番人気) | |
23 | キングラッセル | 牡3 | 57 | R.ベハラーノ | 51.2(14番人気) |
※〇の印を付けていた15番フォルテが出走取消
※23時に取消対応しました。
※21番サイクロンミスチーフの騎乗騎手を更新。
※5月7日7時に想定オッズを更新。
ここは必ず見て下さい!
過去データ
過去10年のケンタッキーダービーの3着内には…
①1番人気が8頭【6.2.0.2】が3着内の結果。
②アメリカ調教馬が30頭中30頭が3着内の結果。
③前走、3着内の馬が30頭中27頭が3着内の結果。
また、過去10年の前走レース別成績は…
ルイジアナダービー (G2) 組からは…
30頭中7頭が、3着内の結果に。
対象の推奨馬は6、12
アーカンソーダービー (G1) 組からは…
アーカンソーDの勝馬が2回、3着馬が2回、3着内の結果に。
対象の推奨馬は7、14
フロリダダービー (G1) 組からは…
フロリダDの勝馬が4回、3着馬が1回、3着内の結果に。
対象の推奨馬は8、15、21
ブルーグラスS (G1) 組からは…
直近5年間で勝馬が3回、6着馬が1回、3着内の結果に。
対象の推奨馬は5
サンタアニタダービー (G1) 組からは…
サンタアニタの勝馬が4回、2着馬が1回、3着内の結果に。
しかし、今年のサンタアニタ勝馬は出走取り消し。
ここは必ず見て下さい!
馬券の買い目
<競馬エキスパートさん向け馬券>
◎エンジェルオブエンパイア
〇フォルテの2頭を軸に3連複フォーメーションです。
14.15ー5.8.14.15ー5.6.7.8.14.15 で14点買い
15が取消になりましたので予想を変更させて頂きます。
<変更後、エキスパートさん向け馬券>
◎エンジェルオブエンパイア
〇メイジの2頭を軸に3連複フォーメーションです。
8.14ー5.8.14ー2.5.6.7.8.14 で10点買い
<競馬ビギナーさん向け馬券>
◎エンジェルオブエンパイアからワイドです。
14ー5.8.15 で3点買い
15が取消になりましたので予想を変更させて頂きます。
<変更後、ビギナーさん向け馬券>
<競馬ビギナーさん向け馬券>
◎エンジェルオブエンパイアからワイドです。
14ー5.8 で2点買い
デルマソトガケの参考レースはこちらより↓