レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
勝利ジョッキーコメント
「とても嬉しいです。桜花賞は前に行けず4着に終わりましたが、今日はスタートが良く、自分のペースで行けました。とてもリラックスしていて完璧なレースが出来ました。最後は後ろから来る馬が気になって、ゴールの時は少し怖かったです。今、彼女は一番上の馬です」
レース後ジョッキーコメント
2着 ロードクエスト(池添謙一騎手)
「3回目の騎乗で、今日は一番調子が良かったです。末脚を生かすように後ろから行こうと決めていました。3コーナーで、手前を替えるタイミングと重なって、前に乗っかかるような形になってロスがありました。メジャーエンブレムが逃げているのは見えていて、ゴチャつくと思ったので勢いをつけて外へ出して行きました。もう少しペースが流れて欲しかったのですが…」
「運がないのでしょうか。あれだけ外を回って来るのだから偉い馬です。やはり左回りが合うのでしょう。攻めて調教してきたのは失敗じゃなかったです。この後は休んでもいいと思いますが、斤量が軽くなる安田記念や、出走出来るダービーも可能性はゼロではありません。一番可能性が大きいのはお休みですが、ギリギリまで待って、次にどうするかを決めたいと思います」
3着 レインボーライン(福永祐一騎手)
「上位争いをするにはこれしかないと思っていました。強いて言えば併せる形に持ち込みたかったのですが、よく頑張ってくれました」
4着 ダンツプリウス(丸山元気騎手)
「もう少し内枠なら位置を主張しやすかったのですが、能力は示してくれました。もう少し流れて欲しかったです」
5着 トウショウドラフタ(田辺裕信騎手)
「ここまでムキになっていたのは初めてです。リラックスして走っていた馬が気負っていました」
6着同着 ハクサンルドルフ(内田博幸騎手)
「マイルくらいの差し馬として能力を感じる走りでした。よく6着まで来てくれています」
9着 ストーミーシー(江田照男騎手)
「中団でいい感じに運べましたが、流れが淡々としていましたね」
10着 シャドウアプローチ(T.ベリー騎手)
「休み明けでしたし、使って良くなりそうです」
13着 エクラミレネール(大野拓弥騎手)
「いい枠を引けて、いい競馬は出来たのですが…」
15着 ペルソナリテ(柴田大地騎手)
「ゲートを歩いて出るような形でした。もうちょっとついて行ければ着順が上がったと思うのですが…」
16着 アーバンキッド(H.ボウマン騎手)
「勝ち馬について行って離されました。適性のある距離を見つけてあげられれば勝てるところもあると思います。乗りやすくていい馬です」
18着 シゲルノコギリザメ(松岡正海騎手)
「いいペースでしたし、あまり速い流れでも厳しくなりますし…」
全着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 所属 | タイム | 着差 | 上り | オッズ | 人気 |
1 | 2 | 4 | メジャーエンブレム | 牝3 | 55 | C.ルメール | 田村康仁 | 美浦 | 496(-6) | 1.32.8 | 35.1 | 2.3 | 1 | |
2 | 3 | 5 | ロードクエスト | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 小島茂之 | 美浦 | 446(-6) | 1.32.9 | 3/4 | 33.8 | 6.4 | 2 |
3 | 8 | 18 | レインボーライン | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 浅見秀一 | 栗東 | 430(-2) | 1.32.9 | クビ | 34.4 | 40.7 | 12 |
4 | 5 | 10 | ダンツプリウス | 牡3 | 57 | 丸山元気 | 山内研二 | 栗東 | 494(-4) | 1.33.1 | 1 1/4 | 34.9 | 21.2 | 7 |
5 | 4 | 7 | トウショウドラフタ | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 萱野浩二 | 美浦 | 460(-4) | 1.33.1 | アタマ | 34.2 | 10 | 5 |
6 | 6 | 12 | ハクサンルドルフ | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 西園正都 | 栗東 | 452(0) | 1.33.1 | アタマ | 33.9 | 37.3 | 11 |
6 | 8 | 17 | ブランボヌール | 牝3 | 55 | 三浦皇成 | 中竹和也 | 栗東 | 418(-4) | 1.33.1 | アタマ | 35.1 | 133 | 15 |
8 | 7 | 14 | ブレイブスマッシュ | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 小笠倫弘 | 美浦 | 478(+2) | 1.33.1 | ハナ | 34.3 | 29.6 | 9 |
9 | 7 | 15 | ストーミーシー | 牡3 | 57 | 江田照男 | 斎藤誠 | 美浦 | 524(+4) | 1.33.3 | 1 1/4 | 34.7 | 32.3 | 10 |
10 | 5 | 9 | シャドウアプローチ | 牡3 | 57 | T.ベリー | 須貝尚介 | 栗東 | 488(-6) | 1.33.3 | ハナ | 34.8 | 53.8 | 13 |
11 | 4 | 8 | イモータル | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 須貝尚介 | 栗東 | 516(-4) | 1.33.4 | クビ | 35.3 | 7.6 | 3 |
12 | 1 | 1 | シュウジ | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 須貝尚介 | 栗東 | 494(0) | 1.33.4 | アタマ | 35.4 | 27.8 | 8 |
13 | 1 | 2 | エクラミレネール | 牝3 | 55 | 大野拓弥 | 高橋裕 | 美浦 | 432(-4) | 1.33.4 | クビ | 35.2 | 138.2 | 16 |
14 | 8 | 16 | カネノイロ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 佐藤吉勝 | 美浦 | 448(-2) | 1.33.5 | クビ | 34.6 | 234.1 | 17 |
15 | 6 | 11 | ペルソナリテ | 牝3 | 55 | 柴田大知 | 相沢郁 | 美浦 | 404(+4) | 1.33.6 | 3/4 | 34 | 259.2 | 18 |
16 | 2 | 3 | アーバンキッド | 牡3 | 57 | H.ボウマン | 斎藤誠 | 美浦 | 466(0) | 1.33.7 | 1/2 | 35.8 | 11.3 | 6 |
17 | 3 | 6 | ティソーナ | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 藤沢和雄 | 美浦 | 488(0) | 1.33.8 | クビ | 35.3 | 9.8 | 4 |
18 | 7 | 13 | シゲルノコギリザメ | 牡3 | 57 | 松岡正海 | 谷潔 | 栗東 | 476(-4) | 1.35.4 | 10 | 37.6 | 89.7 | 14 |
ラップタイム | 12.3 – 10.7 – 11.3 – 11.7 – 11.7 – 11.3 – 11.5 – 12.3 |
---|---|
前半 | 12.3 – 23.0 – 34.3 – 46.0 – 57.7 |
後半 | 58.5 – 46.8 – 35.1 – 23.8 – 12.3 |
勝馬プロフィール
2016年
NHKマイルカップ
メジャーエンブレム
(Major Emblem)
鞍上:C.ルメール騎手
生年月日 | 2013年3月26日 |
調教師 | 田村康仁 (美浦) |
馬主 | サンデーレーシング |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 安平町 |
父 | ダイワメジャー |
母 | キャッチータイトル |
母父 | オペラハウス |
近親馬 | メジャーステップ |
NHKマイルカップ勝利馬一覧はこちら