地方レースにも数多く参戦をしてきた豊さん
これまでの地方で勝ち取った勝利レース
全てをまとめましたので公開します。
地方競馬 Jpn1 [G1] 勝利レース
年月日 | レース名 | 距離 | 競馬場 | グレード | 騎乗馬 | 性齢 | 着順 | 人気 |
2022.07.13 | ジャパンダートダービー | ダ2000m | 大井 | Jpn1 | ノットゥルノ | 牡3 | 1 | 4 |
2019.11.04 | JBCレディスクラシック | ダ1400m | 浦和 | Jpn1 | ヤマニンアンプリメ | 牝5 | 1 | 3 |
2017.05.05 | かしわ記念(JpnI) | ダ1600m | 船橋 | Jpn1 | コパノリッキー | 牡7 | 1 | 2 |
2016.11.03 | 第16回 JBCクラシック | ダ2100m | 川崎 | Jpn1 | アウォーディー | 牡6 | 1 | 2 |
2016.06.29 | 帝王賞 | ダ2000m | 大井 | Jpn1 | コパノリッキー | 牡6 | 1 | 5 |
2016.05.05 | かしわ記念 | ダ1600m | 船橋 | Jpn1 | コパノリッキー | 牡6 | 1 | 3 |
2015.11.03 | JBCクラシック | ダ2000m | 大井 | Jpn1 | コパノリッキー | 牡5 | 1 | 3 |
2014.06.25 | 帝王賞 | ダ2000m | 大井 | Jpn1 | ワンダーアキュート | 牡8 | 1 | 3 |
2012.01.25 | 川崎記念 | ダ2100m | 川崎 | Jpn1 | スマートファルコン | 牡7 | 1 | 1 |
2011.12.29 | 東京大賞典 | ダ2000m | 大井 | Jpn1 | スマートファルコン | 牡6 | 1 | 1 |
2011.11.03 | JBCクラシック | ダ2000m | 大井 | Jpn1 | スマートファルコン | 牡6 | 1 | 1 |
2011.06.29 | 帝王賞 | ダ2000m | 大井 | Jpn1 | スマートファルコン | 牡6 | 1 | 1 |
2010.12.29 | 東京大賞典 | ダ2000m | 大井 | Jpn1 | スマートファルコン | 牡5 | 1 | 1 |
2010.11.03 | JBCクラシック | ダ1800m | 船橋 | Jpn1 | スマートファルコン | 牡5 | 1 | 4 |
2010.01.27 | 川崎記念 | ダ2100m | 川崎 | Jpn1 | ヴァーミリアン | 牡8 | 1 | 1 |
2009.11.03 | JBCクラシック | ダ1900m | 名古屋 | Jpn1 | ヴァーミリアン | 牡7 | 1 | 1 |
2009.06.24 | 帝王賞 | ダ2000m | 大井 | Jpn1 | ヴァーミリアン | 牡7 | 1 | 1 |
2008.11.03 | JBCクラシック | ダ1870m | 園田 | Jpn1 | ヴァーミリアン | 牡6 | 1 | 1 |
2007.12.29 | 東京大賞典 | ダ2000m | 大井 | Jpn1 | ヴァーミリアン | 牡5 | 1 | 1 |
2007.10.31 | JBCクラシック | ダ2000m | 大井 | Jpn1 | ヴァーミリアン | 牡5 | 1 | 2 |
2005.11.03 | JBCクラシック | ダ1900m | 名古屋 | G1 | タイムパラドックス | 牡7 | 1 | 3 |
2005.09.19 | ダービーGP | ダ2000m | 盛岡 | G1 | カネヒキリ | 牡3 | 1 | 1 |
2005.07.13 | ジャパンダートダービー | ダ2000m | 大井 | G1 | カネヒキリ | 牡3 | 1 | 1 |
2005.06.29 | 帝王賞 | ダ2000m | 大井 | G1 | タイムパラドックス | 牡7 | 1 | 2 |
2005.01.26 | 川崎記念 | ダ2100m | 川崎 | G1 | タイムパラドックス | 牡7 | 1 | 1 |
2004.11.03 | JBCスプリント | ダ1200m | 大井 | G1 | マイネルセレクト | 牡5 | 1 | 1 |
2003.12.29 | 東京大賞典 | ダ2000m | 大井 | G1 | スターキングマン | 牡4 | 1 | 2 |
2003.12.17 | 全日本2歳優駿 | ダ1600m | 川崎 | G1 | アドマイヤホープ | 牡2 | 1 | 1 |
2003.07.08 | ジャパン・ダービー | ダ2000m | 大井 | G1 | ビッグウルフ | 牝3 | 1 | 2 |
2002.12.29 | 東京大賞典 | ダ2000m | 大井 | G1 | ゴールドアリュール | 牡3 | 1 | 1 |
2002.09.23 | ダービーグランプリ | ダ2000m | 盛岡 | G1 | ゴールドアリュール | 牡3 | 1 | 1 |
2002.07.04 | ジャパン・ダート・ダービー | ダ2000m | 大井 | G1 | ゴールドアリュール | 牡3 | 1 | 1 |
1999.10.11 | マイルCS南部杯 | ダ1600m | 盛岡 | G1 | ニホンピロジュピタ | 牡4 | 1 | 1 |
武豊(Yutaka Take) 今週の騎乗予定・結果
今週の武豊騎手の騎乗予定馬・騎乗想定馬などの最新情報、結果と成績をまとめたページです。武豊ファン目線での一言コラムを掲載中。武豊を愛し、応援する武豊ファン向けです。武豊騎手情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想ブログ、競馬のいろは。
地方競馬 Jpn2 [G2] 勝利レース
年月日 | レース名 | 距離 | 競馬場 | グレード | 騎乗馬 | 性齢 | 着順 | 人気 |
2024.09.03 | 不来方賞 | ダ2000m | 盛岡 | Jpn2 | サンライズジパング | 牡3 | 1 | 2 |
2024.05.08 | エンプレス杯 | ダ2100m | 川崎 | Jpn2 | オーサムリザルト | 牝4 | 1 | 1 |
2024.05.06 | 名古屋グランプリ | ダ2100m | 名古屋 | Jpn2 | ノットゥルノ | 牡5 | 1 | 1 |
2023.10.05 | レディスプレリュード | ダ1800m | 大井 | Jpn2 | アーテルアストレア | 牝4 | 1 | 6 |
2023.05.03 | 兵庫チャンピオンシップ | ダ1870m | 園田 | Jpn2 | ミトノオー | 牡3 | 1 | 1 |
2022.11.23 | 浦和記念 | ダ2000m | 浦和 | Jpn2 | クリノドラゴン | 牡4 | 1 | 4 |
2021.06.16 | 関東オークス | ダ2100m | 川崎 | Jpn2 | ウェルドーン | 牝3 | 1 | 1 |
2017.03.15 | ダイオライト記念 | ダ2400m | 船橋 | Jpn2 | クリソライト | 牡7 | 1 | 1 |
2016.11.22 | 第37回 浦和記念 | ダ2000m | 浦和 | Jpn2 | ケイティブレイブ | 牡3 | 1 | 1 |
2016.09.28 | 日本テレビ盃 | ダ1800m | 船橋 | Jpn2 | アウォーディー | 牡6 | 1 | 1 |
2016.03.09 | ダイオライト記念 | ダ2400m | 船橋 | Jpn2 | クリソライト | 牡6 | 1 | 1 |
2016.03.02 | エンプレス杯 | ダ2100m | 川崎 | Jpn2 | アムールブリエ | 牝5 | 1 | 1 |
2015.03.11 | ダイオライト記念 | ダ2400m | 船橋 | Jpn2 | クリソライト | 牡5 | 1 | 2 |
2013.09.23 | 日本テレビ盃 | ダ1800m | 船橋 | Jpn2 | ワンダーアキュート | 牡7 | 1 | 1 |
2011.09.23 | 日本テレビ盃 | ダ1800m | 船橋 | Jpn2 | スマートファルコン | 牡6 | 1 | 1 |
2011.05.02 | ダイオライト記念 | ダ2400m | 船橋 | Jpn2 | スマートファルコン | 牡6 | 1 | 1 |
2011.03.02 | エンプレス杯 | ダ2100m | 川崎 | Jpn2 | ラヴェリータ | 牝5 | 1 | 1 |
2010.11.24 | 浦和記念 | ダ2000m | 浦和 | Jpn2 | スマートファルコン | 牡5 | 1 | 1 |
2010.02.24 | エンプレス杯 | ダ2100m | 川崎 | Jpn2 | ブラボーデイジー | 牝5 | 1 | 3 |
2009.05.06 | 兵庫CS | ダ1870m | 園田 | Jpn2 | ゴールデンチケット | 牡3 | 1 | 3 |
2008.06.18 | 関東オークス | ダ2100m | 川崎 | Jpn2 | ユキチャン | 牝3 | 1 | 2 |
2008.04.29 | 兵庫CS | ダ1870m | 園田 | Jpn2 | ナンヨーリバー | 牡3 | 1 | 1 |
2007.11.21 | 浦和記念 | ダ2000m | 浦和 | Jpn2 | シーキングザダイヤ | 牡6 | 1 | 1 |
2006.09.20 | 日本テレビ盃 | ダ1800m | 船橋 | G2 | シーキングザダイヤ | 牡5 | 1 | 1 |
2005.11.30 | 浦和記念 | ダ2000m | 浦和 | G2 | ヴァーミリアン | 牡3 | 1 | 1 |
2004.09.29 | 東京盃 | ダ1200m | 大井 | G2 | マイネルセレクト | 牡5 | 1 | 1 |
2004.02.26 | エンプレス杯 | ダ2100m | 川崎 | G2 | レマーズガール | 牝4 | 1 | 1 |
2003.09.15 | 日本テレビ盃 | ダ1800m | 船橋 | G2 | スターキングマン | 牡4 | 1 | 2 |
1999.10.19 | さくらんぼ記念 | ダ1800m | 上山 | G2 | スノーエンデバー | 牡5 | 1 | 1 |
1999.08.16 | ブリーダーズGS | ダ2300m | 旭川 | G2 | スノーエンデバー | 牡5 | 1 | 2 |
1999.04.29 | オグリキャップ記念 | ダ2500m | 笠松 | G2 | ナリタホマレ | 牡3 | 1 | 3 |
1998.11.03 | 東海菊花賞 | ダ2500m | 名古屋 | G2 | デュークグランプリ | 牡7 | 1 | 1 |
1997.12.29 | 全日本3歳優駿 | ダ1600m | 川崎 | G2 | アグネスワールド | 牡3 | 1 | 1 |
1997.05.28 | かしわ記念 | ダ1600m | 船橋 | G2 | バトルライン | 牡4 | 1 | 1 |
武豊 (yutaka take) 海外勝利レース
日本のレジェンドジョッキー、武豊騎手がこれまでに海外レースで勝利をしたレースをまとめました。海外G1レースの初勝利は1994年にフランスでムーラン・ド・ロンシャン賞を吉田照哉氏の所有馬、スキーパラダイスでした。目指すは凱旋門賞勝利です。
地方競馬 Jpn3 [G3] 勝利レース
年月日 | レース名 | 距離 | 競馬場 | グレード | 騎乗馬 | 性齢 | 着順 | 人気 |
2024.08.27 | ブリーダーズゴールドC | ダ2000m | 門別 | Jpn3 | オーサムリザルト | 牝4 | 1 | 1 |
2024.08.15 | 北海道スプリントC | ダ1200m | 門別 | Jpn3 | チカッパ | 牡3 | 1 | 3 |
2024.02.12 | 佐賀記念 | ダ2000m | 佐賀 | Jpn3 | ノットゥルノ | 牡5 | 1 | 2 |
2020.08.10 | クラスターカップ | ダ1200m | 盛岡 | Jpn3 | マテラスカイ | 牡6 | 1 | 1 |
2019.03.14 | 名古屋大賞典 | ダ1900m | 名古屋 | Jpn3 | グリム | 牡4 | 1 | 1 |
2018.04.18 | 東京スプリント | ダ1200m | 大井 | Jpn3 | グレイスフルリープ | 牡8 | 1 | 6 |
2017.12.27 | 兵庫ゴールドトロフィー | ダ1400m | 園田 | Jpn3 | グレイスフルリープ | 牡7 | 1 | 4 |
2017.10.30 | 北海道2歳優駿 | ダ1800m | 門別 | Jpn3 | ドンフォルティス | 牡2 | 1 | 1 |
2017.08.16 | サマーチャンピオン | ダ1400m | 佐賀 | Jpn3 | ラインシュナイダー | 牡5 | 1 | 2 |
2016.10.04 | 第36回 白山大賞典 | ダ2100m | 金沢 | Jpn3 | ケイティブレイブ | 牡3 | 1 | 1 |
2016.03.17 | 名古屋大賞典 | ダ1900m | 名古屋 | Jpn3 | アウォーディー | 牡6 | 1 | 1 |
2014.07.02 | スパーキングレディーC | ダ1600m | 川崎 | Jpn3 | サウンドガガ | 牝5 | 1 | 3 |
2011.07.06 | スパーキングレディーC | ダ1600m | 川崎 | Jpn3 | ラヴェリータ | 牝5 | 1 | 2 |
2011.02.11 | 佐賀記念 | ダ2000m | 佐賀 | Jpn3 | メテオロロジスト | 牡4 | 1 | 2 |
2010.02.11 | 佐賀記念 | ダ2000m | 佐賀 | Jpn3 | ラッシュストリート | 騙5 | 1 | 3 |
2009.10.22 | エーデルワイス賞 | ダ1200m | 門別 | Jpn3 | オノユウ | 牝2 | 1 | 1 |
2008.10.30 | 北海道2歳優駿 | ダ1800m | 門別 | Jpn3 | メトロノース | 牡2 | 1 | 6 |
2008.06.19 | 北海道スプリントC | ダ1000m | 旭川 | Jpn3 | ジョイフルハート | 牡7 | 1 | 1 |
2008.04.02 | マリーンC | ダ1600m | 船橋 | Jpn3 | メイショウバトラー | 牝8 | 1 | 1 |
2007.08.15 | クラスターC | ダ1400m | 水沢 | Jpn3 | メイショウバトラー | 牝7 | 1 | 1 |
2007.07.04 | スパーキングレディーC | ダ1600m | 川崎 | Jpn3 | メイショウバトラー | 牝7 | 1 | 1 |
2007.06.12 | 北海道スプリントC | ダ1000m | 旭川 | Jpn3 | アグネスジェダイ | 牡5 | 1 | 1 |
2007.05.30 | さきたま杯 | ダ1400m | 浦和 | Jpn3 | メイショウバトラー | 牝7 | 1 | 1 |
2007.05.03 | かきつばた記念 | ダ1400m | 名古屋 | Jpn3 | メイショウバトラー | 牝7 | 1 | 2 |
2007.02.12 | 佐賀記念 | ダ2000m | 佐賀 | G3 | サイレントディール | 牡7 | 1 | 4 |
2006.06.15 | 北海道スプリントC | ダ1000m | 札幌 | G3 | アグネスジェダイ | 牡4 | 1 | 1 |
2006.05.31 | さきたま杯 | ダ1400m | 浦和 | G3 | アグネスジェダイ | 牡4 | 1 | 2 |
2005.03.21 | 黒船賞 | ダ1400m | 高知 | G3 | マイネルセレクト | 牡6 | 1 | 2 |
2005.01.19 | TCK女王杯 | ダ1800m | 大井 | G3 | レマーズガール | 牝5 | 1 | 2 |
2004.12.28 | 兵庫ゴールドトロフィー | ダ1400m | 園田 | G3 | シーキングザダイヤ | 牡3 | 1 | 1 |
2004.12.15 | クイーン賞 | ダ1800m | 船橋 | G3 | レマーズガール | 牝4 | 1 | 2 |
2004.01.21 | TCK女王盃 | ダ1800m | 大井 | G3 | レマーズガール | 牝4 | 1 | 2 |
2003.10.29 | 北海道2歳優駿 | ダ1800m | 門別 | G3 | アドマイヤホープ | 牡2 | 1 | 2 |
2003.09.30 | さくらんぼ記念 | ダ1800m | 上山 | G3 | ストロングブラッド | 牡4 | 1 | 3 |
2003.09.24 | さきたま杯 | ダ1400m | 浦和 | G3 | ノボトゥルー | 牡7 | 1 | 2 |
2003.07.22 | スパーキングレディーC | ダ1600m | 川崎 | G3 | レマーズガール | 牝3 | 1 | 2 |
2003.06.18 | 名古屋優駿 | ダ1900m | 名古屋 | G3 | ビッグウルフ | 牡3 | 1 | 1 |
2003.06.16 | 関東オークス | ダ2100m | 川崎 | G3 | レマーズガール | 牝3 | 1 | 1 |
2003.04.30 | 兵庫チャンピオンシップ | ダ1870m | 園田 | G3 | ビッグウルフ | 牡3 | 1 | 1 |
2003.02.11 | 佐賀記念 | ダ2000m | 佐賀 | G3 | エアピエール | 牡7 | 1 | 4 |
2002.12.28 | 兵庫ゴールドトロフィー | ダ1400m | 園田 | G3 | ノボトゥルー | 牡6 | 1 | 2 |
2002.12.23 | 名古屋グランプリ | ダ2500m | 名古屋 | G3 | アッパレアッパレ | 牡3 | 1 | 1 |
2002.12.10 | とちぎマロニエカップ | ダ1400m | 宇都宮 | G3 | ノボトゥルー | 牡6 | 1 | 1 |
2002.11.27 | 兵庫ジュニアグランプリ | ダ1400m | 園田 | G3 | エースインザレース | 牡2 | 1 | 1 |
2002.11.14 | 北海道2歳優駿 | ダ1800m | 門別 | G3 | ブラックミラージュ | 牡2 | 1 | 1 |
2002.10.02 | クイーン賞 | ダ1800m | 船橋 | G3 | ビーポジティヴ | 牝3 | 1 | 1 |
2001.11.28 | 兵庫ジュニアGP | ダ1400m | 園田 | G3 | ミスイロンデル | 牝2 | 1 | 2 |
2001.05.05 | 群馬記念 | ダ1500m | 高崎 | G3 | ノボジャック | 牡4 | 1 | 1 |
2001.03.20 | 黒船賞 | ダ1400m | 高知 | G3 | ノボジャック | 牡4 | 1 | 1 |
2000.05.04 | かきつばた記念 | ダ1400m | 名古屋 | G3 | ゴールドティアラ | 牝4 | 1 | 1 |
1999.11.24 | 兵庫ジュニアGP | ダ1400m | 園田 | G3 | アドマイヤタッチ | 牡2 | 1 | 6 |
1999.09.15 | 日本テレビ杯 | ダ1800m | 船橋 | G3 | スノーエンデバー | 牡5 | 1 | 2 |
1999.07.20 | 佐賀記念 | ダ2000m | 佐賀 | G3 | スノーエンデバー | 牡5 | 1 | 1 |
武豊 (yutaka take) G1勝利 完全制覇への道
日本のレジェンドジョッキー武豊騎手のJRAのG1勝利レース81勝を完全網羅しました。1988年のスーパークリークから2023年のドウデュースまで、残すG1はホープフルステークスの勝利でJRAのG1完全制覇の大偉業の記録を更新する寸前です。
地方競馬 その他 勝利レース
年月日 | レース名 | 距離 | 競馬場 | グレード | 騎乗馬 | 性齢 | 着順 | 人気 |
2024.09.19 | チャンピオンジョッキー賞 | ダ1700m | 園田 | – | コンドリュール | 騙4 | 1 | 1 |
2023.09.14 | エキサイティングジョッキー賞 | ダ1400m | 園田 | – | ディージェーサン | 牝4 | 1 | 1 |
2018.03.14 | JRA交流 摩耶山特別3歳登録馬 | ダ1400m | 園田 | – | ジャスパープリンス | 牡3 | 1 | 1 |
2015.06.10 | 名古屋CC ネプチューン賞A3a | ダ1400m | 名古屋 | – | メイショウホウトウ | 牡4 | 1 | 1 |
2013.10.29 | ダービージョッキーズスペシャルA2 | ダ2000m | 門別 | – | モリデンクーバー | 牡5 | 1 | 4 |
2012.06.20 | 鉢伏山特別3歳登録馬 | ダ1400m | 園田 | – | メイショウヒメユリ | 牝3 | 1 | 1 |
2012.02.08 | 立春賞 | ダ1400m | 佐賀 | – | ピエナセレブ | 牡4 | 1 | 1 |
2011.12.15 | ゴールデンジョッキーカップCI | ダ1400m | 園田 | – | ジャパンプライド | 牡3 | 1 | 1 |
2010.11.04 | 沙流川特別 | ダ1200m | 門別 | – | アグネスポライト | 牡6 | 1 | 1 |
2010.02.18 | ファイティングジョッキー賞(ゴールデンジョッキーC) | ダ1400m | 園田 | – | スナークホーオー | 牡5 | 1 | 3 |
2009.11.18 | 平和賞 | ダ1600m | 船橋 | – | ナンテカ | 牡2 | 1 | 1 |
2009.10.22 | 三石川特別 | ダ1200m | 門別 | – | スーパーマークン | 牡3 | 1 | 3 |
2009.05.27 | 木曽川特別 | ダ1400m | 笠松 | – | エーシンブイムード | 牝4 | 1 | 2 |
2009.05.20 | アルキバ特別 | ダ1200m | 門別 | – | ドスライス | 牡3 | 1 | 1 |
2009.05.20 | ミランダ特別 | ダ1800m | 門別 | – | ピンクバンサー | 牡5 | 1 | 1 |
2008.10.30 | 沙流川特別 | ダ1200m | 門別 | – | バーキングウルフ | 牡3 | 1 | 3 |
2008.06.19 | フレッシュチャレンジ | ダ1000m | 旭川 | – | リトルジュリエット | 牡2 | 1 | 1 |
2008.05.21 | ブライトフラワー賞 | ダ1400m | 川崎 | – | ドルバコスター | 牡3 | 1 | 1 |
2007.01.30 | マイスターチャレンジ(佐々木竹見CJGP) | ダ1500m | 川崎 | – | ヤマテプログレス | 牡4 | 1 | 6 |
2006.10.26 | 新川特別 | ダ1700m | 札幌 | – | トレンツリアード | 牡4 | 1 | 1 |
2006.06.08 | メトロポリタンジューンC | ダ1200m | 大井 | – | ゴッドヘイロー | 牡6 | 1 | 1 |
2005.06.16 | フレッシュチャレンジ2歳 | ダ1000m | 札幌 | – | ジュエルトリガー | 牡2 | 1 | 1 |
2005.06.16 | モエレ沼公園特別3歳 | ダ1700m | 札幌 | – | ヤマニンリボールト | 牡3 | 1 | 1 |
2005.05.19 | ツインロマン特別3歳 選抜馬 | ダ1400m | 浦和 | – | フサイチフォルツァ | 牡3 | 1 | 1 |
2005.03.21 | はりまや盃(B選定馬) | ダ1400m | 高知 | – | セイウンカラク | 牝5 | 1 | 1 |
2004.08.16 | バルーンカップ(3歳上500万下) | ダ1400m | 佐賀 | – | ワキノグレイト | 牡4 | 1 | 1 |
2004.03.31 | スプリングフラワー賞 | ダ1600m | 川崎 | – | エアデデュー | 牝3 | 1 | 1 |
2003.10.29 | 三石川特別(B1) | ダ1800m | 門別 | – | メイショウカミワザ | 牡3 | 1 | 2 |
2003.10.01 | 静内川特別(B1) | ダ1800m | 門別 | – | ジョウノデイリー | 牡3 | 1 | 1 |
2003.07.21 | エメラルド賞(3歳) | 芝1700m | 盛岡 | – | ヘイアンセレブル | 牡3 | 1 | 1 |
2003.04.28 | ナイスビット特別(3歳) | ダ1600m | 船橋 | – | リリーハンター | 牡3 | 1 | 2 |
2003.04.17 | 名古屋チャレンジカップ ジュピター賞 | ダ1400m | 名古屋 | – | ウィーレジスタンス | 牝5 | 1 | 1 |
2003.02.24 | はりまや盃 | ダ1400m | 高知 | – | グレイスマッシュ | 牡3 | 1 | 1 |
2003.02.19 | 白梅賞(3歳選抜) | ダ1400m | 笠松 | – | ワキノカイザー | 牡3 | 1 | 1 |
2003.02.11 | サンライズカップ | ダ1400m | 佐賀 | – | キヨミズサン | 牡5 | 1 | 1 |
1997.04.29 | MRO金賞 | ダ2100m | 金沢 | − | コーヒーブレイク | 牡5 | 1 | − |
1989.10.10 | 名古屋市制100周年記念(中央競馬招待) | − m | 中京 | − | シヨノロマン | − | 1 | − |
1988.03.15 | 中央競馬騎手招待 | − m | 姫路 | − | グレートベン | − | 1 | − |