スパーキングレディーC(Jpn3)出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | ○ | グランブリッジ | 牝4 | 58 | 川田将雅 | 栗東 新谷功一 | サイプレスホールディングス |
2 | 2 | トキノゴールド | 牝4 | 55 | 櫻井光輔 | 川崎 八木正喜 | 田中準市 | |
3 | 3 | サイファリス | 牝7 | 55 | 丸山真一 | 笠松 伊藤勝好 | (有)ホースケア | |
4 | 4 | △ | タガノクリステル | 牝4 | 55 | 和田竜二 | 栗東 長谷川浩 | 八木良司 |
5 | 5 | ▲ | ノーブルシルエット | 牝5 | 55 | 矢野貴之 | 大井 佐野謙二 | 吉木伸彦 |
6 | 6 | ☆ | エナハツホ | 牝4 | 55 | 小崎綾也 | 栗東 吉田直弘 | 宮原廣伸 |
7 | 7 | △ | レディバグ | 牝5 | 55 | 酒井学 | 栗東 北出成人 | ゴールドアップ・カンパニー |
8 | 8 | ラインオブフェイト | 牝5 | 55 | 笹川翼 | 船橋 新井清重 | YGGホースクラブ | |
9 | ◎ | スピーディキック | 牝4 | 55 | 御神本訓 | 浦和 藤原智行 | 加藤鈴幸 |
人気別成績(過去20年)
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 8-4-4-4 | 40.0% | 60.0% | 80.0% | 67.5% | 88.0% |
2番人気 | 5-5-5-5 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 94.5% | 101.0% |
3番人気 | 5-5-3-7 | 25.0% | 50.0% | 65.0% | 123.0% | 98.5% |
4番人気 | 2-4-2-12 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | 116.5% | 74.0% |
5番人気 | 0-0-1-19 | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 12.5% |
6~9番人気 | 0-2-2-76 | 0.0% | 2.5% | 5.0% | 0.0% | 31.6% |
10番人気以下 | 0-0-3-64 | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 0.0% | 93.3% |
【地方競馬】ダートグレード競走・日程・競馬予想
2023年のダートグレード競争、地方競馬での中央交流レースの日程、JRAからの出走登録馬をまとめました。そして中央交流レースも地方競馬無料競馬予想を公開させて頂きます。地方競馬予想、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
所属別成績(過去20年)
枠順 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
JRA | 18-15-12-34 | 22.8% | 41.8% | 57.0% | 84.1% | 83.9% |
地方 | 2-5-8-153 | 1.2% | 4.2% | 8.9% | 8.3% | 57.3% |
枠別成績(過去20年)
枠順 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2-0-2-16 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 28.5% | 25.5% |
2枠 | 2-1-1-16 | 10.0% | 15.0% | 20.0% | 32.0% | 36.0% |
3枠 | 3-3-1-22 | 10.3% | 20.7% | 24.1% | 70.0% | 59.0% |
4枠 | 3-3-1-24 | 9.7% | 19.4% | 22.6% | 34.2% | 34.8% |
5枠 | 0-4-1-29 | 0.0% | 11.8% | 14.7% | 0.0% | 46.8% |
6枠 | 5-0-7-23 | 14.3% | 14.3% | 34.3% | 70.0% | 211.7% |
7枠 | 0-4-7-28 | 0.0% | 10.3% | 28.2% | 0.0% | 49.2% |
8枠 | 5-5-0-29 | 12.8% | 25.6% | 25.6% | 32.8% | 33.8% |
脚質別成績(過去20年)
脚質 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 6-8-3-8 | 24.0% | 56.0% | 68.0% | 101.6% | 191.6% |
先行 | 13-10-12-24 | 22.0% | 39.0% | 59.3% | 85.4% | 103.1% |
差し | 1-2-5-63 | 1.4% | 4.2% | 11.3% | 6.3% | 75.9% |
追込 | 0-0-0-84 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
不明 | 0-0-0-8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
考察
◎本命は9番スピーディキックになります。前走のかしわ記念(6着)、前々走のフェブラリーステークス(6着)と、戦ったメンバーレベルを考えたら、ここでは上位。
〇対抗には1番グランブリッジにしたが、58キロを背負うことに不安要素を感じる。また川田将雅騎手が騎乗することもあり、過剰人気になっていると思う。
馬券の買い目
<競馬エキスパートさん向け馬券>
推奨馬◎スピーディキックから
3連単フォーメーション
9ー1.4.5.6ー1.4.5.6.7
計16点買い
<競馬ビギナーさん向け馬券>
推奨馬◎スピーディキックから
3連複フォーメーション
9ー1.4.5.6ー1.4.5.6.7
計10点買い
※トリガミになる可能性がある組み合わせは金額調整をお願いします。
【地方競馬】ダートグレード競走・日程・競馬予想
2023年のダートグレード競争、地方競馬での中央交流レースの日程、JRAからの出走登録馬をまとめました。そして中央交流レースも地方競馬無料競馬予想を公開させて頂きます。地方競馬予想、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。