レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
3歳以上オープン(国際)(特指)定量
コース:2,000メートル(芝・右)
タイム
ハロンタイム | 12.9 – 11.0 – 12.2 – 12.4 – 12.1 – 12.1 – 11.9 – 12.0 – 12.3 – 12.6 |
---|---|
上り | 4F 48.8 – 3F 36.9 |
コーナー通過順位
1コーナー | 13,6,5(1,11)7(2,8)(3,12)15(9,4)14,10,16 |
---|---|
2コーナー | 13,6-5,11(1,7)(2,8)(3,12)(9,15)4(16,14)10 |
3コーナー | 13,6-(5,7)9(1,11)(2,8)(3,12)-15,4(14,16,10) |
4コーナー | (13,*6)-(9,5,7)-1(2,8)12(14,3,15)(11,4,10)-16 |
着順
着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 |
1 | 5 | 9 | トップナイフ | 牡5 | 58 | 横山典弘 | 10 | |
2 | 8 | 15 | ココナッツブラウン | 牝5 | 56 | 北村友一 | 1 | 2 |
3 | 7 | 14 | アラタ | 牡8 | 58 | 浜中俊 | 3/4 | 13 |
4 | 3 | 6 | ケイアイセナ | 牡6 | 58 | 吉田隼人 | ハナ | 12 |
5 | 5 | 10 | ヴェローチェエラ | 牡4 | 58 | 佐々木大輔 | 1/2 | 4 |
払戻金
単勝 | 9 | 2,560円 | 10番人気 | 枠連 | 5-8 | 1,590円 | 8番人気 | 馬連 | 9-15 | 7,140円 | 27番人気 |
複勝 | 9 | 530円 | 8番人気 | ワイド | 9-15 | 1,740円 | 23番人気 | 馬単 | 9-15 | 20,750円 | 73番人気 |
15 | 260円 | 4番人気 | 9-14 | 21,700円 | 84番人気 | 3連複 | 9-14-15 | 193,350円 | 258番人気 | ||
14 | 1,970円 | 13番人気 | 14-15 | 9,690円 | 64番人気 | 3連単 | 9-15-14 | 1,307,650円 | 1,534番人気 |
予想内容
<競馬エキスパートさん向け馬券>
推奨馬◎ステレンボッシュから
3連複軸1頭ながし
⑧ー①⑤⑪⑫⑮
<競馬ビギナーさん向け馬券>
推奨馬◎ステレンボッシュから
ワイドながし
⑧ー①⑪⑫
予想結果
ハズレました。
推奨馬にあげたステレンボッシュは中段からレースを進め最後の直線にかける競馬をしましたが、結果は15着と大敗…。一度調子を崩した牝馬はやはり厳しい結果となってしまいました。予想がハズレ申し訳ございませんでした。
ジョッキーコメント
レース後のコメント
準備中
勝馬プロフィール
札幌記念 G2 トップナイフ
生年月日 | 2020年3月9日 |
調教師 | 昆貢 (栗東) |
馬主 | 安原浩司 |
生産者 | 杵臼牧場 |
産地 | 浦河町 |
父 | デクラレーションオブウォー |
母 | ビーウインド |
母父 | スピニングワールド |
近親馬 | ステラウインド |

【当たる競馬予想】回収率発表/2023年10月
2023年4月に開設した中央競馬予想ブログ『競馬のいろは』予想結果の回収率を発表。当たる競馬予想サイトとしては当然100%を超える結果になったのか?!秋華賞、天皇賞・秋のG1レースがあった10月の回収率です。競馬予想サイト、競馬のいろは