9月26日/金沢/騎乗馬
10レース・白山大賞典
ゴライコウ(牡3)
調教師 新谷功一 (栗東)
馬主 岡浩二
生産者 坂本智広
9月27日/船橋/騎乗馬
11レース・日本テレビ盃
テンカハル(牡5)
調教師 矢作芳人 (栗東)
馬主 ライオンレースホース
生産者 ノーザンファーム
9月30日/阪神/騎乗馬
阪神 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | マーベリックシチー | 牡2 | 3 | 6着 | 岡田稲男(栗東) | 友駿ホースクラブ |
2 | 2歳未勝利 | ||||||
3 | 2歳未勝利 | ラストスピリッツ | 牡2 | 5 | 5着 | 緒方努(栗東) | 伊藤良兵 |
4 | メイクデビュー阪神 2歳新馬 | アウェイキング | 牡2 | 3 | 4着 | 矢作芳人(栗東) | 藤田晋 |
5 | メイクデビュー阪神 2歳新馬 | グラヴィス | 牡2 | 1 | 2着 | 矢作芳人(栗東) | 三木正浩 |
6 | 3歳上1勝クラス | ||||||
7 | 3歳上1勝クラス | ||||||
8 | 3歳上2勝クラス | ピンクマクフィー | 牝4 | 2 | 14着 | 四位洋文(栗東) | スリーエイチレーシング |
9 | ヤマボウシ賞 2歳1勝クラス | ||||||
10 | 西宮ステークス 3歳上3勝クラス | ||||||
11 | シリウスステークス 3歳上オープン | カフジオクタゴン | 牡4 | 6 | 5着 | 矢作芳人(栗東) | 加藤守 |
12 | 3歳上1勝クラス |
10月1日/中山/騎乗馬
中山 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | ||||||
2 | 2歳未勝利 | タイプフェイス | 牝2 | 10 | 12着 | 小手川準(美浦) | 社台レースホース |
3 | メイクデビュー中山 2歳新馬 | ||||||
4 | 3歳上1勝クラス | ||||||
5 | メイクデビュー中山 2歳新馬 | スティックバイミー | 牝2 | 3 | 1着 | 伊藤大士(美浦) | ニッシンホールディングス |
6 | 3歳上1勝クラス | ||||||
7 | 3歳上1勝クラス | フロムナウオン | 牡3 | 2 | 2着 | 手塚貴久(美浦) | 平田修 |
8 | サフラン賞 2歳1勝クラス | ||||||
9 | 3歳上2勝クラス | ||||||
10 | 茨城新聞杯 3歳上2勝クラス | ヒューマンコメディ | 牝6 | 除外 | 水野貴広(美浦) | 野村茂雄 | |
11 | スプリンターズS 3歳上オープン | マッドクール | 牡4 | 6 | 2着 | 池添学(栗東) | サンデーレーシング |
12 | 外房ステークス 3歳上3勝クラス |
11レース: スプリンターズステークス
2着 マッドクール(坂井瑠星騎手)
「着差が着差だけに悔しいです。スタートが決まって、勝つならこの競馬という感じでした。馬は力を出してくれました」
2023年夏の小倉競馬リーディング獲得
1位 坂井瑠星騎手 10勝
2位 幸英明騎手 7勝(2着6回)
3位 岩田望来騎手 7勝(2着2回)
坂井瑠星騎手のコメント
「小倉競馬場で騎乗した5日間、本当に多くの良い有力馬に乗せていただきました。勝てなかったレースのほうが多かったですが、暑い中頑張ってくれた馬と関係者の皆様のおかげであると思うので、とても嬉しいです。夏競馬が終わりましたが、これからの秋競馬で楽しみなレースが増えてくると思うので、また応援していただけたらと思います」
坂井瑠星騎手 2023年勝利重賞レース
2月19日 東京競馬場
フェブラリーステークス G1
レモンポップ(牡5)
調教師 田中博康 (美浦)
馬主 ゴドルフィン
生産者 Mr. & Mrs. Oliver S. Tait
10月9日 盛岡競馬場
マイルチャンピオンシップ南部杯 Jpn1
レモンポップ(牡5)
調教師 田中博康 (美浦)
馬主 ゴドルフィン
生産者 Mr. & Mrs. Oliver S. Tait
レース名をクリックすればレース動画が見れます。
坂井瑠星騎手 勝利G1レース
馬名 スタニングローズ
調教師 高野友和 (栗東)
馬主 サンデーレーシング
生産者 ノーザンファーム
馬名 ドルチェモア
調教師 須貝尚介 (栗東)
馬主 スリーエイチレーシング
生産者 下河辺牧場
馬名 レモンポップ
調教師 田中博康 (美浦)
馬主 ゴドルフィン
生産者 Mr. & Mrs. Oliver S. Tait
坂井瑠星騎手 成績
初記録
日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 | |
初騎乗 | 2016年3月5日 | 1回阪神3日3R | 3歳新馬 | ビアンカリボン | 16頭 | 8 | 14着 |
初勝利 | 2016年4月2日 | 2回阪神3日4R | 3歳未勝利 | グランプリアクセル | 18頭 | 1 | 1着 |
重賞初騎乗 | 2016年8月21日 | 2回札幌2日11R | 札幌記念 | レッドリヴェール | 16頭 | 10 | 16着 |
重賞初勝利 | 2019年3月10日 | 3回中山5日11R | フィリーズレビュー | ノーワン | 18頭 | 12 | 1着 |
GI初騎乗 | 2018年12月16日 | 5回阪神6日11R | 朝日杯FS | コパノマーティン | 15頭 | 15 | 11着 |
GI/JpnI初勝利 | 2020年7月8日 | 6回大井3日11R | ジャパンダートダービー | ダノンファラオ | 13頭 | 6 | 1着 |
中央GI初勝利 | 2022年10月16日 | 4回阪神5日11R | 秋華賞 | スタニングローズ | 16頭 | 3 | 1着 |
年度別成績
年度 | 騎乗数 | 勝利数 | 勝率 | 連対率 |
2016 | 472 | 25 | 0.053 | 0.11 |
2017 | 569 | 36 | 0.063 | 0.127 |
2018 | 86 | 10 | 0.116 | 0.198 |
2019 | 525 | 30 | 0.057 | 0.126 |
2020 | 640 | 42 | 0.066 | 0.13 |
2021 | 541 | 53 | 0.098 | 0.17 |
2022 | 778 | 98 | 0.126 | 0.239 |
通算 | 3611 | 294 | 0.081 | 0.157 |