8月26日/小倉/騎乗馬
札幌 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | ||||||
2 | 2歳未勝利 | ||||||
3 | 3歳未勝利 | ||||||
4 | 3歳未勝利 | ||||||
5 | メイクデビュー札幌 2歳新馬 | ||||||
6 | 3歳未勝利 | ||||||
7 | 3歳上1勝クラス | ||||||
8 | 3歳上1勝クラス | ||||||
9 | ルスツ特別 3歳上1勝クラス | タイセイクラージュ | 騙3 | 9 | 13着 | 矢作芳人(栗東) | 田中成奉 |
10 | オールスターJ第1戦 3歳上2勝クラス | スマートルシーダ | 牡5 | 3 | 5着 | 音無秀孝(栗東) | 大川徹 |
11 | オールスターJ第2戦 3歳上3勝クラス | ランスオブアース | 牝5 | 13 | 13着 | 本田優(栗東) | 五影隆則 |
12 | ニセコ特別 3歳上1勝クラス | ラピドゥス | 牝4 | 除外 | 高柳大輔(栗東) | ターフ・スポート |
8月27日/小倉/騎乗馬
札幌 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | ||||||
2 | 3歳未勝利 | ||||||
3 | 3歳未勝利 | ||||||
4 | 3歳未勝利 | ||||||
5 | メイクデビュー札幌 2歳新馬 | ||||||
6 | 3歳未勝利 | スマートヴィーヴル | 牝3 | 3 | 5着 | 矢作芳人(栗東) | 大川徹 |
7 | 3歳上1勝クラス | ||||||
8 | 3歳上1勝クラス | ||||||
9 | 勝馬投票100周年 3歳上1勝クラス | ||||||
10 | オールスターJ第3戦 3歳上2勝クラス | オクトニオン | 牡4 | 6 | 4着 | 斎藤誠(美浦) | 小田吉男 |
11 | キーンランドカップ 3歳上オープン | ||||||
12 | オールスターJ第4戦 3歳上2勝クラス | タケルジャック | 牡5 | 13 | 12着 | 小桧山悟(美浦) | 森保彦 |
【ポイント順位表】
1位 岩田望来 56点
2位 レイチェル・キング 55点
3位 武豊 54点
4位 マリー・ヴェロン 44点
5位 アレクシス・バデル 42点
6位 クリストフ・ルメール 34点
7位 ウンベルト・リスポリ 33点
8位 横山武史 30点
9位 坂井瑠星 24点
10位 戸崎圭太 21点
11位 川田将雅、ルーク・モリス 16点
13位 宮川実 13点
14位 ジョアン・モレイラ 10点
第1位 岩田望来騎手
「最高です。できれば1着を取って優勝したかったですが、優勝できてよかったです。レースでは普段通りの競馬を意識して臨みました。海外のジョッキーや日本のトップジョッキーと乗れてとても楽しかったですし、充実した4戦だったと思います。大舞台で活躍できるようにこの秋頑張りますので、応援よろしくお願いします」
第2位 レイチェル・キング騎手
「表彰台に上がれたことを大変光栄に思っています。昨日は素晴らしい結果で、今日も同じような素晴らしい結果になればよかったのですが、今日こうして素晴らしい騎手2人と同じ表彰台に上がれて、とても嬉しく思っています。日本のファンの方は素晴らしく、とてもいい経験になりました。これは私だけではなくて参加した他のジョッキー皆も感じていることだと思います。皆さん応援ありがとうございました。また近いうちに日本に戻ってきてJRAの皆さんとレースをしたいと思っています」
第3位 武豊騎手
「まず、このシリーズに選出していただいて嬉しかったですし、なんとか一つは勝ちたいと思っていたので、その目標は達成できて良かったと思います。こうして表彰台には立てて、なんとかワールドオールドスタージョッキーの面目は保てたかなと思います。海外の騎手たちと一緒に乗るのは楽しいですし、良い刺激になりました。来週も札幌競馬がありますし、また秋競馬も良いレースがたくさんあり、我々ジョッキー一同みんな頑張っていきますので、応援してください」
順位 | 騎手名(国名・所属) | ポイント合計 | 第1戦騎乗馬着順・ポイント | 第2戦騎乗馬着順・ポイント | 第3戦騎乗馬着順・ポイント | 第4戦騎乗馬着順・ポイント |
1 | 岩田望来 | 56点 | ガリレイ3着15点 | ウインエクレール7着6点 | イーサンバーニング2着20点 | ウインルーア3着15点 |
JRA選抜 | ||||||
2 | レイチェル・キング(オーストラリア) | 55点 | ドーバーホーク1着30点 | ポッドボレット2着20点 | フォーワンセルフ8着4点 | アトミカ競走中止1点 |
WAS選抜 | ||||||
3 | 武豊 | 54点 | セイレーン10着1点 | マイネルクリソーラ1着30点 | ニャンチンノン3着15点 | マイネルダグラス6着8点 |
JRA選抜 | ||||||
4 | マリー・ヴェロン(フランス) | 44点 | ジョリダム6着8点 | モリノカンナチャン8着4点 | ナチュラルハイ1着30点 | ビルボードクィーン9着2点 |
WAS選抜 | ||||||
5 | アレクシス・バデル(香港) | 42点 | ミキノバスドラム12着1点 | クライミングリリー5着10点 | ビヨンドザシーン14着1点 | フェステスバント1着30点 |
WAS選抜 | ||||||
6 | C.ルメール | 34点 | トーセンサンダー4着12点 | シルヴェリオ14着1点 | マサカウマザンマイ12着1点 | ウインシュクラン2着20点 |
JRA選抜 | ||||||
7 | ウンベルト・リスポリ(アメリカ) | 33点 | タリア2着20点 | セイウンプラチナ11着1点 | バライロノキセキ6着8点 | エコルフリューゲル8着4点 |
WAS選抜 | ||||||
8 | 横山武史 | 30点 | メイショウフンケイ8着4点 | エーデルブルーメ3着15点 | トゥーサン13着1点 | メタルスパーク5着10点 |
JRA選抜 | ||||||
9 | 坂井瑠星 | 24点 | スマートルシーダ5着10点 | ランスオブアース13着1点 | オクトニオン4着12点 | タケルジャック12着1点 |
JRA選抜 | ||||||
10 | 戸崎圭太 | 21点 | テーオースパロー7着6点 | タイセイシリウス6着8点 | キョウワウォール7着6点 | カールスモーキー13着1点 |
JRA選抜 | ||||||
11 | 川田将雅 | 16点 | サンダビューク11着1点 | エスコバル4着12点 | レイメイ9着2点 | キングロコマイカイ10着1点 |
JRA選抜 | ||||||
11 | ルーク・モリス(イギリス) | 16点 | サニーオーシャン9着2点 | プラチナトレジャー12着1点 | デルマタモン11着1点 | ショウナンアデイブ4着12点 |
WAS選抜 | ||||||
13 | 宮川実(高知) | 13点 | アンビバレント14着1点 | アインゲーブング10着1点 | ネイリッカ5着10点 | マイネルメサイア11着1点 |
WAS選抜 | ||||||
14 | ジョアン・モレイラ(ブラジル) | 10点 | ユウグロスファクタ13着1点 | マリノアズラ9着2点 | ペイシャオウユー10着1点 | トゥードジボン7着6点 |
WAS選抜 |
坂井瑠星騎手 2023年勝利重賞レース
2月19日 東京競馬場
フェブラリーステークス G1 レモンポップ
レース名をクリックすればレース動画が見れます。
坂井瑠星騎手 勝利G1レース
馬名 スタニングローズ
調教師 高野友和 (栗東)
馬主 サンデーレーシング
生産者 ノーザンファーム
馬名 ドルチェモア
調教師 須貝尚介 (栗東)
馬主 スリーエイチレーシング
生産者 下河辺牧場
馬名 レモンポップ
調教師 田中博康 (美浦)
馬主 ゴドルフィン
生産者 Mr. & Mrs. Oliver S. Tait
坂井瑠星騎手 成績
初記録
日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 | |
初騎乗 | 2016年3月5日 | 1回阪神3日3R | 3歳新馬 | ビアンカリボン | 16頭 | 8 | 14着 |
初勝利 | 2016年4月2日 | 2回阪神3日4R | 3歳未勝利 | グランプリアクセル | 18頭 | 1 | 1着 |
重賞初騎乗 | 2016年8月21日 | 2回札幌2日11R | 札幌記念 | レッドリヴェール | 16頭 | 10 | 16着 |
重賞初勝利 | 2019年3月10日 | 3回中山5日11R | フィリーズレビュー | ノーワン | 18頭 | 12 | 1着 |
GI初騎乗 | 2018年12月16日 | 5回阪神6日11R | 朝日杯FS | コパノマーティン | 15頭 | 15 | 11着 |
GI/JpnI初勝利 | 2020年7月8日 | 6回大井3日11R | ジャパンダートダービー | ダノンファラオ | 13頭 | 6 | 1着 |
中央GI初勝利 | 2022年10月16日 | 4回阪神5日11R | 秋華賞 | スタニングローズ | 16頭 | 3 | 1着 |
年度別成績
年度 | 騎乗数 | 勝利数 | 勝率 | 連対率 |
2016 | 472 | 25 | 0.053 | 0.11 |
2017 | 569 | 36 | 0.063 | 0.127 |
2018 | 86 | 10 | 0.116 | 0.198 |
2019 | 525 | 30 | 0.057 | 0.126 |
2020 | 640 | 42 | 0.066 | 0.13 |
2021 | 541 | 53 | 0.098 | 0.17 |
2022 | 778 | 98 | 0.126 | 0.239 |
通算 | 3611 | 294 | 0.081 | 0.157 |