かきつばた記念(Jpn3)出馬表
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 想定オッズ/人気 |
1 | 1 | サイモンハロルド | 牡6 | 53 | 丸野勝虎 | 276.7 (12人気) | |
2 | 2 | ▲ | テイエムサウスダン | 牡6 | 61 | 岩田康誠 | 14.4 (4人気) |
3 | 3 | アオイスイセイ | 騙6 | 52 | 宮下瞳 | 104.3 (8人気) | |
4 | 4 | メルト | 牡4 | 52 | 岡部誠 | 149.7 (9人気) | |
5 | 5 | デュアリスト | 牡5 | 59 | 北村友一 | 22.9 (6人気) | |
6 | ウィップラッシュ | 牝6 | 52 | 大畑雅章 | 159.1 (10人気) | ||
6 | 7 | △ | ヘリオス | 騙7 | 58.5 | 武豊 | 4.0 (3人気) |
8 | 〇 | ウィルソンテソーロ | 牡4 | 56 | 川田将雅 | 3.4 (2人気) | |
7 | 9 | × | ルーチェドーロ | 牡5 | 56 | 櫻井光輔 | 22.3 (5人気) |
10 | メイショウシルト | 牡5 | 52 | 渡辺竜也 | 205.3 (11人気) | ||
8 | 11 | コウエイアンカ | 騙8 | 53 | 大山真吾 | 82.1 (7人気) | |
12 | ◎ | ドライスタウト | 牡4 | 58.5 | 戸崎圭太 | 1.9 (1人気) |
人気別成績(過去20年)
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 7-7-4-2 | 35.0% | 70.0% | 90.0% | 53.5% | 98.0% |
2番人気 | 8-5-2-5 | 40.0% | 65.0% | 75.0% | 147.0% | 91.5% |
3番人気 | 1-7-4-8 | 5.0% | 40.0% | 60.0% | 23.5% | 79.5% |
4番人気 | 2-1-3-14 | 10.0% | 15.0% | 30.0% | 81.0% | 62.0% |
5番人気 | 1-0-3-16 | 5.0% | 5.0% | 20.0% | 94.0% | 44.0% |
6~9番人気 | 1-0-4-76 | 1.2% | 1.2% | 6.2% | 72.2% | 26.5% |
10番人気以下 | 0-0-0-53 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
脚質別成績(過去20年)
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 11-1-4-7 | 47.8% | 52.2% | 69.6% | 238.3% | 133.5% |
先行 | 6-12-8-22 | 12.5% | 37.5% | 54.2% | 35.4% | 68.5% |
差し | 1-5-4-51 | 1.6% | 9.8% | 16.4% | 95.9% | 30.2% |
追込 | 0-0-1-69 | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 5.3% |
不明 | 2-2-3-25 | 6.3% | 12.5% | 21.9% | 25.0% | 33.8% |
考察
過去20年のデータで、5番人気までの人気上位で決着することが多い、無理に穴狙いをするより、人気上位に絞って馬券を選びたい。
馬券の買い目
<競馬エキスパートさん向け馬券>
◎ドライスタウトから
3連単フォーメーションです。
12ー2.7.8ー2.7.8 で6点買い
<競馬ビギナーさん向け馬券>
◎ドライスタウトから
3連複フォーメーション1頭軸流しで相手3頭です。
12ー2.7.8 で3点買い