マリーンカップ Jpn3 詳細
2024年のマリーンカップ(Jpn3)の無料予想を公開をしています。去年のマリーンカップの勝馬は1番人気のペルアアが岩田望来騎手とのコンビで勝利しました。
過去のマリーンカップでJRA所属馬の勝馬にはファッションショー、ファストフレンド、プリエミネンス、メイショウバトラー、テオレーマなどのダートで重賞で活躍をした名馬がマリーンカップで勝利しています。
馬券的には過去10年間の1番人気の3着内率は、80%になり、かなり高い数字です。勝率は40%になり、そこまで勝率は高くはない数字です。1、2、3番人気での決着は3度ありました。好成績を収めているのは、2番人気の3着内率は80%、勝利は40%になり、1番人気と同じ数字となります。3番人気の3着内率は50%、勝利は10%になります。4番人気は3着内率は50%で、勝利は0%になります。
今年のマリーンカップへのJRA所属馬の出走馬には、前走の東京ダービー(Jpn1)で牝馬ながらに3着と健闘をしたアンモシエラが坂井瑠星騎手とのコンビで出走をします。また、関東オークス(Jpn2)で勝利をしたアンデスビエントは引き続き田口貫太騎手とのコンビで出走となります。その他、テンカジョウは国分優作騎手が騎乗で出走をします。
今年のマリーンカップはJRA勢が制すのか?!それとも地方馬が制すのか?!マリーンカップの無料予想の他にも、AIが導く馬券予想も、是非、参考にご覧ください。
マリーンカップ(Jpn3)出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 1 | △ | クラヴィコード | 牝3 | 55 | 笹川翼 | 中村直也 (栗東) | ロードホースクラブ |
2 | 2 | ◎ | アンモシエラ | 牝3 | 55 | 坂井瑠星 | 松永幹夫 (栗東) | 広尾レース |
3 | 3 | 〇 | アンデスビエント | 牝3 | 55 | 田口貫太 | 西園正都 (栗東) | グリーンファーム |
4 | 4 | フォルトリアン | 牝3 | 55 | 矢野貴之 | 市村誠 (大井) | 馬目卓 | |
5 | 5 | ザオ | 牝3 | 55 | 吉原寛人 | 米谷康秀 (船橋) | 程田真司 | |
6 | 6 | ▲ | テンカジョウ | 牝3 | 55 | 国分優作 | 岡田稲男 (栗東) | 河内孝夫 |
過去データ 過去20年
人気成績
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 9-5-3-2 | 47.4% | 73.7% | 89.5% | 83.2% | 89.5% |
2番人気 | 4-5-4-6 | 21.1% | 47.4% | 68.4% | 65.3% | 81.1% |
3番人気 | 1-5-3-10 | 5.3% | 31.6% | 47.4% | 25.3% | 64.2% |
4番人気 | 3-2-5-9 | 15.8% | 26.3% | 52.6% | 185.8% | 83.2% |
5番人気 | 1-1-1-16 | 5.3% | 10.5% | 15.8% | 35.3% | 35.8% |
6~9番人気 | 1-2-2-67 | 1.4% | 4.2% | 6.9% | 49.2% | 50.3% |
10番人気以下 | 0-0-0-61 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
枠順成績
枠順 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1-0-3-15 | 5.3% | 5.3% | 21.1% | 8.4% | 98.9% |
2枠 | 2-1-2-14 | 10.5% | 15.8% | 26.3% | 44.2% | 31.1% |
3枠 | 1-2-4-16 | 4.3% | 13.0% | 30.4% | 13.0% | 55.7% |
4枠 | 1-2-1-24 | 3.6% | 10.7% | 14.3% | 6.4% | 18.2% |
5枠 | 1-3-0-28 | 3.1% | 12.5% | 12.5% | 57.5% | 20.6% |
6枠 | 5-5-2-24 | 13.9% | 27.8% | 33.3% | 39.4% | 41.4% |
7枠 | 5-3-2-26 | 13.9% | 22.2% | 27.8% | 155.0% | 65.0% |
8枠 | 3-4-4-24 | 8.6% | 20.0% | 31.4% | 20.6% | 45.4% |
脚質成績
脚質 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 5-3-1-12 | 23.8% | 38.1% | 42.9% | 234.8% | 96.7% |
先行 | 9-12-9-22 | 17.3% | 40.4% | 57.7% | 87.3% | 106.0% |
差し | 3-4-4-47 | 5.2% | 12.1% | 19.0% | 19.3% | 32.2% |
追込 | 1-0-0-79 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 3.8% | 1.9% |
不明 | 1-1-4-11 | 5.9% | 11.8% | 35.3% | 8.8% | 45.9% |
考察
推奨馬は◎アンモシエラです。
前走の東京ダービーでは中央の3歳牡馬ダート路線で3本の指に入るであろう、ラムジェットの3着と牝馬ながらに大健闘の着順。レース展開を考えるとアンモシエラと田口貫太騎手騎乗のアンデスビエントが逃げると思われるが、アンデスビエントの鞍上の坂井瑠星騎手の逃げは一級品。田口貫太騎手と言えども、内枠にいる先輩、坂井瑠星騎手に対して喧嘩をしかけるようなハナ争いはしないはず。なので、1着、2着はそのまま行った行ったの競馬になる。
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト
馬券の買い目
<競馬エキスパートさん向け馬券>
推奨馬◎アンモシエラから
3連単フォーメーション
②→③⇔①⑥
<競馬ビギナーさん向け馬券>
推奨馬◎アンモシエラから
3連複
①ー②ー⑥ 1点買い!
地方競馬に強い!AIが導く競馬予想