ユニコーンS G3 詳細
2024年のユニコーンステークス(G3)に出走をする出走予定馬と想定騎手をまとめました。29回目となるユニコーンステークスは今年は京都競馬場で行われます。距離もダート1900mに変更になり、3歳馬限定のダート重賞レースになります。去年のユニコーンステークスの勝馬は1番人気のペリエールがC.ルメール騎手とのコンビで勝利しました。
過去のユニコーンステークスの勝馬には、タイキシャトル、カネヒキリ、ゴールドドリーム、カフェファラオなどが後にG1ホースになり活躍をしました。
馬券的には過去10年の1番人気の3着内率の成績は40%、1番人気の勝率は30%と1番人気勝率が低いレースとなります。ちなみに、1.2.3番人気での決着は10年で1度だけでした。3着内率が好成績を収めているのは2番人気が50%、3番人気が80%の結果となります。
今年の出走予定馬は、現時点では出走予定馬には、兄弟に2022年のチャンピオンズカップ(G1)で勝利したジュンライトボルトがいる血統になり、父はドレフォンになるので、デビューから2連勝中のミッキーファイトは、まさにダートで走りそう感じがします。鞍上は戸崎圭太騎手が継続騎乗の予定になります。また、美浦、国枝栄厩舎のサトノエピックはダートに路線変更後に2連勝中。父はキタサンブラックになり芝でもダートでも走りそうなのですが、ダートで重賞タイトル獲得を目指します。騎乗騎手情報等は、随時更新をさせて頂きます。出走予定馬、騎乗予定騎手を、ぜひ、参考にご覧ください。
土曜日の青葉賞の出走予定馬はこちら
日曜日の天皇賞(春)の出走予定馬はこちら
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト
2023年/ユニコーンS レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
ユニコーンS G3 出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
アラレタバシル | 牡3 | 野中悠太郎 | 根本康広 (美浦) | 福田光博 |
アリエスキング | 牡3 | 未定 | 庄野靖志 (栗東) | 三宅勝俊 |
エイカイソウル | 牡3 | 坂井瑠星 | 藤原英昭 (栗東) | 二木英実 |
オウケンシルヴァー | 牡3 | 未定 | 松永康利 (美浦) | 福井明 |
カゼノランナー | 牡3 | 藤岡佑介 | 松永幹夫 (栗東) | ノースヒルズ |
クロドラバール | 牡3 | 西村淳也 | 杉山晴紀 (栗東) | 長谷川祐司 |
コトホドサヨウニ | 牡3 | 城戸義政 | 奥村豊 (栗東) | 幅田京子 |
サトノエピック | 牡3 | 横山和生 | 国枝栄 (美浦) | 里見治 |
サンライズソレイユ | 牡3 | 未定 | 矢作芳人 (栗東) | ライフハウス |
スナークラファエロ | 牡3 | 小沢大仁 | 野中賢二 (栗東) | 杉本豊 |
ゼンダンスカイ | 牡3 | 未定 | 角田晃一 (栗東) | ゼンレーシング |
ノットイナフ | 牡3 | 幸英明 | 浜田多実雄 (栗東) | ノースヒルズ |
ハーバーライト | 牡3 | 和田竜二 | 高橋義忠 (栗東) | 三田昌宏 |
ピュアキアン | 牡3 | 吉田豊 | 竹内正洋 (美浦) | 鶴見芳子 |
マルチャレアル | 牡3 | 団野大成 | 斉藤崇史 (栗東) | キャロットファーム |
ミッキーファイト | 牡3 | 戸崎圭太 | 田中博康 (美浦) | 野田みづき |
ムルソー | 牡3 | 川田将雅 | 斉藤崇史 (栗東) | 長谷川祐司 |
モズミギカタアガリ | 牝3 | 未定 | 藤岡健一 (栗東) | キャピタル・システム |
ラオラシオン | 牡3 | 岩田望来 | 斎藤誠 (美浦) | DMMドリームクラブ |
ラムジェット | 牡3 | 三浦皇成 | 佐々木晶三 (栗東) | 前田幸治 |
リジル | 牝3 | 未定 | 奥村豊 (栗東) | 下河辺隆行 |
ユニコーンS G3 過去3年 上位馬
2023年 東京競馬場 ダート1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 2 | 3 | ペリエール | 牡3 | 56 | C.ルメール | 黒岩陽一 (美浦) | 2.8 | 1 | |
2 | 4 | 7 | サンライズジーク | 牡3 | 56 | 三浦皇成 | 矢作芳人 (栗東) | 3 | 23.6 | 7 |
3 | 7 | 13 | ブライアンセンス | 牡3 | 56 | 横山武史 | 斎藤誠 (美浦) | 1 1/4 | 3.1 | 2 |
4 | 8 | 15 | メイショウモズ | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 | 松永昌博 (栗東) | クビ | 84.8 | 11 |
5 | 5 | 9 | グレートサンドシー | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 中内田充正 (栗東) | アタマ | 4.1 | 3 |
2022年 東京競馬場 ダート1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 3 | 5 | ペイシャエス | 牡3 | 56 | 菅原明良 | 小西一男 (美浦) | 20.1 | 7 | |
2 | 2 | 2 | セキフウ | 牡3 | 56 | M.デムーロ | 武幸四郎 (栗東) | クビ | 24.4 | 9 |
3 | 7 | 12 | バトルクライ | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 | 高木登 (美浦) | クビ | 21.8 | 8 |
4 | 6 | 11 | ヴァルツァーシャル | 牡3 | 56 | 三浦皇成 | 高木登 (美浦) | クビ | 14.8 | 6 |
5 | 8 | 15 | タイセイディバイン | 牡3 | 56 | 松若風馬 | 高野友和 (栗東) | 3/4 | 40.5 | 11 |
2021年 東京競馬場 ダート1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 1 | 2 | スマッシャー | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 | 吉岡辰弥 (栗東) | 13.4 | 7 | |
2 | 8 | 15 | サヴァ | 牡3 | 56 | 石川裕紀人 | 上村洋行 (栗東) | 1 | 79 | 14 |
3 | 4 | 7 | ケイアイロベージ | 騙3 | 56 | 三浦皇成 | 野中賢二 (栗東) | 1 | 5.4 | 3 |
4 | 8 | 16 | ルーチェドーロ | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 | 高橋裕 (美浦) | 2 1/2 | 4.7 | 2 |
5 | 3 | 6 | クリーンスレイト | 牡3 | 56 | 田辺裕信 | 久保田貴士 (美浦) | 1 | 7.6 | 4 |
人気別成績(過去20年)
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 9-3-0-8 | 45.0% | 60.0% | 60.0% | 103.5% | 73.0% |
2番人気 | 3-6-3-8 | 15.0% | 45.0% | 60.0% | 62.0% | 93.5% |
3番人気 | 4-3-5-8 | 20.0% | 35.0% | 60.0% | 176.5% | 140.5% |
4番人気 | 1-2-1-16 | 5.0% | 15.0% | 20.0% | 45.0% | 82.0% |
5番人気 | 1-1-1-17 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 41.0% | 38.0% |
6~9番人気 | 2-4-9-65 | 2.5% | 7.5% | 18.8% | 41.9% | 94.3% |
10番人気以下 | 0-1-2-130 | 0.0% | 0.8% | 2.3% | 0.0% | 29.2% |
土曜日の青葉賞の出走予定馬はこちら
日曜日の天皇賞(春)の出走予定馬はこちら
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト