2022年/東京大賞典 レース動画
NAR公式チャンネルより
東京大賞典 Jpn1 詳細
2023年の東京大賞典の出走予定馬には今年最後のJpn1レースの勝利を目指すJRA馬が多く登録をしています。去年の同レースの勝馬であるウシュバテソーロは鞍上に川田将雅騎手を迎え、出走を予定しています。また去年の2着馬、ノットゥルノも出走を予定しています。その他にも、先日行われたチャンピオンズカップ(G1)で2着に入り、大波乱を巻き起こす切っ掛けとなったウィルソンテソーロは引き続き鞍上には原優介騎手が騎乗を予定していますし、チャンピオンズカップで3着だったドゥラエレーデも引き続きムルザバエフ騎手が騎乗を予定し出走登録しています。今年の中央馬のメンバーは、まさにG1クラス級の馬が出走を予定しています。今年の東京大賞典はJRA勢が制すのか?!それとも地方馬が制すのか?!予想に必要な、出走予定馬、想定騎手をご確認下さい。
東京大賞典 Jpn1 過去3年 全着順
2022年
着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | オッズ | 人気 | タイム | 着差 |
1 | 4 | 6 | ウシュバテソーロ | 牡5 | 57 | 横山和生 | 高木登 | JRA | 523(-1) | 4.3 | 2 | 2.05.0 | — |
2 | 2 | 2 | ノットゥルノ | 牡3 | 55 | 武豊 | 音無秀孝 | JRA | 516(±0) | 7.1 | 4 | 2.05.3 | 1 3/4 |
3 | 4 | 5 | メイショウハリオ | 牡5 | 57 | 濱中俊 | 岡田稲男 | JRA | 502(-2) | 2.3 | 1 | 2.05.8 | 2 1/2 |
4 | 6 | 10 | サンライズホープ | 牡5 | 57 | 幸英明 | 羽月友彦 | JRA | 539(-1) | 5.2 | 3 | 2.06.0 | 1 |
5 | 3 | 3 | ライトウォーリア | 牡5 | 57 | 矢野貴之 | 内田勝義 | 川崎 | 491(+1) | 17.4 | 6 | 2.06.1 | 1/2 |
6 | 5 | 8 | ショウナンナデシコ | 牝5 | 55 | 横山武史 | 須貝尚介 | JRA | 484(+4) | 15 | 5 | 2.06.3 | 3/4 |
7 | 8 | 14 | ラッキードリーム | 牡4 | 57 | 下原理 | 新子雅司 | 兵庫 | 509(-3) | 32.5 | 8 | 2.06.5 | 1 |
8 | 1 | 1 | ゴールドホイヤー | 牡5 | 57 | 山崎誠士 | 岩本洋 | 川崎 | 497(-1) | 283.1 | 14 | 2.06.8 | 1 3/4 |
9 | 7 | 11 | ミヤギザオウ | 牡3 | 55 | 今野忠成 | 森下淳平 | 大井 | 512(-1) | 135.3 | 11 | 2.06.8 | ハナ |
10 | 6 | 9 | カジノフォンテン | 牡6 | 57 | 御神本訓史 | 山下貴之 | 船橋 | 534(+5) | 22.9 | 7 | 2.07.1 | 1 1/2 |
11 | 3 | 4 | ドスハーツ | 牡5 | 57 | 町田直希 | 福田真広 | 大井 | 486(+5) | 215.3 | 13 | 2.07.4 | 1 3/4 |
12 | 8 | 13 | レッドガラン | 牡7 | 57 | 岩田康誠 | 安田隆行 | JRA | 520(±0) | 36.5 | 9 | 2.07.6 | 1 |
13 | 5 | 7 | リンゾウチャネル | 牡6 | 57 | 安藤洋一 | 荒山勝徳 | 大井 | 511(-8) | 168.9 | 12 | 2.07.7 | 1/2 |
14 | 7 | 12 | アトミックフォース | 牡6 | 57 | 本橋孝太 | 山下貴之 | 船橋 | 487(+1) | 54.9 | 10 | 2.08.0 | 1 1/2 |
2021年
着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | オッズ | 人気 | タイム | 着差 |
1 | 5 | 9 | オメガパフューム | 牡6 | 57 | M.デムーロ | 安田翔伍 | JRA | 458(-4) | 1.8 | 1 | 2.04.1 | — |
2 | 7 | 12 | クリンチャー | 牡7 | 57 | 川田将雅 | 宮本博 | JRA | 483(-15) | 5.7 | 3 | 2.04.2 | 1/2 |
3 | 3 | 5 | ウェスタールンド | 騙9 | 57 | 藤岡佑介 | 佐々木晶 | JRA | 479(+2) | 31.3 | 7 | 2.04.6 | 2 |
4 | 6 | 11 | ミューチャリー | 牡5 | 57 | 御神本訓史 | 矢野義幸 | 船橋 | 466(+6) | 5.6 | 2 | 2.04.6 | ハナ |
5 | 1 | 1 | ロードブレス | 牡5 | 57 | 坂井瑠星 | 奥村豊 | JRA | 496(-2) | 6.9 | 4 | 2.04.7 | 1/2 |
6 | 2 | 3 | アナザートゥルース | 騙7 | 57 | 松山弘平 | 高木登 | JRA | 479(-3) | 12.3 | 5 | 2.04.7 | ハナ |
7 | 2 | 2 | タービランス | 牡8 | 57 | 笹川翼 | 水野貴史 | 浦和 | 534(-4) | 72.3 | 10 | 2.05.0 | 1 1/2 |
8 | 8 | 15 | サンライズノヴァ | 牡7 | 57 | 松若風馬 | 音無秀孝 | JRA | 527(-7) | 48 | 8 | 2.05.9 | 4 |
9 | 7 | 13 | デルマルーヴル | 牡5 | 57 | 菅原明良 | 戸田博文 | JRA | 502(±0) | 225.1 | 12 | 2.06.3 | 2 |
10 | 5 | 8 | ノンコノユメ | 騙9 | 57 | 真島大輔 | 荒山勝徳 | 大井 | 454(-7) | 27.6 | 6 | 2.06.4 | クビ |
11 | 6 | 10 | ジョエル | 牡3 | 55 | 張田昂 | 張田京 | 船橋 | 533(-1) | 161.3 | 11 | 2.06.6 | 1 |
12 | 8 | 14 | ノーブルサターン | 牡7 | 57 | 矢野貴之 | 佐野謙二 | 大井 | 533(-2) | 478.8 | 15 | 2.06.9 | 1 3/4 |
13 | 3 | 4 | キャッスルトップ | 牡3 | 55 | 仲野光馬 | 渋谷信博 | 船橋 | 449(+3) | 67 | 9 | 2.07.7 | 4 |
14 | 4 | 7 | エイシンスレイマン | 牡7 | 57 | 藤田凌 | 辻野豊 | 大井 | 482(±0) | 357.1 | 14 | 2.11.8 | 大差 |
15 | 4 | 6 | シゲノブ | 牡6 | 57 | 小林凌 | 飯田弘道 | 岩手 | 521(-9) | 353.2 | 13 | 2.12.7 | 4 |
2020年
着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | オッズ | 人気 | タイム | 着差 |
1 | 4 | 7 | オメガパフューム | 牡5 | 57 | M.デムーロ | 安田翔伍 | JRA | 457(+4) | 1.3 | 1 | 2.06.9 | — |
2 | 7 | 14 | カジノフォンテン | 牡4 | 57 | 張田昂 | 山下貴之 | 船橋 | 541(-3) | 38.3 | 9 | 2.06.9 | クビ |
3 | 5 | 9 | ウェスタールンド | 騙8 | 57 | 藤岡佑介 | 佐々木晶 | JRA | 480(±0) | 8.1 | 3 | 2.07.0 | 1/2 |
4 | 2 | 4 | ヒストリーメイカー | 牡6 | 57 | 北村友一 | 新谷功一 | JRA | 534(+3) | 84.3 | 11 | 2.07.0 | ハナ |
5 | 8 | 16 | ミューチャリー | 牡4 | 57 | 御神本訓史 | 矢野義幸 | 船橋 | 468(±0) | 32.7 | 7 | 2.07.1 | クビ |
6 | 1 | 1 | テーオーケインズ | 牡3 | 55 | 松山弘平 | 高柳大輔 | JRA | 490(±0) | 18.2 | 4 | 2.07.1 | ハナ |
7 | 5 | 10 | ハナズレジェンド | 牡7 | 57 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | JRA | 461(-3) | 30.9 | 6 | 2.07.2 | 3/4 |
8 | 1 | 2 | デルマルーヴル | 牡4 | 57 | 戸崎圭太 | 戸田博文 | JRA | 503(+1) | 68.9 | 10 | 2.07.3 | 1/2 |
9 | 2 | 3 | モジアナフレイバー | 牡5 | 57 | 繁田健一 | 福永敏 | 大井 | 511(-4) | 27.9 | 5 | 2.07.8 | 2 1/2 |
10 | 3 | 6 | ワークアンドラブ | 牡5 | 57 | 笹川翼 | 荒山勝徳 | 大井 | 473(-3) | 90.6 | 12 | 2.07.8 | ハナ |
11 | 4 | 8 | ノンコノユメ | 騙8 | 57 | 矢野貴之 | 荒山勝徳 | 大井 | 447(+1) | 35.8 | 8 | 2.07.8 | クビ |
12 | 3 | 5 | ダノンファラオ | 牡3 | 55 | 川田将雅 | 矢作芳人 | JRA | 530(+1) | 7 | 2 | 2.08.4 | 3 |
13 | 6 | 11 | ノーブルサターン | 牡6 | 57 | 服部茂史 | 佐野謙二 | 大井 | 529(-9) | 697.1 | 15 | 2.08.6 | 1 |
14 | 6 | 12 | クロスケ | 牡5 | 57 | 町田直希 | 柏木一夫 | 大井 | 465(-3) | 518 | 13 | 2.08.7 | 1/2 |
15 | 7 | 13 | ナイトオブナイツ | 牡7 | 57 | 千田洋 | 渡邉和雄 | 大井 | 470(+14) | 634.9 | 14 | 2.11.2 | 大差 |
16 | 8 | 15 | エイシンスレイマン | 牡6 | 57 | 松崎正泰 | 栗田泰昌 | 大井 | 469(-8) | 779.7 | 16 | 2.12.1 | 4 |
【地方競馬】ダートグレード競走・日程・競馬予想
2023年のダートグレード競争、地方競馬での中央交流レースの日程、JRAからの出走登録馬をまとめました。そして中央交流レースも地方競馬無料競馬予想を公開させて頂きます。地方競馬予想、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
JRA所属・出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
ウシュバテソーロ | 牡6 | 川田将雅 | 高木登 (美浦) | 了徳寺健二ホールディングス |
キングズソード | 牡4 | 岩田望来 | 寺島良 (栗東) | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
ウィルソンテソーロ | 牡4 | 原優介 | 小手川準 (美浦) | 了徳寺健二ホールディングス |
ノットゥルノ | 牡4 | 武豊 | 音無秀孝 (栗東) | 金子真人ホールディングス |
グロリアムンディ | 牡5 | T.マーカンド | 大久保龍志 (栗東) | 吉田和美 |
ドゥラエレーデ | 牡3 | B.ムルザバエフ | 池添学 (栗東) | スリーエイチレーシング |
テリオスベル | 牝6 | 未定 | 田島俊明 (美浦) | 鈴木美江子 |
ディクテオン | 騙5 | 未定 | 吉岡辰弥 (栗東) | G1レーシング |
テンカハル | 牡5 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 (栗東) | ライオンレースホース |
ペイシャエス | 牡4 | 未定 | 小西一男 (美浦) | 北所直人 |
レッドファーロ | 牡4 | 未定 | 松永幹夫 (栗東) | 東京ホースレーシング |
ノースザワールド | 牡5 | 未定 | 大久保龍志 (栗東) | スリーエイチレーシング |
サクラアリュール | 牡8 | 未定 | 村山明 (栗東) | さくらコマース |
12月10日時点の登録馬
【地方競馬】ダートグレード競走・日程・競馬予想
2023年のダートグレード競争、地方競馬での中央交流レースの日程、JRAからの出走登録馬をまとめました。そして中央交流レースも地方競馬無料競馬予想を公開させて頂きます。地方競馬予想、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。