2022年/ レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
プロキオンステークス G3 出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 所属厩舎 | 馬主 |
アティード | 牡5 | 菱田裕二 | 加藤士津 (美浦) | 高瀬正志 |
イバル | 牡6 | 小崎綾也 | 小崎憲 (栗東) | ケーエスHD |
イフティファール | 牡5 | 角田大河 | 大久保龍 (栗東) | ノースヒルズ |
エルバリオ | 牡4 | 西村淳也 | 高野友和 (栗東) | サンデーレーシング |
オメガレインボー | 牡7 | 藤岡佑介 | 安田翔伍 (栗東) | 原禮子 |
オーヴァーネクサス | 牡6 | 藤岡康太 | 松下武士 (栗東) | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
クロパラントゥ | 騙5 | 和田竜二 | 加藤征弘 (美浦) | 長谷川祐司 |
ケイアイターコイズ | 牡7 | 藤懸貴志 | 新谷功一 (栗東) | ケイアイスタリオン |
コパノマーキュリー | 牡6 | 未定 | 村山明 (栗東) | 小林祥晃 |
シャマル | 牡5 | 坂井瑠星 | 松下武士 (栗東) | 金山敏也 |
ジレトール | 牡4 | 未定 | 松永幹夫 (栗東) | キャロットファーム |
タガノビューティー | 牡6 | 石橋脩 | 西園正都 (栗東) | 八木良司 |
ドンフランキー | 牡4 | 池添謙一 | 斉藤崇史 (栗東) | 早野誠 |
バトルクライ | 牡4 | 岩田望来 | 高木登 (美浦) | Gリビエール・レーシング |
ブルベアイリーデ | 牡7 | 荻野極 | 杉山晴紀 (栗東) | ブルアンドベア |
フルム | 牡4 | 水口優也 | 浜田多実 (栗東) | 京都ホースレーシング |
メイショウダジン | 牡6 | 未定 | 松永昌博 (栗東) | 松本好雄 |
メイショウテンスイ | 牡6 | 太宰啓介 | 河内洋 (栗東) | 松本好雄 |
リメイク | 牡4 | 川田将雅 | 新谷功一 (栗東) | 前田幸治 |
ロイヤルパールス | 牡8 | 中井裕二 | 緒方努 (栗東) | ロイヤルパーク |
ロードシュトローム | 牡5 | 未定 | 清水久詞 (栗東) | ロードホースクラブ |
過去3年 上位馬
2022年 小倉競馬場 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 6 | 12 | ゲンパチルシファー | 牡6 | 56 | 川田将雅 | 佐々木晶 (栗東) | 7 | 4 | |
2 | 5 | 10 | ヒストリーメイカー | 牡8 | 56 | 小沢大仁 | 新谷功一 (栗東) | 1/2 | 92.7 | 14 |
3 | 5 | 9 | サクラアリュール | 牡7 | 56 | 藤岡康太 | 村山明 (栗東) | 1/2 | 45.7 | 12 |
4 | 2 | 3 | ロードレガリス | 牡7 | 56 | 富田暁 | 野中賢二 (栗東) | クビ | 51.3 | 13 |
5 | 7 | 14 | ヴェルテックス | 牡5 | 58 | 西村淳也 | 吉岡辰弥 (栗東) | 3 | 32.2 | 10 |
2021年 小倉競馬場 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 2 | 3 | メイショウカズサ | 牡4 | 56 | 松山弘平 | 安達昭夫 (栗東) | 19.8 | 9 | |
2 | 3 | 6 | トップウイナー | 牡5 | 56 | 和田竜二 | 鈴木孝志 (栗東) | 2 1/2 | 73.1 | 14 |
3 | 8 | 16 | メイショウウズマサ | 牡5 | 56 | 斎藤新 | 安田隆行 (栗東) | 2 | 37.2 | 12 |
4 | 6 | 12 | ダノンスプレンダー | 牡5 | 56 | 川田将雅 | 安田隆行 (栗東) | ハナ | 5.7 | 3 |
5 | 1 | 2 | アヴァンティスト | 牡5 | 56 | 松若風馬 | 渡辺薫彦 (栗東) | アタマ | 21.7 | 10 |
2020年 阪神競馬場 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 3 | 6 | サンライズノヴァ | 牡6 | 59 | 松若風馬 | 音無秀孝 (栗東) | 11 | 5 | |
2 | 6 | 11 | エアスピネル | 牡7 | 56 | 鮫島克駿 | 笹田和秀 (栗東) | 1 3/4 | 21.7 | 8 |
3 | 8 | 16 | ヤマニンアンプリメ | 牝6 | 56 | 武豊 | 長谷川浩 (栗東) | 1/2 | 24.3 | 9 |
4 | 1 | 2 | デュープロセス | 牡4 | 57 | 斎藤新 | 安田隆行 (栗東) | 1 1/4 | 76.5 | 14 |
5 | 6 | 12 | トップウイナー | 牡4 | 56 | 浜中俊 | 鈴木孝志 (栗東) | クビ | 15.8 | 6 |
人気別成績(過去20年)
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 5-6-4-5 | 25.0% | 55.0% | 75.0% | 65.5% | 99.5% |
2番人気 | 3-4-3-10 | 15.0% | 35.0% | 50.0% | 80.0% | 84.5% |
3番人気 | 1-3-1-15 | 5.0% | 20.0% | 25.0% | 25.0% | 42.5% |
4番人気 | 3-1-2-14 | 15.0% | 20.0% | 30.0% | 107.0% | 63.5% |
5番人気 | 3-1-0-16 | 15.0% | 20.0% | 20.0% | 129.0% | 54.5% |
6~9番人気 | 4-3-6-67 | 5.0% | 8.8% | 16.3% | 131.6% | 88.9% |
10番人気以下 | 1-2-4-124 | 0.8% | 2.3% | 5.3% | 91.0% | 64.9% |
七夕賞はこちらから
2023 七夕賞 出走予定馬/想定騎手
2023年7月9日は福島競馬場で七夕賞(G3)です。出走予定馬情報、想定騎手情報を公開中。過去のデータから馬券予想のヒントがあるかも!?競馬情報を毎日更新、過去データ、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。