2022年/JBC2歳優駿 レース動画
NAR公式チャンネルより
JBC2歳優駿 Jpn3 過去3年 全着順
2022年
着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | オッズ | 人気 | タイム | 着差 | 上り |
1 | 5 | 6 | ゴライコウ | 牡2 | 55 | 石川倭 | 新谷功一 | JRA | 506(+6) | 22 | 9 | 1.53.5 | — | 38.8 |
2 | 7 | 11 | ベルピット | 牡2 | 55 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 北海道 | 482(+2) | 3 | 1 | 1.54.0 | 2 1/2 | 39.4 |
3 | 3 | 3 | リアルミー | 牡2 | 55 | 服部茂史 | 田中淳司 | 北海道 | 470(+8) | 10.6 | 5 | 1.54.3 | 1 1/2 | 38.6 |
4 | 4 | 4 | オーマイグッネス | 牡2 | 55 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 北海道 | 472(+6) | 10.9 | 6 | 1.54.4 | 3/4 | 39.4 |
5 | 6 | 8 | タイガーチャージ | 牡2 | 55 | 落合玄太 | 田中淳司 | 北海道 | 488(±0) | 73.7 | 10 | 1.54.7 | 1 1/2 | 39.3 |
6 | 6 | 9 | テレパシー | 牝2 | 54 | 和田竜二 | 石坂公一 | JRA | 506(+14) | 11.3 | 7 | 1.54.9 | 1 | 40.3 |
7 | 7 | 10 | エコロアレス | 牡2 | 55 | 池添謙一 | 森秀行 | JRA | 466(+6) | 4.1 | 2 | 1.55.0 | クビ | 40.6 |
8 | 1 | 1 | ナチュラルリバー | 牡2 | 55 | 藤岡佑介 | 武英智 | JRA | 476(+8) | 5.7 | 3 | 1.55.1 | 1/2 | 40.1 |
9 | 4 | 5 | スギノプリンセス | 牝2 | 54 | 五十嵐冬 | 田中正二 | 北海道 | 498(+4) | 9.1 | 4 | 1.55.7 | 3 | 40.3 |
10 | 8 | 12 | リストン | 牡2 | 55 | 阪野学 | 田中正二 | 北海道 | 462(+6) | 239.6 | 13 | 1.56.0 | 1 1/2 | 41.4 |
11 | 8 | 13 | リアルガー | 牡2 | 55 | 小野楓馬 | 黒川智貴 | 北海道 | 466(+2) | 198 | 12 | 1.56.6 | 3 | 41.5 |
12 | 5 | 7 | ラッキーストーリー | 牡2 | 55 | 井上俊彦 | 佐々木国 | 北海道 | 492(-10) | 155.2 | 11 | 1.56.9 | 1 1/2 | 41.9 |
13 | 2 | 2 | ゴッドインパルス | セ2 | 55 | 田邊裕信 | 中舘英二 | JRA | 464(-2) | 22 | 8 | 1.57.0 | クビ | 41.9 |
2021年
着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | オッズ | 人気 | タイム | 着差 | 上り |
1 | 2 | 2 | アイスジャイアント | 牡2 | 55 | 三浦皇成 | 高柳瑞樹 | JRA | 492(+8) | 5.5 | 3 | 1.53.0 | — | 38.4 |
2 | 3 | 4 | ナッジ | 牡2 | 55 | 阪野学 | 田中正二 | 北海道 | 486(-6) | 4.4 | 1 | 1.53.3 | 1 1/2 | 39.1 |
3 | 5 | 8 | リコーヴィクター | 牡2 | 55 | 笹川翼 | 川島雅人 | 北海道 | 468(±0) | 6.4 | 4 | 1.53.5 | 1 | 39.2 |
4 | 6 | 10 | オディロン | 牡2 | 55 | 池添謙一 | 濱田多實 | JRA | 482(+2) | 10.1 | 6 | 1.54.0 | 2 1/2 | 40.1 |
5 | 8 | 13 | シャルフジン | 牡2 | 55 | 服部茂史 | 田中淳司 | 北海道 | 488(-6) | 4.7 | 2 | 1.54.1 | 1/2 | 40.4 |
6 | 8 | 14 | ダイナソー | 牡2 | 55 | 松井伸也 | 田中正二 | 北海道 | 460(+2) | 105.1 | 12 | 1.54.4 | 1 1/2 | 40.6 |
7 | 4 | 6 | スピーディキック | 牝2 | 54 | 岩橋勇二 | 石本孝博 | 北海道 | 474(-6) | 23.1 | 10 | 1.54.6 | 1 | 39.7 |
8 | 7 | 11 | ファーガス | 牡2 | 55 | 落合玄太 | 田中正二 | 北海道 | 444(+4) | 336.1 | 14 | 1.54.8 | 1 | 40 |
9 | 4 | 5 | コマノカモン | 牡2 | 55 | 田邊裕信 | 伊藤圭三 | JRA | 470(±0) | 8.2 | 5 | 1.55.1 | 1 1/2 | 41.1 |
10 | 6 | 9 | モーニングショー | 牡2 | 55 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 北海道 | 488(-2) | 22 | 9 | 1.55.1 | ハナ | 40.8 |
11 | 5 | 7 | ワカミヤプレスト | 牡2 | 55 | 勝浦正樹 | 稲垣幸雄 | JRA | 506(+10) | 12.2 | 7 | 1.55.4 | 1 1/2 | 41.1 |
12 | 1 | 1 | グレイテストワーク | 牡2 | 55 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 北海道 | 502(+4) | 122.7 | 13 | 1.55.5 | 3/4 | 40.9 |
13 | 3 | 3 | エンリル | 牡2 | 55 | 宮崎光行 | 角川秀樹 | 北海道 | 520(+13) | 18.2 | 8 | 1.57.1 | 8 | 43.5 |
14 | 7 | 12 | サーティファイド | 牡2 | 55 | 川又賢治 | 鮫島一歩 | JRA | 476(±0) | 64.2 | 11 | 2.02.8 | 大差 | 46.9 |
2020年
着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | オッズ | 人気 | タイム | 着差 | 上り |
1 | 5 | 8 | ラッキードリーム | 牡2 | 55 | 石川倭 | 林和弘 | 北海道 | 492(±0) | 13.5 | 6 | 1.53.4 | — | 38.8 |
2 | 7 | 11 | トランセンデンス | 牡2 | 55 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 北海道 | 480(+2) | 92.6 | 13 | 1.53.5 | クビ | 38.2 |
3 | 8 | 13 | レイニーデイ | 牡2 | 55 | 岩田望来 | 矢野英一 | JRA | 520(+8) | 7.9 | 4 | 1.53.7 | 1 | 39.6 |
4 | 7 | 12 | ブライトフラッグ | 牡2 | 55 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 北海道 | 496(+10) | 28.2 | 9 | 1.53.7 | クビ | 40 |
5 | 8 | 14 | サハラヴァンクール | 牡2 | 55 | 松井伸也 | 林和弘 | 北海道 | 480(±0) | 67.1 | 11 | 1.53.7 | ハナ | 38.8 |
6 | 5 | 7 | ギガキング | 牡2 | 55 | 山本咲希 | 田中淳司 | 北海道 | 460(+4) | 77.2 | 12 | 1.53.9 | 3/4 | 39 |
7 | 1 | 1 | ノットリグレット | 牡2 | 55 | 服部茂史 | 田中淳司 | 北海道 | 440(±0) | 97.5 | 14 | 1.54.3 | 2 | 39 |
8 | 3 | 4 | オタクインパクト | 牡2 | 55 | 宮崎光行 | 櫻井拓章 | 北海道 | 476(+8) | 15.5 | 7 | 1.55.4 | 5 | 41.1 |
9 | 6 | 10 | シビックドライヴ | 牡2 | 55 | 赤岡修次 | 田中淳司 | 北海道 | 496(+2) | 7.7 | 3 | 1.55.5 | 1/2 | 41.2 |
10 | 4 | 6 | ルーチェドーロ | 牡2 | 55 | 横山武史 | 高橋裕 | JRA | 494(+10) | 6.4 | 2 | 1.55.6 | 1/2 | 41.9 |
11 | 3 | 3 | カイカセンゲン | 牝2 | 54 | 吉原寛人 | 藤田輝信 | 大井 | 462(-10) | 41.6 | 10 | 1.56.2 | 3 | 40.6 |
12 | 2 | 2 | プライムデイ | 牡2 | 55 | 内田博幸 | 加藤征弘 | JRA | 496(-2) | 9.9 | 5 | 1.56.6 | 2 | 41.3 |
13 | 6 | 9 | タイセイアゲイン | 牡2 | 55 | 吉田隼人 | 松下武士 | JRA | 472(+4) | 2.3 | 1 | 1.57.0 | 2 | 42.4 |
14 | 4 | 5 | カズカポレイ | 牡2 | 55 | 菱田裕二 | 安田隆行 | JRA | 506(+2) | 16.2 | 8 | 1.57.7 | 3 | 43.7 |
【地方競馬】ダートグレード競走・日程・競馬予想
2023年のダートグレード競争、地方競馬での中央交流レースの日程、JRAからの出走登録馬をまとめました。そして中央交流レースも地方競馬無料競馬予想を公開させて頂きます。地方競馬予想、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
JRA所属・出走予定馬
馬名 | 性齢 | 予定騎手 | 調教師 | 馬主 |
エストレヤデベレン | 牡2 | 鮫島克駿 | 武幸四郎 (栗東) | シルクレーシング |
サフランヒーロー | 牡2 | 未定 | 中野栄治 (美浦) | 海原聖一 |
サンライズジパング | 牡2 | 和田竜二 | 音無秀孝 (栗東) | ライフハウス |
フォーエバーヤング | 牡2 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 (栗東) | 藤田晋 |
フォーディアライフ | 牡2 | 吉田隼人 | 武幸四郎 (栗東) | G1レーシング |
モアリジット | 牡2 | 団野大成 | 西村真幸 (栗東) | 社台レースホース |
アラレタバシル | 牡2 | 野中悠太郎 | 根本康広 (美浦) | 福田光博 |
エンブレムボム | 牡2 | 未定 | 森秀行 (栗東) | トニー倶楽部 |
ジャスパーロブスト | 牡2 | 未定 | 森秀行 (栗東) | 加藤和夫 |
ブシン | 牡2 | 未定 | 森秀行 (栗東) | 藤田晋 |
アラレタバシルから下は補欠登録
【地方競馬】ダートグレード競走・日程・競馬予想
2023年のダートグレード競争、地方競馬での中央交流レースの日程、JRAからの出走登録馬をまとめました。そして中央交流レースも地方競馬無料競馬予想を公開させて頂きます。地方競馬予想、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。