2022年/エーデルワイス賞 レース動画
NAR公式チャンネルより
エーデルワイス賞 Jpn3 過去3年 全着順
2022年
着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | オッズ | 人気 | タイム | 着差 | 上り |
1 | 3 | 5 | マルカラピッド | 牝2 | 54 | 小沢大仁 | 今野貞一 | JRA | 464(±0) | 9.4 | 4 | 1.13.7 | — | 37.6 |
2 | 6 | 11 | エコロアイ | 牝2 | 54 | 武豊 | 森秀行 | JRA | 502(±0) | 7 | 3 | 1.14.2 | 2 1/2 | 38.6 |
3 | 7 | 14 | トモジャミ | 牝2 | 54 | 津村明秀 | 鈴木伸尋 | JRA | 510(+14) | 3.8 | 2 | 1.14.4 | 1 | 38.7 |
4 | 8 | 16 | サワヤカローズ | 牝2 | 54 | 五十嵐冬 | 米川昇 | 北海道 | 492(+4) | 48.5 | 9 | 1.14.5 | クビ | 38.1 |
5 | 8 | 15 | メイドイットマム | 牝2 | 54 | 井上俊彦 | 川島雅人 | 北海道 | 450(±0) | 48.5 | 8 | 1.14.7 | 3/4 | 38.3 |
6 | 7 | 13 | アンフォラ | 牝2 | 54 | 山本咲希 | 佐久間雅 | 北海道 | 450(+2) | 114 | 11 | 1.14.9 | 1 | 38.3 |
7 | 5 | 9 | アサクサロック | 牝2 | 54 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 北海道 | 492(+8) | 16 | 5 | 1.15.2 | 1 1/2 | 38.8 |
8 | 1 | 1 | ニーナブランド | 牝2 | 54 | 木幡巧也 | 高橋裕 | JRA | 434(+6) | 53.7 | 10 | 1.15.3 | クビ | 39.4 |
9 | 2 | 4 | ラビアータ | 牝2 | 54 | 服部茂史 | 安田武広 | 北海道 | 496(±0) | 249.2 | 16 | 1.15.7 | 2 | 39.1 |
10 | 4 | 8 | サヤオンニ | 牝2 | 54 | 阪野学 | 田中正二 | 北海道 | 434(+4) | 179.6 | 13 | 1.16.0 | 1 1/2 | 38.9 |
11 | 5 | 10 | レモンアイカー | 牝2 | 54 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 北海道 | 474(±0) | 248.7 | 15 | 1.16.1 | クビ | 39 |
12 | 6 | 12 | ライトニングブルー | 牝2 | 54 | 落合玄太 | 田中淳司 | 北海道 | 450(±0) | 19.2 | 6 | 1.16.4 | 1 1/2 | 40.7 |
13 | 2 | 3 | キューティロメラ | 牝2 | 54 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 北海道 | 464(+8) | 158.8 | 12 | 1.17.0 | 3 | 41.6 |
14 | 1 | 2 | エムオーチロ | 牝2 | 54 | 小野楓馬 | 川島洋人 | 北海道 | 398(+6) | 36.2 | 7 | 1.17.5 | 2 1/2 | 41 |
15 | 4 | 7 | フユノソラ | 牝2 | 54 | 山本政聡 | 櫻田浩樹 | 岩手 | 406(-7) | 184.6 | 14 | 1.18.9 | 7 | 41.3 |
中止 | 3 | 6 | スティールグレイス | 牝2 | 54 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 北海道 | 488(-6) | 1.9 | 1 | — | — | — |
2021年
着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | オッズ | 人気 | タイム | 着差 | 上り |
1 | 6 | 10 | スピーディキック | 牝2 | 54 | 岩橋勇二 | 石本孝博 | 北海道 | 480(+10) | 4.9 | 3 | 1.12.2 | — | 37 |
2 | 8 | 13 | ヒストリックノヴァ | 牝2 | 54 | 田邊裕信 | 加藤士津 | JRA | 488(+4) | 3 | 1 | 1.12.2 | クビ | 38.1 |
3 | 7 | 12 | エイシンヌプリ | 牝2 | 54 | 落合玄太 | 田中正二 | 北海道 | 496(±0) | 11.5 | 5 | 1.12.2 | アタマ | 37.3 |
4 | 2 | 2 | ブッシュガーデン | 牝2 | 54 | 横山武史 | 武井亮 | JRA | 462(+6) | 7.9 | 4 | 1.12.4 | 1 | 38 |
5 | 4 | 5 | ナックドロップス | 牝2 | 54 | 野中悠太 | 杉浦宏昭 | JRA | 462(-4) | 35.2 | 9 | 1.12.4 | ハナ | 38.5 |
6 | 7 | 11 | レディーアーサー | 牝2 | 54 | 服部茂史 | 田中淳司 | 北海道 | 506(±0) | 3.7 | 2 | 1.12.5 | クビ | 37.3 |
7 | 5 | 8 | スティールルージュ | 牝2 | 54 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 北海道 | 468(+2) | 15.6 | 6 | 1.13.1 | 3 | 38.4 |
8 | 1 | 1 | アマクミナイデヨ | 牝2 | 54 | 井上俊彦 | 櫻井拓章 | 北海道 | 454(-12) | 121.7 | 12 | 1.13.2 | 1/2 | 37.6 |
9 | 3 | 3 | ギンガレールウェイ | 牝2 | 54 | 山本咲希 | 米川昇 | 北海道 | 478(±0) | 92.3 | 11 | 1.13.3 | 3/4 | 38.5 |
10 | 6 | 9 | ラッキーミーティア | 牝2 | 54 | 亀井洋司 | 佐々木国 | 北海道 | 458(-6) | 211.2 | 13 | 1.13.4 | クビ | 37.9 |
11 | 5 | 7 | スカーレットピース | 牝2 | 54 | 吉原寛人 | 田中淳司 | 北海道 | 474(-2) | 17.6 | 7 | 1.13.7 | 1 1/2 | 37.3 |
12 | 3 | 4 | ヒノカミカグラ | 牝2 | 54 | 小野楓馬 | 小野望 | 北海道 | 490(+2) | 228.9 | 14 | 1.14.6 | 4 | 39.1 |
13 | 8 | 14 | スティールノーヴァ | 牝2 | 54 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 北海道 | 478(+9) | 40.4 | 10 | 1.14.6 | クビ | 40.3 |
14 | 4 | 6 | ヒノクニ | 牝2 | 54 | 長岡禎仁 | 深山雅史 | JRA | 438(-8) | 23.8 | 8 | 1.14.7 | クビ | 38.9 |
2020年
着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | オッズ | 人気 | タイム | 着差 | 上り |
1 | 6 | 11 | ソロユニット | 牝2 | 54 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 北海道 | 444(+4) | 2.3 | 1 | 1.12.2 | — | 38 |
2 | 5 | 9 | ミコブラック | 牝2 | 54 | 岩田康誠 | 浅見秀一 | JRA | 472(-6) | 9.6 | 4 | 1.13.0 | 4 | 37.4 |
3 | 3 | 6 | マーサマイディア | 牝2 | 54 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 北海道 | 496(+4) | 10.9 | 5 | 1.13.3 | 1 1/2 | 39.1 |
4 | 1 | 1 | ラストリージョ | 牝2 | 54 | 柴田大知 | 蛯名利弘 | JRA | 448(+4) | 5.2 | 3 | 1.13.5 | 1 | 38.9 |
5 | 2 | 4 | ブルーカルセドニー | 牝2 | 54 | 五十嵐冬 | 川島洋人 | 北海道 | 440(±0) | 91.2 | 10 | 1.13.5 | ハナ | 37.9 |
6 | 5 | 10 | レディブラウン | 牝2 | 54 | 山本咲希 | 村上正和 | 北海道 | 452(+2) | 96 | 12 | 1.13.8 | 1 1/2 | 39.1 |
7 | 8 | 16 | スマイルミュ | 牝2 | 54 | 落合玄太 | 村上正和 | 北海道 | 498(+8) | 101.7 | 13 | 1.13.8 | クビ | 39.4 |
8 | 7 | 13 | クローリスノキセキ | 牝2 | 54 | 服部茂史 | 田中淳司 | 北海道 | 452(+6) | 4 | 2 | 1.14.1 | 1 1/2 | 39.4 |
9 | 1 | 2 | アウィウィリオ | 牝2 | 54 | 阪野学 | 米川昇 | 北海道 | 436(+4) | 260.5 | 14 | 1.14.4 | 1 1/2 | 38.3 |
10 | 6 | 12 | スーパービンゴ | 牝2 | 54 | 村上忍 | 齊藤正弘 | 北海道 | 460(±0) | 95.9 | 11 | 1.14.6 | 1 | 39.6 |
11 | 3 | 5 | エイシンウィンク | 牝2 | 54 | 石川倭 | 米川昇 | 北海道 | 442(+4) | 23.6 | 7 | 1.14.7 | 1/2 | 39.7 |
12 | 7 | 14 | トゥルスウィー | 牝2 | 54 | 岩橋勇二 | 川島洋人 | 北海道 | 460(+6) | 80 | 9 | 1.14.9 | 1 | 40.2 |
13 | 4 | 8 | アークリオン | 牝2 | 54 | 小野楓馬 | 小野望 | 北海道 | 478(+6) | 286.9 | 15 | 1.15.1 | 1 | 39.9 |
14 | 2 | 3 | ホーキーポーキー | 牝2 | 54 | 杉原誠人 | 武市康男 | JRA | 458(+2) | 24.2 | 8 | 1.15.5 | 2 | 39.9 |
15 | 4 | 7 | マウンテンムスメ | 牝2 | 54 | 田邊裕信 | 中野栄治 | JRA | 454(+10) | 20.8 | 6 | 1.15.5 | ハナ | 41.3 |
取消 | 8 | 15 | ウワサノシブコ | 牝2 | 54 | 松井伸也 | 米川伸也 | 北海道 | — | — | — | — | — | — |
【地方競馬】ダートグレード競走・日程・競馬予想
2023年のダートグレード競争、地方競馬での中央交流レースの日程、JRAからの出走登録馬をまとめました。そして中央交流レースも地方競馬無料競馬予想を公開させて頂きます。地方競馬予想、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
JRA所属・出走予定馬
馬名 | 性齢 | 予定騎手 | 調教師 | 馬主 |
スカイキャンバス | 牝2 | 横山武史 | 武井亮 (美浦) | MYレーシング |
ホーリーブライト | 牝2 | 永島まなみ | 竹内正洋 (美浦) | 船越伸也 |
ムーム | 牝2 | 藤田菜七子 | 杉山佳明 (栗東) | 永山勝敏 |
ワイノナオミ | 牝2 | 北村友一 | 安田隆行 (栗東) | 塩澤正樹 |
ドレシャス | 牝2 | 未定 | 西園正都 (栗東) | 杉山忠国 |
オウバイトウリ | 牝2 | 未定 | 武幸四郎 (栗東) | キーファーズ |
ピンクヴェノム | 牝2 | 未定 | 牧光二 (美浦) | 坂東牧場 |
オーケーカルメン | 牝2 | 未定 | 奥村豊 (栗東) | 小野建 |
タガノミスト | 牝2 | 未定 | 川村禎彦 (栗東) | 八木良司 |
ドレシャスから下は補欠登録
【地方競馬】ダートグレード競走・日程・競馬予想
2023年のダートグレード競争、地方競馬での中央交流レースの日程、JRAからの出走登録馬をまとめました。そして中央交流レースも地方競馬無料競馬予想を公開させて頂きます。地方競馬予想、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。