2022年/葵ステークスレース動画
引用元:JRA公式チャンネル
葵ステークス G3 出走予定馬
ここは必ず見て下さい!
【当たる競馬予想】回収率発表/2023年4月
2023年4月に開設した中央競馬予想ブログ『競馬のいろは』予想結果の回収率を発表。当たる競馬予想サイトとしては当然100%を超える結果になったのか?!桜花賞、皐月賞、天皇賞(春)とG1レースがあった4月の回収率をご覧ください。
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
アームズレイン | 牡3 | 北村友一 | 56 | 上村洋行 (栗東) |
アルーリングビュー | 牝3 | 岩田望来 | 54 | 吉村圭司 (栗東) |
アンビバレント | 牡3 | 斎藤新 | 56 | 青木孝文 (美浦) |
エレガントムーン | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 | 牧浦充徳 (栗東) |
カンチェンジュンガ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 | 庄野靖志 (栗東) |
グランテスト | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 | 今野貞一 (栗東) |
クリノエンジェル | 牝3 | 未定 | 54 | 畑端省吾 (栗東) |
コーパスクリスティ | 牡3 | 西村淳也 | 56 | 中内田充 (栗東) |
コスモイグローク | 牡3 | 丹内祐次 | 56 | 宗形竹見 (大井) |
シルフィードレーヴ | 牝3 | 未定 | 54 | 西園正都 (栗東) |
スピードオブライト | 牝3 | 石川裕紀人 | 54 | 相沢郁 (美浦) |
タツダイヤモンド | 牡3 | 菱田裕二 | 56 | 鮫島一歩 (栗東) |
タマモブラックタイ | 牡3 | 角田大和 | 57 | 角田晃一 (栗東) |
テラステラ | 牡3 | 未定 | 56 | 矢作芳人 (栗東) |
トールキン | 牡3 | 吉田隼人 | 56 | 西園正都 (栗東) |
トラベログ | 牝3 | 富田暁 | 54 | 岩戸孝樹 (美浦) |
ビッグシーザー | 牡3 | 幸英明 | 57 | 西園正都 (栗東) |
ビルカール | 牡3 | 柴田善臣 | 56 | 水野貴広 (美浦) |
ブーケファロス | 牡3 | 松山弘平 | 56 | 清水英克 (美浦) |
ペースセッティング | 牡3 | 横山和生 | 56 | 安田隆行 (栗東) |
ミルトクレイモー | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 | 中村直也 (栗東) |
ミルトハンター | 牡3 | 和田竜二 | 56 | 中竹和也 (栗東) |
メイショウピース | 牝3 | 秋山真一郎 | 54 | 高橋亮 (栗東) |
モズスナイパー | 牡3 | 未定 | 56 | 村山明 (栗東) |
モズメイメイ | 牝3 | 武豊 | 55 | 音無秀孝 (栗東) |
ヤクシマ | 牡3 | 池添謙一 | 56 | 寺島良 (栗東) |
ルガル | 牡3 | 団野大成 | 56 | 杉山晴紀 (栗東) |
ワックスフラワー | 牝3 | 黛弘人 | 54 | 深山雅史 (美浦) |
【当たる競馬予想】第83回皐月賞 G1/2023
2023年、第83回皐月賞の無料馬券予想の結果はいかに?!人気が割れ、混戦となった皐月賞。予想の本命はファントムシーフ。クラシックレース第一関門を制した馬は?!中央競馬予想を毎週更新、無料競馬予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
【当たる競馬予想】第83回桜花賞 G1/2023
2023年、第83回桜花賞の無料予想の結果を発表します。3歳牝馬、1冠目のクラシックレース。断然1番人気のリバティアイランド、川田将雅、中内田厩舎のコンビで結果はいかに?!中央競馬予想を毎週更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
2023 東京優駿・日本ダービー G1 出走予定馬
2023年5月28日は東京競馬場で東京優駿、第90回日本ダービーです。出走予定馬情報、想定騎手情報を公開中。ダービーの過去データから馬券予想のヒントが見つかるかも!?競馬情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想ブログ、競馬のいろは。
葵ステークス G3 過去3年 上位馬
2022年 中京競馬場 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
1 | 4 | 7 | ウインマーベル | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 美浦 深山雅史 | 464(-2) | 1.08.2 | 1 | |
2 | 3 | 6 | コムストックロード | 牝3 | 54 | 和田竜二 | 美浦 中野栄治 | 426(-4) | 1.08.6 | 2 1/2 | 9 |
3 | 7 | 13 | ブレスレスリー | 牝3 | 54 | M.デムーロ | 栗東 藤岡健一 | 458(+8) | 1.08.6 | ハナ | 4 |
4 | 6 | 12 | ウインモナーク | 牡3 | 56 | 松岡正海 | 美浦 奥平雅士 | 480(-4) | 1.08.6 | クビ | 6 |
5 | 5 | 9 | カイカノキセキ | 牝3 | 54 | 鮫島克駿 | 栗東 池添学 | 478(+10) | 1.08.7 | クビ | 3 |
2021年 中京競馬場 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
1 | 4 | 7 | レイハリア | 牝3 | 54 | 亀田温心 | 美浦 田島俊明 | 446(+2) | 1.08.1 | 13 | |
2 | 1 | 2 | ヨカヨカ | 牝3 | 55 | 幸英明 | 栗東 谷潔 | 446(-10) | 1.08.1 | ハナ | 3 |
3 | 4 | 8 | オールアットワンス | 牝3 | 54 | 和田竜二 | 美浦 中舘英二 | 440(+12) | 1.08.2 | 1 | 9 |
4 | 7 | 14 | ファルヴォーレ | 牡3 | 56 | 鮫島克駿 | 栗東 高橋義忠 | 450(0) | 1.08.3 | 1/2 | 8 |
5 | 3 | 5 | モントライゼ | 牡3 | 57 | C.ルメール | 栗東 松永幹夫 | 492(-2) | 1.08.3 | アタマ | 1 |
2020年 京都競馬場 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
1 | 6 | 12 | ビアンフェ | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 栗東 中竹和也 | 558(+8) | 1.08.1 | 1 | |
2 | 2 | 3 | レジェーロ | 牝3 | 54 | 北村宏司 | 栗東 西村真幸 | 398(-2) | 1.08.1 | クビ | 11 |
3 | 3 | 5 | ワンスカイ | 牡3 | 56 | 斎藤新 | 美浦 斎藤誠 | 500(+2) | 1.08.3 | 1 1/4 | 5 |
4 | 1 | 1 | ケープコッド | 牝3 | 54 | 岩田望来 | 美浦 高柳瑞樹 | 466(+2) | 1.08.3 | クビ | 4 |
5 | 4 | 8 | サヴァイヴ | 牡3 | 56 | 吉田隼人 | 栗東 清水久詞 | 464(-6) | 1.08.6 | 1 1/2 | 12 |
今週も的中を狙います!
【当たる競馬予想】第83回皐月賞 G1/2023
2023年、第83回皐月賞の無料馬券予想の結果はいかに?!人気が割れ、混戦となった皐月賞。予想の本命はファントムシーフ。クラシックレース第一関門を制した馬は?!中央競馬予想を毎週更新、無料競馬予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
【当たる競馬予想】第83回桜花賞 G1/2023
2023年、第83回桜花賞の無料予想の結果を発表します。3歳牝馬、1冠目のクラシックレース。断然1番人気のリバティアイランド、川田将雅、中内田厩舎のコンビで結果はいかに?!中央競馬予想を毎週更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
人気別成績(過去20年)
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 8-2-0-10 | 40.0% | 50.0% | 50.0% | 115.5% | 69.0% |
2番人気 | 3-3-2-12 | 15.0% | 30.0% | 40.0% | 93.5% | 79.5% |
3番人気 | 1-1-2-16 | 5.0% | 10.0% | 20.0% | 24.5% | 38.0% |
4番人気 | 2-3-1-14 | 10.0% | 25.0% | 30.0% | 74.5% | 84.0% |
5番人気 | 0-2-2-16 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0.0% | 62.0% |
6~9番人気 | 4-6-5-65 | 5.0% | 12.5% | 18.8% | 121.0% | 93.6% |
10番人気以下 | 2-5-6-106 | 1.7% | 5.9% | 10.9% | 96.9% | 148.8% |
2023 東京優駿・日本ダービー G1 出走予定馬
2023年5月28日は東京競馬場で東京優駿、第90回日本ダービーです。出走予定馬情報、想定騎手情報を公開中。ダービーの過去データから馬券予想のヒントが見つかるかも!?競馬情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想ブログ、競馬のいろは。