レース動画
NAR公式チャンネルより
着順
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | タイム | 着差 | オッズ | 人気 |
順 | 番 | 番 | |||||||||||
1 | 5 | 8 | リメイク | 牡4 | 55 | 川田将雅 | 新谷功一 | JRA | 485(-5) | 1.08.6 | 1.6 | 1 | |
2 | 4 | 6 | ドンフランキー | 牡4 | 55 | 池添謙一 | 齋藤崇史 | JRA | 588(-6) | 1.09.0 | 2 1/2 | 3.1 | 2 |
3 | 4 | 5 | リュウノユキナ | 牡8 | 56 | 横山武史 | 岩戸孝樹 | JRA | 515(+3) | 1.09.5 | 3 | 7.1 | 3 |
4 | 6 | 10 | オーロラテソーロ | 牡6 | 55 | 幸英明 | 畠山吉宏 | JRA | 505(+5) | 1.09.6 | クビ | 8.9 | 4 |
5 | 8 | 13 | スティールペガサス | 牡6 | 54 | 吉原寛人 | 角川秀樹 | 北海道 | 504(-4) | 1.09.8 | 1 | 87.2 | 6 |
6 | 7 | 12 | スマートダンディー | 牡9 | 54 | 落合玄太 | 田中淳司 | 北海道 | 504(-6) | 1.10.1 | 2 | 362.6 | 10 |
7 | 8 | 14 | スペシャルエックス | 牡3 | 52 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 北海道 | 483(-1) | 1.10.3 | 1 | 158.3 | 7 |
8 | 6 | 9 | アポロビビ | 牡7 | 54 | 村上忍 | 小久保智 | 浦和 | 460(-7) | 1.10.5 | 1 1/4 | 284.3 | 8 |
9 | 5 | 7 | サンライズホーク | セ4 | 54 | M.デム | 牧浦充徳 | JRA | 501(+3) | 1.10.6 | クビ | 32.2 | 5 |
10 | 1 | 1 | カミノコ | 牡8 | 54 | 佐々木志 | 佐藤祐司 | 岩手 | 478(-2) | 1.11.2 | 4 | 684.4 | 13 |
11 | 3 | 4 | ミラコロカナーレ | 牡5 | 54 | 吉村智洋 | 福永敏 | 大井 | 471(+1) | 1.11.4 | 1 1/2 | 740.2 | 14 |
12 | 7 | 11 | ノースリュシオル | 牝5 | 52 | 岩本怜 | 三野宮通 | 岩手 | 442(+5) | 1.11.6 | 1 | 675.3 | 12 |
13 | 2 | 2 | アップテンペスト | 牝4 | 52 | 高松亮 | 佐藤雅彦 | 岩手 | 460(-4) | 1.11.9 | 1 3/4 | 525.9 | 11 |
14 | 3 | 3 | トーセンキャロル | 牝4 | 52 | 高橋悠里 | 佐藤浩一 | 岩手 | 461(+1) | 1.13.8 | 大差 | 334.8 | 9 |
払戻金
単勝 | 8 | 160円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | 1番人気 |
6 | 110円 | 2番人気 | |
5 | 120円 | 3番人気 | |
枠連複 | 4 – 5 | 160円 | 1番人気 |
馬連複 | 6 – 8 | 210円 | 1番人気 |
馬連単 | 8 → 6 | 370円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6 – 8 | 130円 | 1番人気 |
5 – 8 | 150円 | 2番人気 | |
5 – 6 | 210円 | 4番人気 | |
三連複 | 5 – 6 – 8 | 280円 | 1番人気 |
三連単 | 8 → 6 → 5 | 890円 | 1番人気 |
予想内容
<競馬エキスパートさん向け馬券>
◎ドンフランキーから
3連単フォーメーション
1着固定
⑥ー⑤⑧ー⑤⑧⑩
と
2着固定
⑤⑧ー⑥ー⑤⑧⑩
計、8点買い
<競馬ビギナーさん向け馬券>
◎ドンフランキーから
3連複フォーメーション
⑥ー⑤⑧ー⑤⑧⑩
計、3点買い
【地方競馬無料予想】クラスターカップ/2023
予想結果
当たりました。
推奨馬のドンフランキーは2着でした。ただ、素人の自分が言うのはどうかと思いますが、4コーナーで後続が来るのを待ったような感じがしました。4コーナーから引き離すような感じで乗れば少しは着差にも変化があったような???あくまでも素人の意見ですけど、どのみち勝てるまでは厳しい結果ですかね?素人の独り言ですw
ジョッキーコメント
レース後のコメント
1着リメイク 川田将雅騎手
「ポジションを気にすることなく馬のリズムであの位置になりました。直線は外へ行く形にはならず、内が空いていたので行きました。逃げているのが前走で負けている相手でしたので、最後まで頑張ってくれました」
【地方競馬】ダートグレード競走・日程・競馬予想
2023年のダートグレード競争、地方競馬での中央交流レースの日程、JRAからの出走登録馬をまとめました。そして中央交流レースも地方競馬無料競馬予想を公開させて頂きます。地方競馬予想、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。