ヴィクトリアマイル G1 詳細
2025年のヴィクトリアマイル(G1)の無料予想を公開させて頂きます。20回目となるヴィクトリアマイルは東京競馬場、芝1600mで行われる4歳馬以上の牝馬限定のG1レースになります。去年のヴィクトリアマイルの勝馬は14番人気のテンハッピーローズが津村明秀騎手とのコンビで勝利しました。
過去のヴィクトリアマイルの勝馬には、ウオッカ、ブエナビスタ、アパパネ、ストレイトガール、アーモンドアイ、ソダシなどが勝利しG1レースで活躍をしました。
今年の出走馬には、まずは前走の阪神牝馬ステークス(G2)で1番人気に支持されるも5着に敗れたボンドガールは引き続き武豊騎手が継続騎乗での出走をします。また、海外のG2を勝利したアスコリピチェーノもC.ルメール騎手が継続騎乗で出走をします。牝馬マイル女王に輝くのはどの馬になるのでしょうか?!
ヴィクトリアマイルの無料予想の他にも、AIが導く馬券予想も、是非、参考にご覧ください。
出走馬参考レース
出走馬調教動画
引用元:JRA公式チャンネル
出走表・予想
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 1 | △ | クリスマスパレード | 牝4 | 56 | 石川裕紀人 | 加藤士津八 (美浦) | G1レーシング |
2 | ◎ | ステレンボッシュ | 牝4 | 56 | 戸崎圭太 | 国枝栄 (美浦) | 吉田勝己 | |
2 | 3 | × | アルジーヌ | 牝5 | 56 | D.レーン | 中内田充正 (栗東) | ロードホースクラブ |
4 | サフィラ | 牝4 | 56 | 松山弘平 | 池添学 (栗東) | シルクレーシング | ||
3 | 5 | △ | ラヴェル | 牝5 | 56 | 津村明秀 | 矢作芳人 (栗東) | キャロットファーム |
6 | ミアネーロ | 牝4 | 56 | M.ディー | 林徹 (美浦) | シルクレーシング | ||
4 | 7 | ワイドラトゥール | 牝4 | 56 | 北村友一 | 藤原英昭 (栗東) | 幅田昌伸 | |
8 | シンリョクカ | 牝5 | 56 | 木幡初也 | 竹内正洋 (美浦) | 由井健太郎 | ||
5 | 9 | △ | アドマイヤマツリ | 牝4 | 56 | 田辺裕信 | 宮田敬介 (美浦) | 近藤旬子 |
10 | ☆ | ボンドガール | 牝4 | 56 | 武豊 | 手塚貴久 (美浦) | 藤田晋 | |
6 | 11 | シングザットソング | 牝5 | 56 | 斎藤新 | 高野友和 (栗東) | 社台レースホース | |
12 | シランケド | 牝5 | 56 | M.デムーロ | 牧浦充徳 (栗東) | ニッシンホールディングス | ||
7 | 13 | ビヨンドザヴァレー | 牝5 | 56 | 菱田裕二 | 橋口慎介 (栗東) | 社台レースホース | |
14 | マサノカナリア | 牝4 | 56 | 横山典弘 | 藤野健太 (栗東) | 猪野毛雅人 | ||
15 | ソーダズリング | 牝5 | 56 | 坂井瑠星 | 新谷功一 (栗東) | 社台レースホース | ||
8 | 16 | ▲ | クイーンズウォーク | 牝4 | 56 | 川田将雅 | 中内田充正 (栗東) | サンデーレーシング |
17 | 〇 | アスコリピチェーノ | 牝4 | 56 | C.ルメール | 黒岩陽一 (美浦) | サンデーレーシング | |
18 | アリスヴェリテ | 牝5 | 56 | 池添謙一 | 中竹和也 (栗東) | 加藤誠 |
過去データ 過去20年
人気成績
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 5-4-2-8 | 26.3% | 47.4% | 57.9% | 47.4% | 73.7% |
2番人気 | 2-0-1-16 | 10.5% | 10.5% | 15.8% | 42.1% | 23.2% |
3番人気 | 0-4-2-13 | 0.0% | 21.1% | 31.6% | 0.0% | 65.8% |
4番人気 | 3-3-2-11 | 15.8% | 31.6% | 42.1% | 107.9% | 98.9% |
5番人気 | 3-0-3-13 | 15.8% | 15.8% | 31.6% | 194.2% | 105.8% |
6~9番人気 | 3-3-6-64 | 3.9% | 7.9% | 15.8% | 66.6% | 83.3% |
10番人気以下 | 3-5-3-151 | 1.9% | 4.9% | 6.8% | 183.5% | 121.3% |
枠順成績
枠順 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1-2-7-27 | 2.7% | 8.1% | 27.0% | 10.5% | 113.0% |
2枠 | 3-3-3-29 | 7.9% | 15.8% | 23.7% | 234.5% | 130.3% |
3枠 | 7-0-1-30 | 18.4% | 18.4% | 21.1% | 150.8% | 58.9% |
4枠 | 0-3-2-32 | 0.0% | 8.1% | 13.5% | 0.0% | 89.7% |
5枠 | 1-4-1-31 | 2.7% | 13.5% | 16.2% | 563.8% | 134.3% |
6枠 | 4-1-0-33 | 10.5% | 13.2% | 13.2% | 34.7% | 20.5% |
7枠 | 2-1-2-48 | 3.8% | 5.7% | 9.4% | 86.8% | 31.7% |
8枠 | 1-5-3-46 | 1.8% | 10.9% | 16.4% | 7.5% | 197.1% |
脚質成績
脚質 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1-1-2-15 | 5.3% | 10.5% | 21.1% | 148.9% | 558.9% |
先行 | 5-7-6-51 | 7.2% | 17.4% | 26.1% | 27.7% | 92.9% |
差し | 13-9-8-118 | 8.8% | 14.9% | 20.3% | 253.2% | 96.8% |
追込 | 0-2-3-92 | 0.0% | 2.1% | 5.2% | 0.0% | 16.6% |
推奨馬
推奨馬は◎ステレンボッシュです。
昨年の桜花賞依頼勝利から遠ざかってはいますし、4か月ぶりとなった前走の大阪杯では13着と大敗になりましたが、牝馬の国枝厩舎ですし、調教の動きを見る限り2走目の今回は一変あっても不思議ではない。軽視できない実力馬です。
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト

最先端AIが導く競馬予想で的中率爆上げ

競馬関係者が当たる馬券を予想

馬券の買い目
<競馬エキスパートさん向け馬券>
推奨馬◎ステレンボッシュから
3連単フォーメーション
②→①③⑤⑨⑩⑯⑰→⑩⑯⑰
①③⑤⑨⑩⑯⑰→②→⑩⑯⑰
<競馬ビギナーさん向け馬券>
推奨馬◎ステレンボッシュから
3連複フォーメーション
②ー⑩⑯⑰ー①③⑤⑨⑩⑯⑰
keibaコンシェルジュの予想はこちら
※ヴィクトリアマイルの予想を5月17日の夜に更新

土曜日の新潟大賞典の予想はこちら

2024年/的中重賞レース
レース名 ※リンク先は予想と結果 | 券種 | 払戻金 |
シンザン記念 (G3) | 枠連 | 830円 |
愛知杯 (G3) | 3連複 | 3,220円 |
東海S (G2) | 3連複 | 1,680円 |
クイーンC (G3) | 3連複 | 1,800円 |
馬単 | 1,500円 | |
ダイヤモンドS (G3) | 3連単 | 3,670円 |
ワイド | 270円 | |
金鯱賞 (G2) | 3連複 | 1,840円 |
阪神大賞典 (G2) | 3連複 | 1,770円 |
毎日杯 (G3) | 3連複 | 2,550円 |
馬単 | 2,830円 | |
マーチS (G3) | ワイド | 1,990円 |
阪神牝馬S (G2) | 3連複 | 2,220円 |
フローラS (G2) | 馬単 | 3,910円 |
天皇賞(春) (G1) | ワイド | 400円 |
京王杯スプリングC (G2) | 馬単 | 1,790円 |
目黒記念 (G2) | 3連単 | 5,280円 |
3連複 | 34,220円 | |
鳴尾記念 (G3) | 3連複 | 1,030円 |
ワイド | 170円 | |
七夕賞 (G3) | 3連複 | 5,880円 |
レパードS (G3) | 3連複 | 22,770円 |
紫苑S (G2) | 3連複 | 2,090円 |
馬単 | 3,550円 | |
セントライト記念 (G2) | 3連複 | 1,070円 |
馬連 | 570円 | |
神戸新聞杯 (G2) | 3連複 | 6,000円 |
馬単 | 4,870円 | |
秋華賞 (G1) | 3連複 | 2,230円 |
ワイド | 750円 | |
菊花賞 (G1) | 馬連 | 1,180円 |
ステイヤーズS (G2) | ワイド | 760円 |
カペラS (G3) | 3連単 | 52,750円 |
3連複 | 13,620円 |