アイビスSD G3 詳細
2025年のアイビスサマーダッシュ(G3)の無料予想を公開させて頂きます。25回目となるアイビスサマーダッシュの舞台は新潟競馬場、芝1000mの直線で行われる3歳以上の、単距離の名物レースになります。去年のアイビスサマーダッシュの勝馬は3番人気のモズメイメイが国分恭介騎手とのコンビで勝利しました。
歴代のアイビスサマーダッシュの勝馬には、カルストンライトオや、カノヤザクラ、ベルカント、ライオンボスなどがアイビスサマーダッシュを勝利しています。
今年のアイビスサマーダッシュへの出走馬から、夏の新潟の韋駄天が誕生いたします。また、その先にある秋の短距離G1で活躍をするような名馬がいるのでしょうか?!非常に楽しみな1戦になります。秋に向けた飛躍のステップとしても、多くのファンや関係者から注目されるレースです。
アイビスサマーダッシュの無料予想の他にも、AIが導く馬券予想も、是非、参考にご覧ください。
出走馬参考レース
準備中
出走馬調教動画
準備中
引用元:JRA公式チャンネル
出走表・予想
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 1 | スコーピオン | 牡4 | 57 | 武藤雅 | 武藤善則 (美浦) | 佐々木雄二 | |
2 | ニシノコニャック | 牡6 | 57 | 菊沢一樹 | 伊藤大士 (美浦) | 西山茂行 | ||
2 | 3 | カフジテトラゴン | 牝6 | 55 | 戸崎圭太 | 武英智 (栗東) | 加藤千豊 | |
4 | シロン | 牝6 | 55 | 国分恭介 | 小栗実 (栗東) | 山本律 | ||
3 | 5 | クムシラコ | 牡7 | 57 | 杉原誠人 | 千葉直人 (美浦) | ミルファーム | |
6 | ピューロマジック | 牝4 | 55 | C.ルメール | 安田翔伍 (栗東) | スリーエイチレーシング | ||
4 | 7 | ショウナンハクラク | 牡6 | 57 | 三浦皇成 | 松下武士 (栗東) | 国本哲秀 | |
8 | コラソンビート | 牝4 | 55 | 津村明秀 | 加藤士津八 (美浦) | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ||
5 | 9 | ニシノトキメキ | 牝5 | 55 | 今村聖奈 | 小手川準 (美浦) | 西山茂行 | |
10 | ウイングレイテスト | 牡8 | 58 | 松岡正海 | 畠山吉宏 (美浦) | ウイン | ||
6 | 11 | エランティス | 牝5 | 55 | 加藤祥太 | 杉山晴紀 (栗東) | ブリーダーズ・ユニオン | |
12 | ファロロジー | 牝6 | 55 | 吉田豊 | 中舘英二 (美浦) | 水上ふじ子 | ||
7 | 13 | テイエムスパーダ | 牝6 | 56 | 斎藤新 | 小椋研介 (栗東) | 竹園正繼 | |
14 | キタノブレイド | 牡6 | 57 | 小林脩斗 | 萱野浩二 (美浦) | 北所直人 | ||
15 | ブーケファロス | 牡5 | 57 | 菅原明良 | 清水英克 (美浦) | 矢野まり子 | ||
8 | 16 | カルロヴェローチェ | 騙5 | 57 | 丸山元気 | 須貝尚介 (栗東) | TORACING | |
17 | デュガ | 騙6 | 57 | 江田照男 | 森秀行 (栗東) | 藤田晋 | ||
18 | モズメイメイ | 牝5 | 56 | 高杉吏麒 | 前川恭子 (栗東) | キャピタル・システム |
過去データ 過去20年
人気成績
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 8-3-0-9 | 40.0% | 55.0% | 55.0% | 119.0% | 81.0% |
2番人気 | 2-6-1-11 | 10.0% | 40.0% | 45.0% | 66.0% | 89.5% |
3番人気 | 2-4-2-12 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | 75.5% | 93.0% |
4番人気 | 0-0-4-16 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 51.5% |
5番人気 | 0-3-1-16 | 0.0% | 15.0% | 20.0% | 0.0% | 54.5% |
6~9番人気 | 7-3-7-63 | 8.8% | 12.5% | 21.3% | 199.3% | 90.9% |
10番人気以下 | 1-1-5-143 | 0.7% | 1.3% | 4.7% | 51.4% | 58.0 |
枠順成績
枠順 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0-0-3-33 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 96.4% |
2枠 | 3-2-3-28 | 8.3% | 13.9% | 22.2% | 128.1% | 116.1% |
3枠 | 0-1-1-34 | 0.0% | 2.8% | 5.6% | 0.0% | 47.2% |
4枠 | 1-1-0-38 | 2.5% | 5.0% | 5.0% | 6.0% | 7.8% |
5枠 | 3-3-1-33 | 7.5% | 15.0% | 17.5% | 108.8% | 49.5% |
6枠 | 1-5-3-31 | 2.5% | 15.0% | 22.5% | 4.8% | 61.0% |
7枠 | 5-3-6-37 | 9.8% | 15.7% | 27.5% | 211.4% | 95.5% |
8枠 | 7-5-3-36 | 13.7% | 23.5% | 29.4% | 170.4% | 86.5% |
脚質成績
脚質 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
先行 | 20-20-20-270 | 6.1% | 12.1% | 18.2% | 87.5% | 70.8% |
差し | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
追込 | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
傾向とデータ(過去10年)
●枠順傾向
・有利枠:外枠有利が有利、8枠が勝ち馬4回、連対率・複勝率とも高め。
・不利枠:1枠と3枠は、過去10年で連対ゼロ、死亡枠とも言われる。
●性別・年齢
・牝馬の圧倒的な好成績
2014年以降の10年間で、勝馬が8頭、2着6回、3着6回と牝馬が安定している。
●人気別成績
・過去10年の3着内30頭中、約60%が1~5番人気馬。上位人気中心
●まとめ
性別 | 牝馬優勢 |
年齢 | 5歳馬が好走多し |
枠番 | 外枠(特に8枠)、2枠にも注意 |
前走レース | 同コースの韋駄天ステークス出走馬 |
前走距離 | 1000m or 1200m(短縮)経験者 |
人気 | 1~5番人気中心だが、穴馬も狙える |
コース実績 | 新潟直線1000m適性のある馬 |
重賞経験 | 初重賞勝利が多く、千直専用型あり |
推奨馬
準備中、8月2日の夜に更新予定
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト

最先端AIが導く競馬予想で的中率爆上げ

競馬関係者が当たる馬券を予想

馬券の買い目
<競馬エキスパートさん向け馬券>
準備中、8月2日の夜に更新予定
<競馬ビギナーさん向け馬券>
準備中、8月2日の夜に更新予定
日曜のクイーンステークスの予想はこちら

keibaコンシェルジュの予想はこちら
※クイーンステークスとアイビスサマーダッシュの予想を8月2日の夜に更新

2024年/的中重賞レース
レース名 ※リンク先は予想と結果 | 券種 | 払戻金 |
シンザン記念 (G3) | 枠連 | 830円 |
愛知杯 (G3) | 3連複 | 3,220円 |
東海S (G2) | 3連複 | 1,680円 |
クイーンC (G3) | 3連複 | 1,800円 |
馬単 | 1,500円 | |
ダイヤモンドS (G3) | 3連単 | 3,670円 |
ワイド | 270円 | |
金鯱賞 (G2) | 3連複 | 1,840円 |
阪神大賞典 (G2) | 3連複 | 1,770円 |
毎日杯 (G3) | 3連複 | 2,550円 |
馬単 | 2,830円 | |
マーチS (G3) | ワイド | 1,990円 |
阪神牝馬S (G2) | 3連複 | 2,220円 |
フローラS (G2) | 馬単 | 3,910円 |
天皇賞(春) (G1) | ワイド | 400円 |
京王杯スプリングC (G2) | 馬単 | 1,790円 |
目黒記念 (G2) | 3連単 | 5,280円 |
3連複 | 34,220円 | |
鳴尾記念 (G3) | 3連複 | 1,030円 |
ワイド | 170円 | |
七夕賞 (G3) | 3連複 | 5,880円 |
レパードS (G3) | 3連複 | 22,770円 |
紫苑S (G2) | 3連複 | 2,090円 |
馬単 | 3,550円 | |
セントライト記念 (G2) | 3連複 | 1,070円 |
馬連 | 570円 | |
神戸新聞杯 (G2) | 3連複 | 6,000円 |
馬単 | 4,870円 | |
秋華賞 (G1) | 3連複 | 2,230円 |
ワイド | 750円 | |
菊花賞 (G1) | 馬連 | 1,180円 |
ステイヤーズS (G2) | ワイド | 760円 |
カペラS (G3) | 3連単 | 52,750円 |
3連複 | 13,620円 |