愛知杯 G3 詳細
2025年の愛知杯(G3)の無料予想を公開させて頂きます。62回目となる愛知杯は古馬牝馬の重賞レースになり女と女の闘いとなります。去年の愛知杯の勝馬は1番人気のミッキーゴージャスが川田将雅騎手とのコンビで勝利しました。
馬券的には2013年には12番人気のフーラブライドが勝利をして、2着には14番人気のキャトルフィーユで、3着には13番人気のコスモネモシンが入り、3連単で4,712,080円が高額配当が出ました!
過去の愛知杯の勝馬には、アドマイヤキッス、ディアデラノビア、ディアデラマドレ、マキシマムドパリがこのレースを勝利しG1レースで活躍をしました。
2025年の愛知杯への出走馬から、牝馬G1レースや古馬G1レースで活躍する名馬はいるのでしょうか?!非常に楽しみな1戦になります。
愛知杯の無料予想の他にも、AIが導く馬券予想も、是非、参考にご覧ください。
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト

AIが導く競馬予想で的中率爆上げ

競馬関係者が当たる馬券を予想

出走馬参考レース
準備中
出走馬調教動画
準備中
引用元:JRA公式チャンネル
出走表・予想
枠順確定次第、更新予定
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
イフェイオン | 牝4 | 55 | 川又賢治 | 杉山佳明 (栗東) | 社台レースホース |
エトヴプレ | 牝4 | 56 | 幸英明 | 藤岡健一 (栗東) | H.H.シェイク・ハムダン |
エポックヴィーナス | 牝4 | 55 | 和田竜二 | 新谷功一 (栗東) | 山田有暉朗 |
オードリーバローズ | 牝5 | 55 | A.シュタルケ | 清水久詞 (栗東) | 猪熊広次 |
カピリナ | 牝4 | 55 | 戸崎圭太 | 田島俊明 (美浦) | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
グランテスト | 牝5 | 55 | 団野大成 | 今野貞一 (栗東) | 下河辺隆行 |
クランフォード | 牝4 | 55 | 西村淳也 | 杉山晴紀 (栗東) | ロードホースクラブ |
コラソンビート | 牝4 | 55 | 丹内祐次 | 加藤士津八 (美浦) | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
シングザットソング | 牝5 | 56 | 斎藤新 | 高野友和 (栗東) | 社台レースホース |
スウィープフィート | 牝4 | 56 | 永島まなみ | 庄野靖志 (栗東) | YGGホースクラブ |
セントメモリーズ | 牝4 | 55 | 石川裕紀人 | 斎藤誠 (美浦) | キャロットファーム |
テイエムスパーダ | 牝6 | 56 | 川須栄彦 | 小椋研介 (栗東) | 竹園正繼 |
ドナベティ | 牝4 | 55 | 丸山元気 | 矢作芳人 (栗東) | 小川眞査雄 |
ナナオ | 牝4 | 55 | 小沢大仁 | 小栗実 (栗東) | 増田和啓 |
ベガリス | 牝5 | 55 | 藤懸貴志 | 高橋義忠 (栗東) | 杉山忠国 |
モリノドリーム | 牝6 | 55 | 荻野極 | 鹿戸雄一 (美浦) | 森和久 |
リバーラ | 牝5 | 55 | 角田大和 | 高柳瑞樹 (美浦) | 荒井泰樹 |
ワイドラトゥール | 牝4 | 55 | 北村友一 | 藤原英昭 (栗東) | 幅田昌伸 |
過去データ 過去20年
人気成績
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 7-5-2-6 | 35.0% | 60.0% | 70.0% | 110.5% | 110.0% |
2番人気 | 4-1-3-12 | 20.0% | 25.0% | 40.0% | 85.5% | 72.0% |
3番人気 | 1-1-4-14 | 5.0% | 10.0% | 30.0% | 27.5% | 61.5% |
4番人気 | 2-1-0-17 | 10.0% | 15.0% | 15.0% | 69.5% | 30.5% |
5番人気 | 2-3-3-12 | 10.0% | 25.0% | 40.0% | 88.0% | 115.0% |
6~9番人気 | 4-9-4-63 | 5.0% | 16.3% | 21.3% | 121.3% | 110.0% |
10番人気以下 | 0-1-3-135 | 0.0% | 0.7% | 2.9% | 0.0% | 33.4% |
枠順成績
枠順 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0-1-2-29 | 0.0% | 3.1% | 9.4% | 0.0% | 31.6% |
2枠 | 3-3-0-30 | 8.3% | 16.7% | 16.7% | 33.1% | 31.4% |
3枠 | 5-0-3-31 | 12.8% | 12.8% | 20.5% | 117.9% | 77.7% |
4枠 | 3-2-3-31 | 7.7% | 12.8% | 20.5% | 66.9% | 59.0% |
5枠 | 3-4-2-31 | 7.5% | 17.5% | 22.5% | 106.3% | 69.0% |
6枠 | 2-1-4-33 | 5.0% | 7.5% | 17.5% | 24.8% | 89.3% |
7枠 | 3-8-3-32 | 6.5% | 23.9% | 30.4% | 70.7% | 131.7% |
8枠 | 1-2-2-42 | 2.1% | 6.4% | 10.6% | 9.1% | 28.9% |
脚質成績
脚質 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 3-2-1-14 | 15.0% | 25.0% | 30.0% | 179.5% | 89.0% |
先行 | 4-9-5-62 | 5.0% | 16.3% | 22.5% | 24.3% | 77.9% |
差し | 9-5-10-102 | 7.1% | 11.1% | 19.0% | 76.7% | 67.2% |
追込 | 4-5-3-81 | 4.3% | 9.7% | 12.9% | 22.9% | 51.0% |
データは京都牝馬ステークスのデータを参考にしています。
推奨馬
準備中、3月22日の夜に更新予定
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト

最先端AIが導く競馬予想で的中率爆上げ

競馬関係者が当たる馬券を予想

馬券の買い目
<競馬エキスパートさん向け馬券>
準備中、3月22日の夜に更新予定
<競馬ビギナーさん向け馬券>
準備中、3月22日の夜に更新予定
keibaコンシェルジュの予想はこちら
※愛知杯、阪神大賞典の予想を3月22日の夜に更新

土曜日のフラワーカップの予想はこちら

土曜日のファルコンステークスの予想はこちら

日曜日の阪神大賞典の予想はこちら

2024年/的中重賞レース
レース名 ※リンク先は予想と結果 | 券種 | 払戻金 |
シンザン記念 (G3) | 枠連 | 830円 |
愛知杯 (G3) | 3連複 | 3,220円 |
東海S (G2) | 3連複 | 1,680円 |
クイーンC (G3) | 3連複 | 1,800円 |
馬単 | 1,500円 | |
ダイヤモンドS (G3) | 3連単 | 3,670円 |
ワイド | 270円 | |
金鯱賞 (G2) | 3連複 | 1,840円 |
阪神大賞典 (G2) | 3連複 | 1,770円 |
毎日杯 (G3) | 3連複 | 2,550円 |
馬単 | 2,830円 | |
マーチS (G3) | ワイド | 1,990円 |
阪神牝馬S (G2) | 3連複 | 2,220円 |
フローラS (G2) | 馬単 | 3,910円 |
天皇賞(春) (G1) | ワイド | 400円 |
京王杯スプリングC (G2) | 馬単 | 1,790円 |
目黒記念 (G2) | 3連単 | 5,280円 |
3連複 | 34,220円 | |
鳴尾記念 (G3) | 3連複 | 1,030円 |
ワイド | 170円 | |
七夕賞 (G3) | 3連複 | 5,880円 |
レパードS (G3) | 3連複 | 22,770円 |
紫苑S (G2) | 3連複 | 2,090円 |
馬単 | 3,550円 | |
セントライト記念 (G2) | 3連複 | 1,070円 |
馬連 | 570円 | |
神戸新聞杯 (G2) | 3連複 | 6,000円 |
馬単 | 4,870円 | |
秋華賞 (G1) | 3連複 | 2,230円 |
ワイド | 750円 | |
菊花賞 (G1) | 馬連 | 1,180円 |
ステイヤーズS (G2) | ワイド | 760円 |
カペラS (G3) | 3連単 | 52,750円 |
3連複 | 13,620円 |