レース動画
NAR公式チャンネルより
着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | タイム | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 3 | 3 | ウィルソンテソーロ | 牡4 | 55 | 川田将雅 | 小手川準 | JRA | 488(+3) | 2.11.0 | 1.2 | 1 | |
2 | 6 | 8 | メイショウフンジン | 牡5 | 54 | 幸英明 | 西園正都 | JRA | 522(+2) | 2.11.1 | 1/2 | 9.3 | 3 |
3 | 5 | 5 | ペイシャエス | 牡4 | 57 | 菅原明良 | 小西一男 | JRA | 490(-8) | 2.11.4 | 1 1/2 | 15.5 | 5 |
4 | 7 | 9 | ケイアイパープル | 牡7 | 55 | 藤岡康太 | 村山明 | JRA | 512(+6) | 2.11.8 | 2 | 7.9 | 2 |
5 | 8 | 12 | ライトウォーリア | 牡6 | 54 | 吉原寛人 | 内田勝義 | 川崎 | 493(-1) | 2.12.5 | 3 | 12.6 | 4 |
6 | 4 | 4 | セイカメテオポリス | 牡5 | 54 | 青柳正義 | 渡邉和雄 | 大井 | 519(-15) | 2.13.0 | 2 1/2 | 34.9 | 6 |
7 | 1 | 1 | ゴライコウ | 牡3 | 51 | 坂井瑠星 | 新谷功一 | JRA | 522(+5) | 2.15.0 | 大差 | 37.2 | 7 |
8 | 5 | 6 | ミストラルウインド | 牡6 | 54 | 大畑慧悟 | 今津博之 | 愛知 | 472(-4) | 2.15.3 | 1 1/2 | 558.2 | 10 |
9 | 7 | 10 | サンデーグラス | 牡5 | 54 | 大畑雅章 | 今津博之 | 愛知 | 449(+2) | 2.16.3 | 5 | 590.7 | 11 |
10 | 2 | 2 | キープクライミング | 牝4 | 52 | 加藤翔馬 | 中川雅之 | 金沢 | 444(+3) | 2.17.3 | 5 | 388.9 | 8 |
11 | 6 | 7 | サンレイファイト | 牡7 | 54 | 堀場裕充 | 井樋一也 | 金沢 | 463(+5) | 2.17.9 | 3 | 512.8 | 9 |
12 | 8 | 11 | マーニ | 牡7 | 54 | 甲賀弘隆 | 井樋一也 | 金沢 | 463(+16) | 2.21.6 | 大差 | 605.9 | 12 |
払戻金
単勝 | 3 | 120円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 100円 | 1番人気 |
8 | 140円 | 2番人気 | |
5 | 190円 | 5番人気 | |
枠連複 | 3 – 6 | 370円 | 2番人気 |
馬連複 | 3 – 8 | 340円 | 2番人気 |
枠連単 | 3 → 6 | 440円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
馬連単 | 3 → 8 | 410円 | 2番人気 |
ワイド | 3 – 8 | 170円 | 2番人気 |
3 – 5 | 240円 | 4番人気 | |
5 – 8 | 600円 | 10番人気 | |
三連複 | 3 – 5 – 8 | 680円 | 3番人気 |
三連単 | 3 → 8 → 5 | 1,480円 | 4番人気 |
予想内容
<競馬エキスパートさん向け馬券>
推奨馬◎ウィルソンテソーロから
3連単フォーメーション
3ー5.8ー1.5.8.9
<競馬ビギナーさん向け馬券>
推奨馬◎ウィルソンテソーロから
馬単ながし
3→1.5.8.9
※マルチにする必要なし。
【地方競馬無料予想】白山大賞典/2023
予想結果
ダブル的中です!
って言っても…わずかなプラスなのですが、エキスパート向け予想、ビギナー向け予想プラスはプラスですからねw単勝オッズ1.2倍と圧倒的人気のウィルソンテソーロはとにかく強かったですね。相手も相手って感じはありますが、これからも活躍が期待できそうな予感がしました。
ジョッキーコメント
レース後のコメント
1着 ウィルソンテソーロ 川田将雅騎手
「無事に終わって何よりです。気持ちが前向きな馬ですから、そこをこちらが少しコントロールしながら、自分のリズムを守りながらの道中でした。少し具合的にもう一つよくなるような状態でレースを迎えていましたので、そのぶん、最後は苦しくなるだろうなと想像した通りの内容でしたが、それでもしっかりと勝ち切れるレースを組み立てていきました。具合的にはもう一つ、いい状態で次へ迎えると思います。僕が乗せていただくようになって、3戦目ではありますけど、一戦ごとにダート馬らしい筋肉を身にまといながら、成長を感じますし、これから先も力をつけて、一番高いところで戦える馬になってくれることを願います」
スポーツ報知
【地方競馬】ダートグレード競走・日程・競馬予想
2023年のダートグレード競争、地方競馬での中央交流レースの日程、JRAからの出走登録馬をまとめました。そして中央交流レースも地方競馬無料競馬予想を公開させて頂きます。地方競馬予想、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。