テレ玉杯オーバルスプリント(Jpn3)出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬主 |
1 | 1 | △ | クラティアラ | 牝3 | 50 | 室陽一朗 | 藤原智行 | 地方 | 倉見利弘 |
2 | 2 | ラプタス | 騙7 | 57 | 幸英明 | 松永昌博 | JRA | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | |
3 | 3 | 〇 | スマイルウィ | 牡6 | 54 | 吉原寛人 | 張田京 | 地方 | SRT |
4 | 4 | ◎ | ドライスタウト | 牡4 | 54 | 戸崎圭太 | 牧浦充徳 | JRA | YGGホースクラブ |
5 | 5 | サダムスキャット | 牝6 | 52 | 笠野雄大 | 稲益貴弘 | 地方 | 大西美生子 | |
6 | 6 | エコロファルコン | 牡5 | 54 | 和田譲治 | 保利良平 | 地方 | 原村正紀 | |
7 | 7 | ▲ | アポロビビ | 牡7 | 54 | 御神本訓 | 小久保智 | 地方 | 山口裕介 |
8 | テイエムサウスダン | 牡6 | 56 | 内田博幸 | 蛯名正義 | JRA | 竹園正繼 | ||
8 | 9 | ☆ | オーロラテソーロ | 牡6 | 55 | 川田将雅 | 畠山吉宏 | JRA | 了徳寺健二ホールディングス |
10 | リコーシーウルフ | 牡6 | 54 | 今野忠成 | 荒山勝徳 | 地方 | 土橋正雄 |
人気別成績(過去20年)
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 5-3-5-7 | 25.0% | 40.0% | 65.0% | 39.5% | 74.0% |
2番人気 | 5-4-4-7 | 25.0% | 45.0% | 65.0% | 89.5% | 87.5% |
3番人気 | 2-5-4-9 | 10.0% | 35.0% | 55.0% | 41.0% | 91.5% |
4番人気 | 5-2-0-13 | 25.0% | 35.0% | 35.0% | 210.5% | 68.5% |
5番人気 | 2-3-4-11 | 10.0% | 25.0% | 45.0% | 87.0% | 113.0% |
6~9番人気 | 1-3-3-73 | 1.3% | 5.0% | 8.8% | 13.6% | 57.1% |
10番人気以下 | 0-0-0-48 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
【地方競馬】ダートグレード競走・日程・競馬予想
2023年のダートグレード競争、地方競馬での中央交流レースの日程、JRAからの出走登録馬をまとめました。そして中央交流レースも地方競馬無料競馬予想を公開させて頂きます。地方競馬予想、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
所属別成績(過去20年)
枠順 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
JRA | 9-8-4-25 | 19.6% | 37.0% | 45.7% | 93.5% | 66.3% |
地方 | 11-12-16-143 | 6.0% | 12.6% | 21.4% | 33.7% | 56.1% |
枠別成績(過去20年)
枠順 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0-0-1-19 | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 11.5% |
2枠 | 2-2-1-15 | 10.0% | 20.0% | 25.0% | 59.5% | 44.0% |
3枠 | 3-1-3-13 | 15.0% | 20.0% | 35.0% | 79.0% | 62.0% |
4枠 | 1-1-1-17 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 54.5% | 56.5% |
5枠 | 5-8-2-16 | 16.1% | 41.9% | 48.4% | 123.2% | 101.9% |
6枠 | 2-5-4-27 | 5.3% | 18.4% | 28.9% | 16.6% | 93.4% |
7枠 | 3-2-3-31 | 7.7% | 12.8% | 20.5% | 23.3% | 29.0% |
8枠 | 4-1-5-30 | 10.0% | 12.5% | 25.0% | 30.5% | 48.5% |
脚質別成績(過去20年)
脚質 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 12-3-2-8 | 48.0% | 60.0% | 68.0% | 146.8% | 94.8% |
先行 | 8-13-12-15 | 16.7% | 43.8% | 68.8% | 71.3% | 147.1% |
差し | 0-1-5-55 | 0.0% | 1.6% | 9.8% | 0.0% | 14.9% |
追込 | 0-0-0-73 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
不明 | 0-3-1-15 | 0.0% | 15.8% | 21.1% | 0.0% | 25.3% |
考察
推奨馬は◎ドライスタウトです。
圧倒的1番人気になるとは思うのですが、今年のフェブラリーステークスを4着と前走の、かきつばた記念をウィルソンテソーロの2着と、今回のメンバーで抜けた存在です。また鞍上も地方競馬出身の戸崎騎手が騎乗となれば、ここは鉄板です。
馬券の買い目
<競馬エキスパートさん向け馬券>
推奨馬◎ドライスタウトから
3連単フォーメーション
4ー3.7ー1.3.7.9
<競馬ビギナーさん向け馬券>
推奨馬◎ドライスタウトから
3連複フォーメーション
4ー3.7ー1.3.7.9
【地方競馬】ダートグレード競走・日程・競馬予想
2023年のダートグレード競争、地方競馬での中央交流レースの日程、JRAからの出走登録馬をまとめました。そして中央交流レースも地方競馬無料競馬予想を公開させて頂きます。地方競馬予想、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。