2022年/ レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
エルムステークス G3 出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬主 |
アシャカトブ | 牡7 | 丹内祐次 | 小笠倫弘 (美浦) | 吉冨学 |
オーソリティ | 牡6 | C.ルメール | 木村哲也 (美浦) | シルクレーシング |
カフジオクタゴン | 牡4 | 池添謙一 | 矢作芳人 (栗東) | 加藤守 |
ゲンパチルシファー | 牡7 | 藤岡佑介 | 佐々木晶三 (栗東) | 平野武志 |
シルトプレ | 牡3 | 石川倭 | 米川昇 (北海道) | 原久美子 |
セキフウ | 牡4 | 武豊 | 武幸四郎 (栗東) | 中辻明 |
タイセイサムソン | 牡5 | 横山和生 | 奥村武 (美浦) | 田中成奉 |
ハセドン | 牡4 | 横山典弘 | 安田翔伍 (栗東) | 三木正浩 |
パワーブローキング | 牡4 | 横山武史 | 栗田徹 (美浦) | ゴドルフィン |
ビヨンドザファザー | 牡4 | 未定 | 藤岡健一 (栗東) | スリーエイチレーシング |
ファルコニア | 牡6 | 吉田隼人 | 高野友和 (栗東) | 社台レースホース |
ペイシャエス | 牡4 | 菅原明良 | 小西一男 (美浦) | 北所直人 |
ペプチドナイル | 牡5 | 富田暁 | 武英智 (栗東) | 沼川一彦 |
ベレヌス | 牡6 | 西村淳也 | 杉山晴紀 (栗東) | キャロットファーム |
リワードアンヴァル | 牡7 | 未定 | 堂山芳則 (北海道) | 宮崎冴子 |
ルコルセール | 牡5 | 鮫島克駿 | 堀宣行 (美浦) | G1レーシング |
ロッシュローブ | 牡6 | 浜中俊 | 田中克典 (栗東) | 水上行雄 |
ロードヴァレンチ | 騙4 | 永野猛蔵 | 中舘英二 (美浦) | ロードホースクラブ |
ロードブレス | 牡7 | 佐々木大輔 | 奥村豊 (栗東) | ロードホースクラブ |
ワールドタキオン | 牡5 | 斎藤新 | 斎藤誠 (美浦) | MOJA |
※出走情報は随時更新予定
過去3年 上位馬
2022年 札幌競馬場 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 6 | 9 | フルデプスリーダー | 牡5 | 56 | 丹内祐次 | 斎藤誠 (美浦) | 16.9 | 9 | |
2 | 4 | 6 | ウェルドーン | 牝4 | 54 | 武豊 | 角田晃一 (栗東) | クビ | 10.4 | 6 |
3 | 3 | 3 | オメガレインボー | 牡6 | 56 | 横山和生 | 安田翔伍 (栗東) | クビ | 5.5 | 2 |
4 | 3 | 4 | ブラッティーキッド | 牡4 | 56 | 水口優也 | 中尾秀正 (栗東) | クビ | 5.2 | 1 |
5 | 7 | 11 | ロードレガリス | 牡7 | 56 | 富田暁 | 野中賢二 (栗東) | クビ | 7.6 | 5 |
2021年 函館競馬場 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 3 | 4 | スワーヴアラミス | 牡6 | 56 | 松田大作 | 須貝尚介 (栗東) | 9.3 | 4 | |
2 | 8 | 13 | オメガレインボー | 牡5 | 56 | 横山和生 | 安田翔伍 (栗東) | 1/2 | 16.6 | 7 |
3 | 7 | 11 | ロードブレス | 牡5 | 58 | 坂井瑠星 | 奥村豊 (栗東) | 1 1/4 | 29.2 | 11 |
4 | 4 | 6 | ウェスタールンド | 騙9 | 56 | 藤岡佑介 | 佐々木晶 (栗東) | 1/2 | 8.2 | 3 |
5 | 6 | 10 | レピアーウィット | 牡6 | 57 | 横山武史 | 堀宣行 (美浦) | 3/4 | 9.4 | 5 |
2020年 札幌競馬場 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 8 | 13 | タイムフライヤー | 牡5 | 56 | C.ルメール | 松田国英 (栗東) | 3 | 1 | |
2 | 5 | 8 | ウェスタールンド | 騙8 | 57 | 藤岡佑介 | 佐々木晶 (栗東) | 2 | 4.2 | 2 |
3 | 6 | 10 | アナザートゥルース | 騙6 | 58 | 大野拓弥 | 高木登 (美浦) | 3/4 | 11.1 | 5 |
4 | 7 | 12 | ハイランドピーク | 牡6 | 56 | 横山和生 | 土田稔 (美浦) | 1 | 10.2 | 4 |
5 | 3 | 4 | ワンダーリーデル | 牡7 | 57 | 横山典弘 | 安田翔伍 (栗東) | クビ | 21.6 | 9 |
人気別成績(過去20年)
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4-2-5-9 | 20.0% | 30.0% | 55.0% | 44.0% | 68.5% |
2番人気 | 7-2-2-9 | 35.0% | 45.0% | 55.0% | 156.5% | 92.0% |
3番人気 | 3-2-1-14 | 15.0% | 25.0% | 30.0% | 91.0% | 52.5% |
4番人気 | 2-3-1-14 | 10.0% | 25.0% | 30.0% | 107.5% | 78.5% |
5番人気 | 1-3-2-14 | 5.0% | 20.0% | 30.0% | 45.0% | 97.5% |
6~9番人気 | 3-6-6-65 | 3.8% | 11.3% | 18.8% | 115.5% | 84.1% |
10番人気以下 | 0-2-3-77 | 0.0% | 2.4% | 6.1% | 0.0% | 53.2% |
レパードステークスの出走予定馬はこちら