2022年/ レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
ラジオNIKKEI賞 G3 出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
アイスグリーン | 牡3 | 幸英明 | 池添学 (栗東) | シルクレーシング |
アグラシアド | 牝3 | 津村明秀 | 中村直也 (栗東) | ライオンレースホース |
ウイニングライブ | 牡3 | 丸山元気 | 金成貴史 (美浦) | レッドマジック |
ウヴァロヴァイト | 牝3 | 菅原明良 | 萩原清 (美浦) | 池谷誠一 |
エマヌエーレ | 牡3 | 未定 | 平田修 (栗東) | 丸山担 |
エルトンバローズ | 牡3 | 西村淳也 | 杉山晴紀 (栗東) | 猪熊広次 |
オメガリッチマン | 牡3 | 横山典弘 | 安田翔伍 (栗東) | 原禮子 |
グラニット | 牡3 | 嶋田純次 | 大和田成 (美浦) | ミルファーム |
コレペティトール | 牡3 | 田辺裕信 | 中竹和也 (栗東) | 加藤誠 |
シルトホルン | 牡3 | 大野拓弥 | 新開幸一 (美浦) | ディアレストクラブ |
シーウィザード | 牡3 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 (美浦) | 岡田牧雄 |
スズカハービン | 牡3 | M.デムーロ | 高橋義忠 (栗東) | 永井啓弍 |
セオ | 牡3 | 松若風馬 | 上村洋行 (栗東) | 吉田千津 |
ダイシンヤマト | 牡3 | 石橋脩 | 戸田博文 (美浦) | 大八木信行 |
ドンデンガエシ | 牡3 | 北村宏司 | 尾関知人 (美浦) | 岩切企画 |
バルサムノート | 牡3 | 松岡正海 | 高野友和 (栗東) | 吉田勝己 |
マイネルモーント | 牡3 | 石川裕紀人 | 高木登 (美浦) | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
ラファドゥラ | 牝3 | 未定 | 小島茂之 (美浦) | 丸山担 |
レーベンスティール | 牡3 | 戸崎圭太 | 田中博康 (美浦) | キャロットファーム |
枠順確定、こちらから↓
【無料競馬予想】ラジオNIKKEI賞 G3 /2023
2023年、福島競馬場でラジオNIKKEI賞に出走する各馬の参考レース動画、過去データや、オリジナルの考察を説明し、推奨馬をからませた、馬券の買い目を無料予想公開。中央競馬予想を毎週更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
過去3年 上位馬
2022年 福島競馬場 1800m
着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 |
1 | 3 | 3 | フェーングロッテン | 牡3 | 55 | 松若風馬 | – | 3 |
2 | 5 | 7 | ショウナンマグマ | 牡3 | 53 | 菅原明良 | 3/4 | 8 |
3 | 1 | 1 | サトノヘリオス | 牡3 | 55 | 岩田望来 | クビ | 2 |
4 | 7 | 11 | ソネットフレーズ | 牝3 | 54 | 津村明秀 | 2 | 5 |
5 | 8 | 13 | ゴーゴーユタカ | 牡3 | 54 | 田辺裕信 | クビ | 7 |
2021年 福島競馬場 1800m
着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 |
1 | 1 | 2 | ヴァイスメテオール | 牡3 | 54 | 丸山元気 | – | 4 |
2 | 5 | 10 | ワールドリバイバル | 牡3 | 53 | 津村明秀 | 2 1/2 | 11 |
3 | 7 | 14 | ノースブリッジ | 牡3 | 54 | 岩田康誠 | 1 | 7 |
4 | 6 | 11 | タイソウ | 牡3 | 53 | 三浦皇成 | アタマ | 9 |
5 | 4 | 7 | シュヴァリエローズ | 牡3 | 55 | 吉田隼人 | 1 3/4 | 3 |
2020年 福島競馬場 1800m
着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 |
1 | 1 | 1 | バビット | 牡3 | 53 | 内田博幸 | – | 4 |
2 | 8 | 11 | パンサラッサ | 牡3 | 54 | 三浦皇成 | 5 | 11 |
3 | 2 | 2 | ディープキング | 牡3 | 52 | 戸崎圭太 | アタマ | 7 |
4 | 7 | 9 | パラスアテナ | 牝3 | 52 | 武豊 | 3/4 | 9 |
5 | 8 | 12 | ルリアン | 牡3 | 54 | 坂井瑠星 | 1 1/4 | 3 |
人気別成績(過去20年)
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4-3-2-11 | 20.0% | 35.0% | 45.0% | 76.5% | 72.0% |
2番人気 | 6-2-2-10 | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 145.5% | 105.5% |
3番人気 | 3-2-1-14 | 15.0% | 25.0% | 30.0% | 114.5% | 68.5% |
4番人気 | 1-1-1-17 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 39.0% | 38.0% |
5番人気 | 3-0-3-14 | 15.0% | 15.0% | 30.0% | 143.5% | 96.5% |
6~9番人気 | 3-7-7-63 | 3.8% | 12.5% | 21.3% | 76.5% | 96.1% |
10番人気以下 | 0-5-4-112 | 0.0% | 4.1% | 7.4% | 0.0% | 88.1% |