年別成績
※2023年12月31日終了時点
年度 | 勝利数 | G1勝利 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 代表馬 |
(障害含む) | 勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | ||||||
累計 | 266 | 0 | 8 | 68 | 190 | 147 | 114 | 0.086 | 0.172 | 0.245 | |
2023 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | キングエルメス |
2022 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0.08 | 0.18 | 0.24 | パンサラッサ |
2021 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0.089 | 0.119 | 0.149 | パンサラッサ |
2020 | 11 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0.102 | 0.204 | 0.269 | パラスアテナ |
2019 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0.098 | 0.268 | 0.329 | クレッシェンドラヴ |
2018 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0.105 | 0.174 | 0.221 | ディメンシオン |
2017 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0.053 | 0.126 | 0.221 | ハナズレジェンド |
2016 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.06 | 0.179 | 0.286 | ハナズレジェンド |
2015 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0.068 | 0.125 | 0.193 | マカハ |
2014 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0.069 | 0.178 | 0.238 | マカハ |
2013 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0.065 | 0.12 | 0.222 | マカハ |
2012 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0.042 | 0.119 | 0.168 | エタンダール |
2011 | 15 | 0 | 1 | 2 | 12 | 6 | 8 | 0.105 | 0.21 | 0.245 | ブリッツェン |
2010 | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0.09 | 0.217 | 0.295 | バシレウス |
2009 | 19 | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | 9 | 0.107 | 0.181 | 0.254 | ブリッツェン |
2008 | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 11 | 0.097 | 0.17 | 0.206 | ファストロック |
2007 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 3 | 0.085 | 0.138 | 0.223 | ラズベリータイム |
2006 | 18 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 13 | 0.137 | 0.214 | 0.29 | オフィサー |
2005 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 9 | 0.114 | 0.21 | 0.276 | ペルフェット |
2004 | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0.122 | 0.217 | 0.313 | スターリーヘヴン |
2003 | 17 | 0 | 0 | 6 | 11 | 8 | 9 | 0.148 | 0.226 | 0.357 | ペルフェット |
2002 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 6 | 0.124 | 0.237 | 0.361 | ストレイラルホーク |
2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.049 | 0.213 | 0.262 | シンボリメロディー |
2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.042 | 0.146 | 0.167 | スルーザワールド |
1999 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.042 | 0.153 | 0.264 | フェザンレーヴ |
1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 0.082 | 0.245 | フェザンレーヴ |
1997 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.051 | 0.102 | 0.186 | シンボリメロディー |
1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.035 | 0.053 | 0.07 | ダガー |
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.105 | ダガー |
1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0.25 | 0.3 | マイティパワー |
1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | ダガー |
1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.077 | 0.231 | 0.346 | リーディングエル |
1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | フェバリットアベイ |
1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | カリンカ |
1989 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | ビンゴスナイパー |
1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.214 | 0.357 | 0.429 | ビンゴスナイパー |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ビンゴスナイパー |
世代別成績
※2024年1月17日終了時点
世代 | 現7歳世代 | 現6歳世代 | 現5歳世代 | 現4歳世代 | 現3歳世代 |
(2017年産) | (2018年産) | (2019年産) | (2020年産) | (2021年産) | |
募集頭数 | 10頭 | 17頭 | 16頭 | 14頭 | 15頭 |
平均総獲得賞金 | 2,484万 | 1,981万 | 1,944万 | 3,100万 | 3,620万 |
デビュー率 | 100.00% | 88.20% | 93.80% | 92.90% | 53.30% |
勝ち上り率 | 50.00% | 11.80% | 25.00% | 50.00% | 6.70% |
2勝馬率 | 30.00% | 11.80% | 18.80% | 28.60% | 6.70% |
3勝馬率 | 10.00% | 5.90% | 12.50% | –% | –% |
募集額超過馬率 | 20.00% | 11.80% | 18.80% | 21.40% | –% |
代表馬 | パンサラッサ | バスラットレオン | キングエルメス | テラステラ | アンモシエラ |
世代 | 過去世代 | 過去世代 | 過去世代 | 現9歳世代 | 現8歳世代 |
(2012年産) | (2013年産) | (2014年産) | (2015年産) | (2016年産) | |
募集頭数 | 7頭 | 11頭 | 8頭 | 9頭 | 7頭 |
平均総獲得賞金 | 2,033万 | 3,153万 | 2,885万 | 2,300万 | 2,186万 |
デビュー率 | 100.00% | 81.80% | 100.00% | 88.90% | 85.70% |
勝ち上り率 | 42.90% | 27.30% | 25.00% | 11.10% | 42.90% |
2勝馬率 | 28.60% | 18.20% | 25.00% | –% | 14.30% |
3勝馬率 | 14.30% | 18.20% | 25.00% | –% | 14.30% |
募集額超過馬率 | 33.30% | 22.20% | 25.00% | –% | 28.60% |
代表馬 | エンパイアブルー | ハナズレジェンド | クレッシェンドラヴ | アドバンスマルス | グランソヴァール |
募集口数が近い他クラブ
クラブ法人(馬主) | 募集口数 | 入会金 | クラブ月会費 |
広尾レース | 1000~4000口 | 0円 | 770円~3,300円 |
DMMドリームクラブ | 2000~4000口 | 0円 | 880円~3,520円 |
YGGホースクラブ | 500~1000口 | 0円 | 825円~3,300円 |
フクキタル | 500~1000口 | 11,000円 | 2,200円 |
ライオンレースホース | 400~1000口 | 21,000円 | 3,150円 |
ターフ・スポート | 200~1000口 | 10,000円 | 3,300円 |
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 100~1000口 | 22,000円 | 3,300円 |
その他のクラブはこちらから↓
https://keibairoha.com/hitokuchi-owner-fee/