2022年/ジャパンダートダービー レース動画
NAR公式チャンネルより
ジャパンダートダービー Jpn1 過去3年 全着順
2022年
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 調教師 | 所属 | 人気 | オッズ | タイム | 着差 | 上り |
1 | 8 | 14 | ノットゥルノ | 牡3 | 56 | 武豊 | 526(+9) | 音無秀孝 | JRA | 4 | 5.6 | 2.04.6 | — | 38.3 |
2 | 5 | 7 | ペイシャエス | 牡3 | 56 | 菅原明良 | 488(+6) | 小西一男 | JRA | 3 | 4.9 | 2.04.7 | 3/4 | 38.2 |
3 | 4 | 6 | ブリッツファング | 牡3 | 56 | 池添謙一 | 464(+5) | 大久保龍 | JRA | 1 | 3 | 2.04.8 | 1/2 | 38.6 |
4 | 3 | 3 | ハピ | 牡3 | 56 | 藤岡佑介 | 469(+7) | 大久保龍 | JRA | 2 | 4.1 | 2.04.9 | 1/2 | 37.8 |
5 | 5 | 8 | クライオジェニック | 牡3 | 56 | 安藤洋一 | 548(+5) | 藤田輝信 | 大井 | 10 | 45.4 | 2.06.9 | 10 | 40.3 |
6 | 3 | 4 | トーセンエルドラド | 牡3 | 56 | 御神本訓 | 516(-8) | 橋本和馬 | 大井 | 9 | 41.3 | 2.07.2 | 1 1/2 | 40.4 |
7 | 4 | 5 | コスモファルネーゼ | 牡3 | 56 | 藤本現暉 | 481(-1) | 宗形竹見 | 大井 | 11 | 111.1 | 2.07.2 | アタマ | 40.3 |
8 | 2 | 2 | キャッスルブレイヴ | 牡3 | 56 | 仲野光馬 | 473(+7) | 渋谷信博 | 船橋 | 14 | 152.7 | 2.07.8 | 3 | 40.7 |
9 | 7 | 12 | ガルボマンボ | 牡3 | 56 | 林謙佑 | 445(-1) | 細川忠義 | 高知 | 12 | 142.1 | 2.08.0 | 3/4 | 41.1 |
10 | 1 | 1 | セキフウ | 牡3 | 56 | M.デムーロ | 478(+8) | 武幸四郎 | JRA | 6 | 12.5 | 2.09.1 | 5 | 41.8 |
11 | 6 | 10 | リコーヴィクター | 牡3 | 56 | 真島大輔 | 486(+4) | 荒山勝徳 | 大井 | 7 | 28.7 | 2.09.7 | 3 | 43.5 |
12 | 6 | 9 | アイスジャイアント | 牡3 | 56 | 三浦皇成 | 506(+2) | 高柳瑞樹 | JRA | 8 | 40.7 | 2.09.8 | 1/2 | 41.5 |
13 | 7 | 11 | バウチェイサー | 牡3 | 56 | 笹田知宏 | 488(-6) | 新子雅司 | 兵庫 | 13 | 146.9 | 2.10.7 | 4 | 43.9 |
14 | 8 | 13 | コマンドライン | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 527(+3) | 國枝栄 | JRA | 5 | 12.1 | 2.11.6 | 4 | 45 |
2021年
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 調教師 | 所属 | 人気 | オッズ | タイム | 着差 | 上り |
1 | 8 | 12 | キャッスルトップ | 牡3 | 56 | 仲野光馬 | 442(-11) | 渋谷信博 | 船橋 | 12 | 129.5 | 2.05.9 | — | 38.1 |
2 | 8 | 13 | ゴッドセレクション | 牡3 | 56 | 中井裕二 | 529(+1) | 今野貞一 | JRA | 2 | 3.5 | 2.05.9 | アタマ | 37.6 |
3 | 5 | 7 | ウェルドーン | 牝3 | 54 | 武豊 | 506(+11) | 角田晃一 | JRA | 3 | 4.7 | 2.05.9 | アタマ | 37.5 |
4 | 7 | 10 | スマッシャー | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 | 466(-2) | 吉岡辰弥 | JRA | 1 | 3.3 | 2.05.9 | クビ | 37.1 |
5 | 2 | 2 | リプレーザ | 牡3 | 56 | 幸英明 | 482(-2) | 大根田裕 | JRA | 4 | 6.1 | 2.06.0 | 1/2 | 37.6 |
6 | 7 | 11 | ロードシュトローム | 牡3 | 56 | 松山弘平 | 493(+7) | 清水久詞 | JRA | 7 | 16.9 | 2.06.3 | 1 1/2 | 38.2 |
7 | 5 | 6 | ブライトフラッグ | 牡3 | 56 | 本橋孝太 | 501(+5) | 藤田輝信 | 大井 | 5 | 12.3 | 2.06.4 | クビ | 37.8 |
8 | 4 | 5 | ジョエル | 牡3 | 56 | 張田昂 | 516(+2) | 張田京 | 船橋 | 8 | 38.6 | 2.07.1 | 3 1/2 | 38.3 |
9 | 6 | 8 | ロングラン | 牡3 | 56 | 大野拓弥 | 486(+2) | 和田勇介 | JRA | 9 | 48.3 | 2.07.2 | クビ | 38.2 |
10 | 6 | 9 | ギガキング | 牡3 | 56 | 和田譲治 | 453(-8) | 稲益貴弘 | 船橋 | 10 | 52.4 | 2.07.3 | 3/4 | 38.3 |
11 | 3 | 3 | セイカメテオポリス | 牡3 | 56 | 矢野貴之 | 530(+1) | 渡邉和雄 | 大井 | 11 | 117.3 | 2.07.5 | 1 | 38.5 |
12 | 4 | 4 | キラカイドウ | セ3 | 56 | 的場文男 | 409(±0) | 上杉昌宏 | 大井 | 13 | 146.7 | 2.08.6 | 5 | 38.3 |
13 | 1 | 1 | ダノンブレット | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 510(+6) | 菊澤隆徳 | JRA | 6 | 14.5 | 2.09.1 | 2 1/2 | 40 |
2020年
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 調教師 | 所属 | 人気 | オッズ | タイム | 着差 | 上り |
1 | 6 | 9 | ダノンファラオ | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 | 518(-2) | 矢作芳人 | JRA | 6 | 40.6 | 2.05.9 | — | 39.7 |
2 | 8 | 12 | ダイメイコリーダ | 牡3 | 56 | 池添謙一 | 491(+15) | 森田直行 | JRA | 4 | 20.5 | 2.06.2 | 1 3/4 | 40.1 |
3 | 7 | 10 | キタノオクトパス | 牡3 | 56 | 田邊裕信 | 546(-2) | 高木登 | JRA | 8 | 50.7 | 2.07.3 | 5 | 40.4 |
4 | 5 | 7 | ブラヴール | 牡3 | 56 | 本橋孝太 | 491(-9) | 佐藤裕太 | 船橋 | 9 | 74.1 | 2.07.6 | 1 3/4 | 38.7 |
5 | 7 | 11 | ミヤジコクオウ | 牡3 | 56 | 幸英明 | 506(+6) | 川村禎彦 | JRA | 2 | 6 | 2.08.0 | 2 | 41.4 |
6 | 1 | 1 | エメリミット | 牡3 | 56 | 山口達弥 | 464(-1) | 林正人 | 船橋 | 7 | 50 | 2.08.3 | 1 1/2 | 40.6 |
7 | 2 | 2 | カフェファラオ | 牡3 | 56 | D.レーン | 508(-4) | 堀宣行 | JRA | 1 | 1.1 | 2.08.4 | 3/4 | 41.8 |
8 | 3 | 3 | バーナードループ | 牡3 | 56 | C.ルメール | 513(-5) | 高木登 | JRA | 3 | 12.9 | 2.08.4 | ハナ | 41.3 |
9 | 8 | 13 | コージーサンラッド | 牡3 | 56 | 本田正重 | 481(-1) | 須田和伸 | 大井 | 11 | 351.1 | 2.09.0 | 3 | 39.6 |
10 | 5 | 6 | リコーシーウルフ | 牡3 | 56 | 真島大輔 | 490(+1) | 荒山勝徳 | 大井 | 10 | 282.1 | 2.09.1 | クビ | 41 |
11 | 6 | 8 | ガミラスジャクソン | 牡3 | 56 | 鴨宮祥行 | 450(-3) | 長南和宏 | 兵庫 | 13 | 428.2 | 2.10.4 | 6 | 41.1 |
12 | 4 | 5 | フルフラット | 牡3 | 56 | 武豊 | 514(-2) | 森秀行 | JRA | 5 | 30 | 2.11.8 | 7 | 44.7 |
13 | 4 | 4 | ゴールドボンバー | 牡3 | 56 | 矢野貴之 | 523(-8) | 市村誠 | 大井 | 12 | 365.6 | 2.12.7 | 4 | 42.9 |
【地方競馬】ダートグレード競走・日程・競馬予想
2023年のダートグレード競争、地方競馬での中央交流レースの日程、JRAからの出走登録馬をまとめました。そして中央交流レースも地方競馬無料競馬予想を公開させて頂きます。地方競馬予想、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
JRA所属・出走予定馬
馬名 | 性齢 | 予定騎手 | 調教師 | 馬主 |
オマツリオトコ | 牡3 | 横山武史 | 伊藤圭三 (美浦) | 是枝浩平 |
オーロイプラータ | 牡3 | 団野大成 | 宮本博 (栗東) | 吉田勝己 |
キリンジ | 牡3 | 藤岡佑介 | 佐々木晶三 (栗東) | 岡浩二 |
ゴライコウ | 牡3 | 幸英明 | 新谷功一 (栗東) | 岡浩二 |
テーオーリカード | 牡3 | 岩田望来 | 高柳大輔 (栗東) | 小笹公也 |
ミトノオー | 牡3 | 武豊 | 牧光二 (美浦) | ロイヤルパーク |
ユティタム | 牡3 | 川田将雅 | 須貝尚介 (栗東) | 金子真人ホールディングス |
メイテソーロ | 牡3 | 未定 | 武市康男 (美浦) | 了徳寺健二ホールディングス |
ゼットリアン | 牡3 | 未定 | 吉田直弘 (栗東) | フォーレスト |
ミスティックロア | 牡3 | 未定 | 矢作芳人 (栗東) | DMMドリームクラブ |
メイテソーロから下は補欠登録
【地方競馬】ダートグレード競走・日程・競馬予想
2023年のダートグレード競争、地方競馬での中央交流レースの日程、JRAからの出走登録馬をまとめました。そして中央交流レースも地方競馬無料競馬予想を公開させて頂きます。地方競馬予想、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。