高松宮記念 G1 詳細
2025年の高松宮記念(G1)の無料予想を公開させて頂きます。55回目となる高松宮記念は中京競馬場、芝1200mで行われる短距離G1レースになります。去年の高松宮記念の勝馬は12番人気のマッドクールが坂井瑠星騎手とのコンビで勝利しました。
過去の高松宮記念の勝馬には短距離のスペシャリストである、キンシャサノキセキ、カレンチャン、ロードカナロア、ファインニードルなどが高松宮記念を勝利をしています。
2025年の高松宮記念への出走馬から、短距離路線の名馬が誕生します!春のスプリンター王者に輝くのはどの馬に?!非常に楽しみな1戦になります。
高松宮記念の無料予想の他にも、AIが導く馬券予想も、是非、参考にご覧ください。
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト

AIが導く競馬予想で的中率爆上げ

競馬関係者が当たる馬券を予想

出走馬参考レース
出走馬調教動画
引用元:JRA公式チャンネル
出走表・予想
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 1 | ◎ | マッドクール | 牡6 | 58 | 坂井瑠星 | 池添学 (栗東) | サンデーレーシング |
2 | ウイングレイテスト | 牡8 | 58 | 松岡正海 | 畠山吉宏 (美浦) | ウイン | ||
2 | 3 | △ | ビッグシーザー | 牡5 | 58 | 北村友一 | 西園正都 (栗東) | 幅田昌伸 |
4 | トゥラヴェスーラ | 牡10 | 58 | 丸山元気 | 高橋康之 (栗東) | 吉田照哉 | ||
3 | 5 | オフトレイル | 牡4 | 58 | 菱田裕二 | 吉村圭司 (栗東) | ゴドルフィン | |
6 | × | ルガル | 牡5 | 58 | 西村淳也 | 杉山晴紀 (栗東) | 江馬由将 | |
4 | 7 | モズメイメイ | 牝5 | 56 | 松若風馬 | 前川恭子 (栗東) | キャピタル・システム | |
8 | カンチェンジュンガ | 牡5 | 58 | 武豊 | 庄野靖志 (栗東) | 幅田昌伸 | ||
5 | 9 | キタノエクスプレス | 牡7 | 58 | 国分恭介 | 坂口智康 (栗東) | 北所直人 | |
10 | サトノレーヴ | 牡6 | 58 | J.モレイラ | 堀宣行 (美浦) | 里見治 | ||
6 | 11 | スズハローム | 牡5 | 58 | 佐々木大輔 | 牧田和弥 (栗東) | 森達郎 | |
12 | ☆ | トウシンマカオ | 牡6 | 58 | 横山武史 | 高柳瑞樹 (美浦) | サトー | |
7 | 13 | ▲ | エイシンフェンサー | 牝5 | 56 | 川又賢治 | 吉村圭司 (栗東) | 栄進堂 |
14 | ○ | ナムラクレア | 牝6 | 56 | C.ルメール | 長谷川浩大 (栗東) | 奈村睦弘 | |
15 | △ | ママコチャ | 牝6 | 56 | 川田将雅 | 池江泰寿 (栗東) | 金子真人ホールディングス | |
8 | 16 | バルサムノート | 牡5 | 58 | 亀田温心 | 高野友和 (栗東) | 吉田勝己 | |
17 | ドロップオブライト | 牝6 | 56 | 幸英明 | 福永祐一 (栗東) | 岡田牧雄 | ||
18 | ペアポルックス | 牡4 | 58 | 岩田康誠 | 梅田智之 (栗東) | 廣崎利洋HD |
過去データ 過去20年
人気成績
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4-2-5-9 | 20.0% | 30.0% | 55.0% | 67.0% | 80.5% |
2番人気 | 3-7-1-9 | 15.0% | 50.0% | 55.0% | 77.0% | 105.5% |
3番人気 | 4-2-5-9 | 20.0% | 30.0% | 55.0% | 138.0% | 119.5% |
4番人気 | 4-1-1-14 | 20.0% | 25.0% | 30.0% | 173.5% | 79.0% |
5番人気 | 1-2-1-16 | 5.0% | 15.0% | 20.0% | 43.5% | 64.5% |
6~9番人気 | 3-4-0-73 | 3.8% | 8.8% | 8.8% | 87.1% | 42.3% |
10番人気以下 | 1-2-7-167 | 0.6% | 1.7% | 5.6% | 18.2% | 117.9% |
枠順成績
枠順 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2-0-4-34 | 5.0% | 5.0% | 15.0% | 93.5% | 72.5% |
2枠 | 5-4-1-30 | 12.5% | 22.5% | 25.0% | 74.5% | 104.5% |
3枠 | 3-1-1-35 | 7.5% | 10.0% | 12.5% | 50.3% | 54.5% |
4枠 | 1-3-4-32 | 2.5% | 10.0% | 20.0% | 11.3% | 209.8% |
5枠 | 2-2-4-32 | 5.0% | 10.0% | 20.0% | 23.5% | 156.5% |
6枠 | 2-1-2-35 | 5.0% | 7.5% | 12.5% | 26.5% | 22.0% |
7枠 | 3-4-2-49 | 5.2% | 12.1% | 15.5% | 79.1% | 67.8% |
8枠 | 2-5-2-50 | 3.4% | 11.9% | 15.3% | 74.7% | 76.3% |
脚質成績
脚質 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 2-0-2-16 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 199.5% | 130.5% |
先行 | 7-5-5-58 | 9.3% | 16.0% | 22.7% | 59.7% | 138.7% |
差し | 10-14-12-122 | 6.3% | 15.2% | 22.8% | 56.5% | 120.6% |
追込 | 1-1-1-101 | 1.0% | 1.9% | 2.9% | 26.7% | 11.1% |
推奨馬
推奨馬は◎マッドクールです。
昨年の同レースの勝馬になります。昨年の秋はスプリンターズステークスで12着と大敗しましたが、高松宮記念からの臨戦になり、万全な状態では無かったと思います。そして暮れに行われた1400mの阪神カップではナムラクレアの2着となりました。体調も秋に比べ今の方が圧倒的に状況が良いですし、調教も良い動きをしています。最内枠から早い逃げ馬が居ないので、好位からゴールに流れ込んでくれることを期待。
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト

最先端AIが導く競馬予想で的中率爆上げ

競馬関係者が当たる馬券を予想

馬券の買い目
<競馬エキスパートさん向け馬券>
推奨馬◎マッドクールから
3連複軸1頭ながし
①ー③⑥⑫⑬⑭⑮
<競馬ビギナーさん向け馬券>
推奨馬◎マッドクールから
馬連ながし
①ー③⑥⑫⑬⑭⑮
keibaコンシェルジュの予想はこちら
※高松宮記念、マーチステークスの予想を3月29日の夜に更新

土曜日の日経賞の予想はこちら

土曜日の毎日杯の予想はこちら

日曜日のマーチステークスの予想はこちら

2024年/的中重賞レース
レース名 ※リンク先は予想と結果 | 券種 | 払戻金 |
シンザン記念 (G3) | 枠連 | 830円 |
愛知杯 (G3) | 3連複 | 3,220円 |
東海S (G2) | 3連複 | 1,680円 |
クイーンC (G3) | 3連複 | 1,800円 |
馬単 | 1,500円 | |
ダイヤモンドS (G3) | 3連単 | 3,670円 |
ワイド | 270円 | |
金鯱賞 (G2) | 3連複 | 1,840円 |
阪神大賞典 (G2) | 3連複 | 1,770円 |
毎日杯 (G3) | 3連複 | 2,550円 |
馬単 | 2,830円 | |
マーチS (G3) | ワイド | 1,990円 |
阪神牝馬S (G2) | 3連複 | 2,220円 |
フローラS (G2) | 馬単 | 3,910円 |
天皇賞(春) (G1) | ワイド | 400円 |
京王杯スプリングC (G2) | 馬単 | 1,790円 |
目黒記念 (G2) | 3連単 | 5,280円 |
3連複 | 34,220円 | |
鳴尾記念 (G3) | 3連複 | 1,030円 |
ワイド | 170円 | |
七夕賞 (G3) | 3連複 | 5,880円 |
レパードS (G3) | 3連複 | 22,770円 |
紫苑S (G2) | 3連複 | 2,090円 |
馬単 | 3,550円 | |
セントライト記念 (G2) | 3連複 | 1,070円 |
馬連 | 570円 | |
神戸新聞杯 (G2) | 3連複 | 6,000円 |
馬単 | 4,870円 | |
秋華賞 (G1) | 3連複 | 2,230円 |
ワイド | 750円 | |
菊花賞 (G1) | 馬連 | 1,180円 |
ステイヤーズS (G2) | ワイド | 760円 |
カペラS (G3) | 3連単 | 52,750円 |
3連複 | 13,620円 |