レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
4歳以上オープン(国際)牝(特指)ハンデ
コース:2,000メートル(芝・右)
タイム
ハロンタイム | 12.4 – 10.5 – 11.0 – 11.8 – 12.0 – 12.1 – 12.3 – 12.0 – 12.1 – 12.2 |
---|---|
上り | 4F 48.6 – 3F 36.3 |
コーナー通過順位
1コーナー | 2,17,4,15,16,9(1,18)3(11,10)(7,14)(6,8)-12,13,5 |
---|---|
2コーナー | 2,17-4,15,16(1,9)(3,18)(11,10)(7,14)-(6,8)-12,13,5 |
3コーナー | 2(17,15)(16,4,9)(1,3)(11,18)10(7,14)(6,8,12)5,13 |
4コーナー | 15(2,9)16,1(17,3)(7,4,18)(6,8,11,10)(14,12)13-5 |
着順
着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 |
1 | 2 | 3 | フェアエールング | 牝5 | 53 | 丹内祐次 | 7 | |
1 | 4 | 7 | シンティレーション | 牝6 | 55 | 杉原誠人 | 3 | |
3 | 7 | 14 | コガネノソラ | 牝4 | 55 | 横山武史 | 1 | 5 |
4 | 6 | 12 | オーロラエックス | 牝4 | 51 | 松山弘平 | 1/2 | 2 |
5 | 4 | 8 | エミュー | 牝5 | 53 | 佐々木大輔 | クビ | 18 |
※1着は同着
払戻金
単勝 | 3 | 680円 | 7番人気 | 枠連 | 2-4 | 760円 | 3番人気 | 馬連 | 3-7 | 4,810円 | 18番人気 |
7 | 410円 | 3番人気 | ワイド | 3-7 | 300円 | 3番人気 | 馬単 | 3-7 | 5,960円 | 38番人気 | |
複勝 | 3 | 390円 | 7番人気 | 3-14 | 210円 | 1番人気 | 7-3 | 5,000円 | 33番人気 | ||
7 | 300円 | 3番人気 | 7-14 | 320円 | 4番人気 | 3連複 | 3-7-14 | 16,680円 | 60番人気 | ||
14 | 380円 | 6番人気 | 3連単 | 3-7-14 | 61,330円 | 398番人気 | |||||
7-3-14 | 48,330円 | 312番人気 |
予想内容
<競馬エキスパートさん向け馬券>
推奨馬◎コスタボニータから
3連複フォーメーション
⑯ー③⑨⑩ー③⑥⑨⑩⑰
<競馬ビギナーさん向け馬券>
推奨馬◎コスタボニータから
ワイドながし
⑯ー③⑩
予想結果
ハズレました。
推奨馬にあげたコスタボニータは思っていた通りのレースになりました。4コーナーでは先頭争いから粘って粘って3着内に入ると思ったですが、予想通りは4コーナーまで。直線では伸びることができず、結果は9着となりました。予想がハズレ申し訳ございませんでした。
ジョッキーコメント
レース後のコメント
準備中
勝馬プロフィール
小倉牝馬ステークス G3 フェアエールング 同着
生年月日 | 2020年3月18日 |
調教師 | 和田正一 (美浦) |
馬主 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
生産者 | ビッグレッドファーム |
産地 | 新冠町 |
父 | ゴールドシップ |
母 | マイネポリーヌ |
母父 | スペシャルウィーク |
近親馬 | マイネグレヴィル |
小倉牝馬ステークス G3 シンティレーション 同着
【当たる競馬予想】回収率発表/2023年10月
2023年4月に開設した中央競馬予想ブログ『競馬のいろは』予想結果の回収率を発表。当たる競馬予想サイトとしては当然100%を超える結果になったのか?!秋華賞、天皇賞・秋のG1レースがあった10月の回収率です。競馬予想サイト、競馬のいろは