ジャパンダートクラシック Jpn1 詳細
2024年のジャパンダートクラシック(Jpn1)の想定となる出走予定馬にはJRA馬が多く登録をしています。また、今年からレース名がジャパンダートダービーからジャパンダートクラシックに変更されました。去年のジャパンダートダービーの勝馬は1番人気の地方馬ミックファイアが御神本訓史騎手とのコンビで勝利しました。
過去のジャパンダートクラシックでJRA所属馬の勝馬にはゴールドアリュール、カネヒキリ、サクセスブロッケン、グレープブランデー、ルヴァンスレーヴなどのダートで重賞で活躍をした名馬がジャパンダートクラシックで勝利しています。
馬券的には過去10年間の1番人気の3着内率は、70%になり、高い数字です。勝率は30%になり、そこまで勝率は高くはない数字です。1、2、3番人気での決着は1度もありませんでした。その他の人気馬の成績は、2番人気の3着内率は30%、勝利は20%になり、2番人気は良くない数字となります。3番人気の3着内率は50%、勝利は0%になります。4番人気は3着内率は60%で、勝利は20%になります。
今回、ジャパンダートクラシックに出走を予定しているJRA所属馬には、前走の不来方賞(Jpn2)で勝利したサンライズジパングが出走を予定しています。また、ケンタッキーダービー(G1)で3着となったフォーエバーヤングは引き続き、坂井瑠星騎手が騎乗予定で出走を予定。その他、前走の東京ダービー(Jpn1)で勝利をしたラムジェットは三浦皇成騎手が騎乗予定で出走予定になります。
今年のジャパンダートクラシックはJRA勢が制すのか?!それとも地方馬が制すのか?!予想に必要な、出走予定馬、想定騎手をご確認下さい。
AIが導く競馬予想で的中率爆上げ
2023年/ジャパンダートクラシックレース動画
NAR公式チャンネルより
ジャパンダートクラシック Jpn1 過去3年 全着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | オッズ | 人気 | タイム | 着差 |
1 | 6 | 6 | ミックファイア | 牡3 | 57 | 御神本訓史 | 渡邉和雄 | 大井 | 487(+4) | 2 | 1 | 2.04.6 | — |
2 | 8 | 11 | キリンジ | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 佐々木晶 | JRA | 489(+2) | 43.9 | 6 | 2.05.1 | 2 1/2 |
3 | 6 | 7 | ミトノオー | 牡3 | 57 | 武豊 | 牧光二 | JRA | 501(+8) | 3.7 | 3 | 2.05.2 | クビ |
4 | 5 | 5 | ユティタム | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 須貝尚介 | JRA | 525(+5) | 3.1 | 2 | 2.05.9 | 3 1/2 |
5 | 4 | 4 | オーロイプラータ | 牡3 | 57 | 団野大成 | 宮本博 | JRA | 544(+12) | 11.3 | 4 | 2.06.2 | 1 1/2 |
6 | 7 | 8 | ゴライコウ | 牡3 | 57 | 幸英明 | 新谷功一 | JRA | 517 | 81.3 | 8 | 2.06.7 | 2 1/2 |
7 | 8 | 10 | ドラケン | 牡3 | 57 | 菅原涼太 | 堀千亜樹 | 大井 | 474(+3) | 307 | 9 | 2.07.0 | 1 1/2 |
8 | 1 | 1 | ブルマリンシェール | 牡3 | 57 | 町田直希 | 佐野謙二 | 大井 | 477(±0) | 518 | 10 | 2.07.5 | 2 1/2 |
9 | 7 | 9 | オマツリオトコ | 牡3 | 57 | 横山武史 | 伊藤圭三 | JRA | 482(+4) | 29.6 | 5 | 2.07.6 | 1/2 |
10 | 2 | 2 | ライズゾーン | 牡3 | 57 | 今野忠成 | 山崎尋美 | 川崎 | 449(±0) | 533.2 | 11 | 2.07.9 | 1 1/2 |
11 | 3 | 3 | テーオーリカード | 牡3 | 57 | 岩田望来 | 高柳大輔 | JRA | 486(+8) | 50.4 | 7 | 2.09.4 | 7 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | オッズ | 人気 | タイム | 着差 |
1 | 8 | 14 | ノットゥルノ | 牡3 | 56 | 武豊 | 音無秀孝 | JRA | 526(+9) | 5.6 | 4 | 2.04.6 | — |
2 | 5 | 7 | ペイシャエス | 牡3 | 56 | 菅原明良 | 小西一男 | JRA | 488(+6) | 4.9 | 3 | 2.04.7 | 3/4 |
3 | 4 | 6 | ブリッツファング | 牡3 | 56 | 池添謙一 | 大久保龍 | JRA | 464(+5) | 3 | 1 | 2.04.8 | 1/2 |
4 | 3 | 3 | ハピ | 牡3 | 56 | 藤岡佑介 | 大久保龍 | JRA | 469(+7) | 4.1 | 2 | 2.04.9 | 1/2 |
5 | 5 | 8 | クライオジェニック | 牡3 | 56 | 安藤洋一 | 藤田輝信 | 大井 | 548(+5) | 45.4 | 10 | 2.06.9 | 10 |
6 | 3 | 4 | トーセンエルドラド | 牡3 | 56 | 御神本訓史 | 橋本和馬 | 大井 | 516(-8) | 41.3 | 9 | 2.07.2 | 1 1/2 |
7 | 4 | 5 | コスモファルネーゼ | 牡3 | 56 | 藤本現暉 | 宗形竹見 | 大井 | 481(-1) | 111.1 | 11 | 2.07.2 | アタマ |
8 | 2 | 2 | キャッスルブレイヴ | 牡3 | 56 | 仲野光馬 | 渋谷信博 | 船橋 | 473(+7) | 152.7 | 14 | 2.07.8 | 3 |
9 | 7 | 12 | ガルボマンボ | 牡3 | 56 | 林謙佑 | 細川忠義 | 高知 | 445(-1) | 142.1 | 12 | 2.08.0 | 3/4 |
10 | 1 | 1 | セキフウ | 牡3 | 56 | M.デムーロ | 武幸四郎 | JRA | 478(+8) | 12.5 | 6 | 2.09.1 | 5 |
11 | 6 | 10 | リコーヴィクター | 牡3 | 56 | 真島大輔 | 荒山勝徳 | 大井 | 486(+4) | 28.7 | 7 | 2.09.7 | 3 |
12 | 6 | 9 | アイスジャイアント | 牡3 | 56 | 三浦皇成 | 高柳瑞樹 | JRA | 506(+2) | 40.7 | 8 | 2.09.8 | 1/2 |
13 | 7 | 11 | バウチェイサー | 牡3 | 56 | 笹田知宏 | 新子雅司 | 兵庫 | 488(-6) | 146.9 | 13 | 2.10.7 | 4 |
14 | 8 | 13 | コマンドライン | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 國枝栄 | JRA | 527(+3) | 12.1 | 5 | 2.11.6 | 4 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | オッズ | 人気 | タイム | 着差 |
1 | 8 | 12 | キャッスルトップ | 牡3 | 56 | 仲野光馬 | 渋谷信博 | 船橋 | 442(-11) | 129.5 | 12 | 2.05.9 | — |
2 | 8 | 13 | ゴッドセレクション | 牡3 | 56 | 中井裕二 | 今野貞一 | JRA | 529(+1) | 3.5 | 2 | 2.05.9 | アタマ |
3 | 5 | 7 | ウェルドーン | 牝3 | 54 | 武豊 | 角田晃一 | JRA | 506(+11) | 4.7 | 3 | 2.05.9 | アタマ |
4 | 7 | 10 | スマッシャー | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 | 吉岡辰弥 | JRA | 466(-2) | 3.3 | 1 | 2.05.9 | クビ |
5 | 2 | 2 | リプレーザ | 牡3 | 56 | 幸英明 | 大根田裕 | JRA | 482(-2) | 6.1 | 4 | 2.06.0 | 1/2 |
6 | 7 | 11 | ロードシュトローム | 牡3 | 56 | 松山弘平 | 清水久詞 | JRA | 493(+7) | 16.9 | 7 | 2.06.3 | 1 1/2 |
7 | 5 | 6 | ブライトフラッグ | 牡3 | 56 | 本橋孝太 | 藤田輝信 | 大井 | 501(+5) | 12.3 | 5 | 2.06.4 | クビ |
8 | 4 | 5 | ジョエル | 牡3 | 56 | 張田昂 | 張田京 | 船橋 | 516(+2) | 38.6 | 8 | 2.07.1 | 3 1/2 |
9 | 6 | 8 | ロングラン | 牡3 | 56 | 大野拓弥 | 和田勇介 | JRA | 486(+2) | 48.3 | 9 | 2.07.2 | クビ |
10 | 6 | 9 | ギガキング | 牡3 | 56 | 和田譲治 | 稲益貴弘 | 船橋 | 453(-8) | 52.4 | 10 | 2.07.3 | 3/4 |
11 | 3 | 3 | セイカメテオポリス | 牡3 | 56 | 矢野貴之 | 渡邉和雄 | 大井 | 530(+1) | 117.3 | 11 | 2.07.5 | 1 |
12 | 4 | 4 | キラカイドウ | セ3 | 56 | 的場文男 | 上杉昌宏 | 大井 | 409(±0) | 146.7 | 13 | 2.08.6 | 5 |
13 | 1 | 1 | ダノンブレット | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 菊澤隆徳 | JRA | 510(+6) | 14.5 | 6 | 2.09.1 | 2 1/2 |
JRA所属・出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
サンライズジパング | 牡3 | 武豊 | 音無秀孝 (栗東) | ライフハウス |
ミッキーファイト | 牡3 | 戸崎圭太 | 田中博康 (美浦) | 野田みづき |
フォーエバーヤング | 牡3 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 (栗東) | 藤田晋 |
ラムジェット | 牡3 | 三浦皇成 | 佐々木晶三 (栗東) | 前田幸治 |
サトノエピック | 牡3 | 横山和生 | 国枝栄 (美浦) | 里見治 |
カシマエスパーダ | 牡3 | 田辺裕信 | 鈴木慎太 (美浦) | 松浦一久 |
ポッドロゴ | 牡3 | 松山弘平 | 西園正都 (栗東) | 小川眞査雄 |
ジーサイクロン | 牡3 | 川田将雅 | 吉岡辰弥 (栗東) | ジーホース |
ジョージテソーロ | 牡3 | 未定 | 嘉藤貴行 (美浦) | 了徳寺健二ホールディングス |
9月17日時点の登録馬
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト