エルムS G3 詳細
2024年のエルムステークス(G3)に出走をする出走予定馬と想定騎手をまとめました。29回目となるエルムステークスは札幌競馬場、ダート1700mで行われる3歳以上の、ダート中距離の重賞レースになります。去年のエルムステークスの勝馬は6番人気のセキフウが武豊騎手とのコンビで勝利しました。
歴代のエルムステークスの勝馬には、キョウトシチーや、バトルライン、アドマイヤドン、ローマンレジェンド、タイムフライヤーなどの名馬がエルムステークスを勝利しています。
馬券的には過去10年の1番人気の3着内率の成績は50%になり、1番人気の3着内率の信頼度は、高くは無い数字です。また1番人気の勝率は10%になり、1番人気の勝率は低い重賞レースとなります。ちなみに、1.2.3番人気での決着は10年で1度だけでした。2番人気の3着内率の成績は50%、3番人気の3着内率の成績は30%で、あまり成績が良くはありません。4番人気、5番人気はともに3着内率が40%でした。
今年の出走予定馬は、昨年のアンタレスステークス(G3)で勝利したプロミストウォリアが久しぶりの出走予定になります。鞍上には西村淳也騎手を迎えての出走予定になります。また、園田で行われた兵庫女王盃(Jpn3)で1番人気に支持されましたが、3着に敗れたサーマルソアリングは北村友一騎手を迎えて出走を予定しています。その他にも、2歳時にG1ホープフルステークスを勝利したドゥラエレーデは武豊騎手を迎えての出走予定になります。最新情報が入り次第、随時更新をさせて頂きます。
日曜日のレパードステークスの出走予定はこちら
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト
2023年/ レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
エルムS G3 出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
ヴィクティファルス | 騙6 | 池添謙一 | 池添学 (栗東) | G1レーシング |
エーティーマクフィ | 牡5 | 未定 | 武英智 (栗東) | 岡田隆寛 |
キタノリューオー | 牡6 | 未定 | 萱野浩二 (美浦) | 北所直人 |
サーマルソアリング | 牝4 | 北村友一 | 藤原英昭 (栗東) | キャロットファーム |
サヴァ | 牡6 | 岩田康誠 | 上村洋行 (栗東) | 藤田孟司 |
サンテックス | 牡4 | 未定 | 浜田多実雄 (栗東) | 橋元勇氣 |
タガノクリステル | 牝5 | 古川吉洋 | 長谷川浩大 (栗東) | 八木良司 |
テーオードレフォン | 牡5 | 丸山元気 | 梅田智之 (栗東) | 小笹公也 |
トウセツ | 牡5 | 未定 | 杉山佳明 (栗東) | 中辻明 |
ドゥラエレーデ | 牡4 | 武豊 | 池添学 (栗東) | スリーエイチレーシング |
ドゥラレジリエント | 牡4 | 鮫島克駿 | 牧田和弥 (栗東) | 鈴木昭和 |
ナチュラルハイ | 牡4 | 永野猛蔵 | 黒岩陽一 (美浦) | 山口裕介 |
フルム | 牡5 | 水口優也 | 浜田多実雄 (栗東) | 京都ホースレーシング |
プロミストウォリア | 牡7 | 西村淳也 | 野中賢二 (栗東) | シルクレーシング |
ペイシャエス | 牡5 | 横山和生 | 小西一男 (美浦) | 北所直人 |
ベルダーイメル | 牡7 | 角田大河 | 本田優 (栗東) | ケーエスHD |
ホウオウアマゾン | 牡6 | 菱田裕二 | 矢作芳人 (栗東) | 小笹芳央 |
ミトノオー | 牡4 | 松山弘平 | 牧光二 (美浦) | ロイヤルパーク |
ユティタム | 牡4 | 佐々木大輔 | 須貝尚介 (栗東) | 金子真人ホールディングス |
ルコルセール | 牡6 | 未定 | 堀宣行 (美浦) | G1レーシング |
※随時、追加、変更、更新予定
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト
過去3年 上位馬
2023年 札幌競馬場 ダート1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 4 | 6 | セキフウ | 牡4 | 57 | 武豊 | 武幸四郎 (栗東) | 12.3 | 6 | |
2 | 3 | 4 | ワールドタキオン | 牡5 | 57 | 斎藤新 | 斎藤誠 (美浦) | 1/2 | 8.4 | 4 |
3 | 5 | 8 | ロッシュローブ | 牡6 | 57 | 浜中俊 | 田中克典 (栗東) | 2 1/2 | 26.9 | 10 |
4 | 7 | 12 | ルコルセール | 牡5 | 57 | 鮫島克駿 | 堀宣行 (美浦) | ハナ | 8.5 | 5 |
5 | 6 | 9 | シルトプレ | 牡4 | 57 | 石川倭 | 米川昇 (地方) | 1/2 | 108.9 | 13 |
2022年 札幌競馬場 ダート1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 6 | 9 | フルデプスリーダー | 牡5 | 56 | 丹内祐次 | 斎藤誠 (美浦) | 16.9 | 9 | |
2 | 4 | 6 | ウェルドーン | 牝4 | 54 | 武豊 | 角田晃一 (栗東) | クビ | 10.4 | 6 |
3 | 3 | 3 | オメガレインボー | 牡6 | 56 | 横山和生 | 安田翔伍 (栗東) | クビ | 5.5 | 2 |
4 | 3 | 4 | ブラッティーキッド | 牡4 | 56 | 水口優也 | 中尾秀正 (栗東) | クビ | 5.2 | 1 |
5 | 7 | 11 | ロードレガリス | 牡7 | 56 | 富田暁 | 野中賢二 (栗東) | クビ | 7.6 | 5 |
2021年 函館競馬場 ダート1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 3 | 4 | スワーヴアラミス | 牡6 | 56 | 松田大作 | 須貝尚介 (栗東) | 9.3 | 4 | |
2 | 8 | 13 | オメガレインボー | 牡5 | 56 | 横山和生 | 安田翔伍 (栗東) | 1/2 | 16.6 | 7 |
3 | 7 | 11 | ロードブレス | 牡5 | 58 | 坂井瑠星 | 奥村豊 (栗東) | 1 1/4 | 29.2 | 11 |
4 | 4 | 6 | ウェスタールンド | 騙9 | 56 | 藤岡佑介 | 佐々木晶三 (栗東) | 1/2 | 8.2 | 3 |
5 | 6 | 10 | レピアーウィット | 牡6 | 57 | 横山武史 | 堀宣行 (美浦) | 3/4 | 9.4 | 5 |
人気別成績(過去20年)
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3-2-5-10 | 15.0% | 25.0% | 50.0% | 30.5% | 60.5% |
2番人気 | 7-2-2-9 | 35.0% | 45.0% | 55.0% | 156.5% | 92.0% |
3番人気 | 3-2-1-14 | 15.0% | 25.0% | 30.0% | 91.0% | 52.5% |
4番人気 | 2-4-1-13 | 10.0% | 30.0% | 35.0% | 107.5% | 94.5% |
5番人気 | 1-3-2-14 | 5.0% | 20.0% | 30.0% | 45.0% | 97.5% |
6~9番人気 | 4-5-5-66 | 5.0% | 11.3% | 17.5% | 130.9% | 78.5% |
10番人気以下 | 0-2-4-77 | 0.0% | 2.4% | 7.2% | 0.0% | 59.0% |
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト