レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
着順
着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | オッズ | 人気 | タイム | 着差 |
1 | 5 | 1 | ラッキースワイネス | 騙5 | 57.2 | Z.パートン | K.マン | 543 | 1.3 (1) | 1 | 1.09.25 | |
2 | 2 | 9 | ラッキーウィズユー | 騙6 | 57.2 | A.アッゼニ | F.ロー | 548 | 37 (8) | 8 | 1.09.39 | 3/4 |
3 | 3 | 2 | ウェリントン | 騙7 | 57.2 | A.バデル | J.リチャーズ | 531 | 8.5 (2) | 2 | 1.09.51 | 3/4 |
4 | 4 | 5 | ビクターザウィナー | 騙5 | 57.2 | J.マクドナルド | C.シャム | 496 | 8.8 (3) | 3 | 1.09.57 | クビ |
5 | 10 | 7 | デュークワイ | 騙8 | 57.2 | K.ティータン | P.ング | 515 | 55 (9) | 9 | 1.09.64 | クビ |
6 | 9 | 10 | ハイフィールドプリンセス | 牝6 | 55.3 | J.ハート | J.クイン | 480 | 20 (5) | 5 | 1.09.87 | 1 1/2 |
7 | 8 | 8 | ジャスパークローネ | 牡4 | 57.2 | 川田将雅 | 森秀行 | 493 | 69 (10) | 10 | 1.09.92 | クビ |
8 | 7 | 3 | マッドクール | 牡4 | 57.2 | C.デムーロ | 池添学 | 523 | 15 (4) | 4 | 1.09.97 | クビ |
9 | 6 | 4 | サイトサクセス | 騙7 | 57.2 | B.アヴドゥラ | J.サイズ | 521 | 28 (6) | 6 | 1.10.14 | 1 |
10 | 1 | 6 | イソップスフェイブルズ | 牡3 | 57.2 | R.ムーア | A.オブライエン | 541 | 33 (7) | 7 | 1.10.19 | クビ |
関係者コメント
レース後のコメント
7着 ジャスパークローネ(森秀行調教師)
「自分の競馬はできましたが、勝った馬が強かったです」
8着 マッドクール(クリスチャン・デムーロ騎手)
「ペースが速く、彼にとっては難しいレースでした。馬場は軟らかい方が合います」
(池添学調教師)
「周りのペースが速く、うまく脚が溜められなかったです。結果は残念でしたが、良い経験ができました」
(JRA発表)
予想内容&結果
エキスパート向け馬券は
本命の◎ラッキースワイネスから
3連単フォーメーション
①→③→②⑤⑥
と
①→②⑤⑥→③
ビギナー向け馬券は
本命の◎ラッキースワイネスから
3連複2頭軸ながし
①③ー②⑤⑥
ハズレました。
本命にしたマッドクールは全く走る気がないように感じました。初の海外レースでは厳しい結果となってしまいました。
その他の香港国際競争の結果