ファンタジーS G3 詳細
2024年のファンタジーステークス(G3)に出走をする出走予定馬と想定騎手をまとめました。29回目となるファンタジーステークスは京都競馬場で行われる、芝1400m、2歳牝馬限定の、芝短距離重賞レースになります。去年のファンタジーステークスの勝馬は15番人気のカルチャーデイが酒井学騎手とのコンビで勝利しました。
歴代のファンタジーステークスの勝馬には、アストンマーチャンや、オディール、ベルカント、レシステンシア、メイケイエールなどの名馬がファンタジーステークスを勝利しています。
馬券的には過去10年の1番人気の3着内率の成績は80%になり、1番人気の3着内率の信頼度は、かなり高い数字になります。1番人気の勝率は30%になり、勝率に関してはそこまで高くは無い数字になります。ちなみに、1.2.3番人気での決着は10年で1度だけでした。その他の上位人気馬の成績は2番人気の3着内率の成績は30%、3番人気の3着内率の成績は40%、4番人気の3着内率は10%、5番人気は3着内率の成績は40%になり、上位勢は1番人気だけが好調な数字を残し、その他の人気馬は何が来るか難しい数字になります。
今年のファンタジーステークスへの出走予定馬は、現時点では出走予定馬が少ないので、最新情報が入り次第、随時更新をさせて頂きます。
土曜日の京王杯2歳ステークスの出走予定はこちら
日曜日のアルゼンチン共和国杯の出走予定はこちら
日曜日のみやこステークスの出走予定はこちら
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト
2023年/ レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
ファンタジーS G3 出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
カルプスペルシュ | 牝2 | 未定 | 石坂公一 (栗東) | 村尾賢二 |
カロローザ | 牝2 | 未定 | 松永幹夫 (栗東) | キャロットファーム |
カワキタマナレア | 牝2 | 未定 | 杉山佳明 (栗東) | 川島徹郎 |
スリールミニョン | 牝2 | 未定 | 高橋康之 (栗東) | 福盛訓之 |
タマモティーカップ | 牝2 | 未定 | 高橋亮 (栗東) | タマモ |
ナムラクララ | 牝2 | 未定 | 長谷川浩大 (栗東) | 奈村睦弘 |
※随時、追加、変更、更新予定
AIが導く競馬予想で的中率爆上げ
過去3年 上位馬
2023年 京都競馬場 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 3 | 6 | カルチャーデイ | 牝2 | 55 | 酒井学 | 四位洋文 (栗東) | 70.8 | 15 | |
2 | 1 | 1 | ドナベティ | 牝2 | 55 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 (栗東) | 1/2 | 17.1 | 9 |
3 | 6 | 11 | シカゴスティング | 牝2 | 55 | 鮫島克駿 | 庄野靖志 (栗東) | クビ | 34.5 | 12 |
4 | 4 | 7 | セントメモリーズ | 牝2 | 55 | 石川裕紀人 | 斎藤誠 (美浦) | クビ | 5.5 | 1 |
5 | 2 | 4 | ヒヒーン | 牝2 | 55 | 吉田隼人 | 須貝尚介 (栗東) | 1 1/4 | 20.7 | 10 |
2022年 阪神競馬場 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 6 | 8 | リバーラ | 牝2 | 54 | 石橋脩 | 高柳瑞樹 (美浦) | 70.7 | 10 | |
2 | 5 | 5 | ブトンドール | 牝2 | 54 | 鮫島克駿 | 池添学 (栗東) | 1 1/4 | 3.9 | 2 |
3 | 5 | 6 | レッドヒルシューズ | 牝2 | 54 | 酒井学 | 武英智 (栗東) | 1 | 17.2 | 5 |
4 | 4 | 4 | トゥーテイルズ | 牝2 | 54 | C.デムーロ | 藤原英昭 (栗東) | 1/2 | 26.2 | 6 |
5 | 7 | 9 | サラサハウプリティ | 牝2 | 54 | 菱田裕二 | 岡田稲男 (栗東) | 3/4 | 27.5 | 7 |
2021年 阪神競馬場 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 5 | 5 | ウォーターナビレラ | 牝2 | 54 | 武豊 | 武幸四郎 (栗東) | 3.8 | 2 | |
2 | 2 | 2 | ナムラクレア | 牝2 | 54 | 浜中俊 | 長谷川浩大 (栗東) | 3/4 | 2.5 | 1 |
3 | 8 | 9 | ママコチャ | 牝2 | 54 | 藤岡佑介 | 池江泰寿 (栗東) | 1 3/4 | 4.4 | 3 |
4 | 8 | 10 | ホワイトターフ | 牝2 | 54 | 藤岡康太 | 新谷功一 (栗東) | 3 1/2 | 87.9 | 10 |
5 | 6 | 6 | アネゴハダ | 牝2 | 54 | 幸英明 | 佐々木晶三 (栗東) | ハナ | 18.9 | 6 |
人気別成績(過去20年)
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4-4-4-8 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 39.5% | 82.0% |
2番人気 | 3-2-3-12 | 15.0% | 25.0% | 40.0% | 55.5% | 67.5% |
3番人気 | 1-1-5-13 | 5.0% | 10.0% | 35.0% | 24.0% | 67.5% |
4番人気 | 3-5-0-12 | 15.0% | 40.0% | 40.0% | 109.5% | 98.5% |
5番人気 | 2-2-3-13 | 10.0% | 20.0% | 35.0% | 96.5% | 107.5% |
6~9番人気 | 3-5-1-71 | 3.8% | 10.0% | 11.3% | 69.3% | 48.6% |
10番人気以下 | 4-1-4-90 | 4.0% | 5.1% | 9.1% | 311.5% | 128.2% |
競馬関係者が当たる馬券を予想